保定广播电视台2011年上半年电视广告价目表 | 价格 (人民币 元/次) |
||||||
段 位 | 一套 新闻综合频道 | ||||||
分 类 | 播 出 时 间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||
A | A1 | 19:00—20:59 | 1500 | 2800 | 4000 | 7200 | |
A2 | 21:00—21:59 | 1200 | 2300 | 3200 | 6000 | ||
B | B1 | 22:00—22:59 | 900 | 1700 | 2500 | 4800 | |
B2 | 23:00--23:59 | 500 | 900 | 1200 | 2300 | ||
C | 00:00— 结束 | 300 | 500 | 800 | 1500 | ||
D | 06:30—10:59 | ||||||
E | 11:00—12:59 | 500 | 900 | 1200 | 2300 | ||
F | 13:00—17:59 | 300 | 500 | 800 | 1500 | ||
G | 18:00-18:59 | 600 | 1000 | 1600 | 3000 | ||
剧 前 | 白 天 | 400 | 700 | 1000 | 1800 | ||
影 | 晚 间 | 一集 | 1600 | 3000 | 4300 | 7600 | |
二集 | 1500 | 2800 | 4000 | 7200 | |||
视 | 片头主题曲后片尾主题曲前 | 白 天 | 500 | 900 | 1200 | 2300 | |
晚 间 | 一集 | 1800 | 3300 | 4800 | 8600 | ||
剧 | 二集 | 1600 | 3000 | 4300 | 7600 | ||
断 剧 | 白 天 | 600 | 1000 | 1600 | 3000 | ||
段 | 晚 间 | 一集 | 2100 | 3900 | 5600 | 9800 | |
二集 | 1800 | 3300 | 4800 | 8600 | |||
注: 1.栏目内广告以栏目首播播出时间对应的广告价格加收10%为准; 2.20秒价格以30秒价格的70%计; 3.指位:正一、倒一加收15% 正二、倒二加收10% 正三、倒三加收8%(以刊例价为基数); 4.一、二、三套黄金时间定义为:18:00—22:00 ,除此以外的时间为亚黄金时间或非黄金时间; 5.特殊形式电视广告投放计费标准另有补充规定。 |
历史价格表查询:
保定电视台一套新闻综合频道2017年广告价格