唐山电视台影视频道广告价目表 | |||||||||
2010年7月1日起执行 | |||||||||
序号 | 广告段位 | 播出时间 | 广告时间(分) | 广告价格(元)/次 | |||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 | ||||
1 | 早间剧场前 | 7:01 | 33 | 130 | 240 | 330 | 420 | 480 | 960 |
2 | 早间剧场一集断1 | 7:05 | 2 | ||||||
3 | 早间剧场一集断2 | 8:06 | 2 | 150 | 260 | 360 | 440 | 570 | 1150 |
4 | 早间剧场一集后 | 8:23 | 23 | ||||||
5 | 早间剧场二集前 | 8:48 | 3 | ||||||
6 | 早间剧场二集断1 | 9:06 | 2 | ||||||
7 | 早间剧场二集断2 | 9:23 | 2 | ||||||
8 | 早间剧场二集后 | 9:40 | 32 | ||||||
9 | 早间剧场三集前 | 10:15 | 2 | ||||||
10 | 早间剧场三集断1 | 10:32 | 2 | 200 | 310 | 400 | 490 | 740 | 1480 |
11 | 早间剧场三集断2 | 10:49 | 2 | ||||||
12 | 早间剧场三集后 | 11:06 | 45 | ||||||
13 | 午间动画前 | 准点12:00 | 2 | 250 | 430 | 600 | 790 | 1050 | 2100 |
14 | 午间动画后 | 12:47 | 43 | ||||||
15 | 午间剧场前(周二无) | 13:35 | 2 | ||||||
16 | 午间剧场断1(周二无) | 13:52 | 2 | 200 | 310 | 400 | 490 | 740 | 1480 |
17 | 午间剧场断2(周二无) | 14:09 | 2 | ||||||
18 | 午间剧场后(周二无) | 14:26 | 32 | ||||||
19 | 专题广告时段A(周二无) | 准点16:37 | 30 | ||||||
20 | 专题广告时段B | 17:10 | 70 | ||||||
21 | 晚间动画前 | 18:20 | 4 | 250 | 430 | 600 | 790 | 1050 | 2100 |
22 | 晚间剧场前 | 19:12 | 3 | 300 | 480 | 720 | 960 | 1440 | 2880 |
23 | 晚间剧场一集断 | 19:40 | 3 | 420 | 840 | 1200 | 1680 | 2400 | 4800 |
24 | 气象预报前 | 20:06 | 5 | ||||||
25 | 晚间剧场二集前 | 20:14 | 4 | 540 | 1080 | 1500 | 2160 | 3000 | 6000 |
26 | 晚间剧场二集断1 | 20:33 | 3 | ||||||
27 | 晚间剧场二集断2 | 20:51 | 3 | ||||||
28 | 自办栏目前 | 21:12 | 3 | ||||||
29 | 消费万花筒栏目 | 21:38 | 10 | 420 | 840 | 1200 | 1680 | 2400 | 4800 |
30 | 晚间剧场三集前 | 21:48 | 3 | 330 | 670 | 1000 | 1340 | 1920 | 3840 |
31 | 晚间剧场三集断1 | 22:06 | 3 | 300 | 600 | 930 | 1200 | 1680 | 3360 |
32 | 晚间剧场三集断2 | 22:24 | 3 | ||||||
33 | 晚间剧场四集前 | 22:42 | 3 | 210 | 430 | 640 | 860 | 1200 | 2400 |
34 | 晚间剧场四集断1 | 23:00 | 3 | ||||||
35 | 晚间剧场四集断2 | 23:18 | 3 | 140 | 280 | 430 | 720 | 1020 | 2040 |
36 | 晚间剧场四集后 | 23:36 | 2 | ||||||
37 | 重播唐山新闻前 | 23:41 | 2 | ||||||
38 | 重播唐山新闻后 | 23:58 | 2 |
历史价格表查询:
唐山电视台文化影视频道2015年广告价格