NO | 节目内容 | 播出 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
广告播出位置 | 时间 | ||||
1 | 收视指南 前 | 7:00 | 300 | 800 | 1500 |
2 | 国际新闻 前 | 7:05 | 300 | 800 | 1500 |
3 | 蒙古语会话 前 | 7:20 | 300 | 800 | 1500 |
4 | 呼和浩特新闻 前 | 7:25 | 300 | 800 | 1500 |
5 | 新闻视点(一周要闻) 前 | 7:40 | 300 | 800 | 1500 |
6 | 直通首府 前 | 7:50 | 300 | 800 | 1500 |
7 | 直通首府 中 插(一) | 8:05 | 500 | 1000 | 2000 |
8 | 直通首府 中 插(二) | 8:08 | 500 | 1000 | 2000 |
9 | 一集电视剧 剧前 | 8:10 | 500 | 1000 | 2000 |
10 | 一集电视剧 片头后 插 | 8:20 | 500 | 1000 | 2000 |
11 | 一集电视剧 剧中 插 | 8:41 | 500 | 1000 | 2000 |
12 | 一集电视剧 片尾前 插 | 9:08 | 600 | 1300 | 2500 |
13 | 二集电视剧 前 | 9:14 | 600 | 1300 | 2500 |
14 | 二集电视剧 片头后 插 | 9:22 | 600 | 1300 | 2500 |
15 | 二集电视剧 剧中 插 | 9:44 | 600 | 1300 | 2500 |
16 | 二集电视剧 片尾前 插 | 10:15 | 600 | 1300 | 2500 |
17 | 首府商讯 前 | 10:25 | 600 | 1300 | 2500 |
18 | 品文化 前 | 10:45 | 700 | 1500 | 3000 |
19 | 快乐生活一点通 前 | 11:50 | 700 | 1500 | 3000 |
21 | 午间播报 前 | 12:25 | 700 | 1500 | 3000 |
22 | 天气预报 前 | 12:40 | 700 | 1500 | 3000 |
23 | 新闻视点 前 | 12:43 | 700 | 1500 | 3000 |
24 | 直通首府 前 | 12:55 | 700 | 1500 | 3000 |
25 | 天气预报 前 | 13:20 | 500 | 1000 | 2000 |
26 | 寰宇地理 前 | 13:25 | 500 | 1000 | 2000 |
27 | 三集电视剧 剧前 | 14:30 | 500 | 1000 | 2000 |
28 | 三集电视剧 片头后 插 | 14:35 | 500 | 1000 | 2000 |
29 | 三集电视剧 剧中 插 | 14:57 | 500 | 1000 | 2000 |
30 | 三集电视剧 片尾前 插 | 15:17 | 600 | 1300 | 2500 |
31 | 四集电视剧 剧前 | 15:25 | 600 | 1300 | 2500 |
32 | 四集电视剧 片头后 插 | 15:35 | 600 | 1300 | 2500 |
33 | 四集电视剧 剧中 插 | 16:00 | 600 | 1300 | 2500 |
34 | 四集电视剧 片尾前 插 | 16:30 | 700 | 1500 | 3000 |
35 | 动画片 前 | 17:20 | 700 | 1500 | 3000 |
NO | 节目内容 | 播出 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
广告播出位置 | 时间 | ||||
1 | 呼和浩特新闻 前 | 18:05 | 1200 | 3000 | 5000 |
2 | 直通首府 前 | 18:25 | 1200 | 3000 | 5000 |
3 | 直通首府 中 插(一) | 18:30 | 1900 | 4500 | 7600 |
4 | 直通首府 中 插(二) | 18:40 | 1900 | 4500 | 7600 |
5 | 收视指南 前 | 18:45 | 1900 | 4500 | 7600 |
6 | 天气预报 前 | 18:49 | 1900 | 4500 | 7600 |
7 | 转新闻联播 前 | 18:55 | 1900 | 4500 | 7600 |
8 | 首府商讯 前 | 19:33 | 1900 | 4500 | 7600 |
9 | 新闻视点 前 | 19:43 | 1900 | 4500 | 7600 |
10 | 呼和浩特新闻 前 | 19:55 | 1900 | 4500 | 7600 |
11 | 黄金档一集电视剧 前 | 20:15 | 1950 | 4800 | 7900 |
12 | 黄金档一集电视剧 片头后 插 | 20:21 | 2000 | 5500 | 9800 |
13 | 黄金档一集电视剧 剧中 插(一) | 20:45 | 2300 | 6000 | 11000 |
14 | 黄金档一集电视剧 剧中 插(二) | 21:01 | 2300 | 6000 | 11000 |
15 | 黄金档一集电视剧 片尾前 插 | 21:09 | 2000 | 5500 | 9800 |
16 | 黄金档二集电视剧 前 | 21:16 | 1950 | 4800 | 7900 |
17 | 黄金档二集电视剧 片头后 插 | 21:23 | 2000 | 5500 | 9800 |
18 | 黄金档二集电视剧 剧中 插(一) | 21:35 | 2300 | 6000 | 11000 |
19 | 黄金档二集电视剧 剧中 插(二) | 21:50 | 2300 | 6000 | 11000 |
20 | 黄金档二集电视剧 片尾前 插 | 22:11 | 2000 | 5500 | 9800 |
21 | 首府要闻 前 | 22:17 | 1950 | 4800 | 7900 |
22 | 直通首府 前 | 22:25 | 1500 | 3500 | 6000 |
23 | 直通首府 中插(一) | 22:37 | 1900 | 4500 | 7600 |
24 | 直通首府 中插(二) | 22:44 | 1900 | 4500 | 7600 |
25 | 天气预报 前 | 22:49 | 1500 | 3500 | 6000 |
26 | 自办栏目 前 | 22:50 | 1500 | 3500 | 6000 |
27 | 晚间档一集电视剧 剧前 | 23:15 | 1000 | 2800 | 4500 |
28 | 晚间档一集电视剧 片头后 插 | 23:17 | 1000 | 2800 | 4500 |
29 | 晚间档一集电视剧 剧中 插 | 23:40 | 1500 | 3500 | 6000 |
30 | 晚间档一集电视剧 片尾前 插 | 0:00 | 1000 | 2800 | 4500 |
31 | 晚间档二集电视剧 剧前 | 0:05 | 1000 | 2800 | 4500 |
32 | 晚间档二集电视剧 片头后 插 | 0:08 | 1000 | 2800 | 4500 |
33 | 晚间档二集电视剧 剧中 插 | 0:19 | 1500 | 3500 | 6000 |
34 | 晚间档二集电视剧 片尾前 插 | 0:40 | 1000 | 2800 | 4500 |
35 | 国际新闻 前 | 0:45 | 1000 | 2800 | 4500 |
36 | 呼和浩特新闻 前 | 1:05 | 1000 | 2800 | 4500 |
历史价格表查询:
呼和浩特电视台新闻综合频道(无线一套)2017年最新广告价格