2011年湖州广电总台文化娱乐频道广告价格表 | |||||||
2011年1月1日起执行 | |||||||
时间 | 节目内容 | 长度(分) | 品牌广告价格(元) | ||||
30″ | 20″ | 15″ | 10″ | 5″ | |||
17:10 | 传奇插播一 | 2’ | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
17:25 | 传奇插播二 | 2’30 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 600 |
17:43 | 开心宝贝插播一 | 3’ | 3800 | 3000 | 2500 | 1800 | 1200 |
17:55 | 开心宝贝插播二 | 3’ | 3800 | 3000 | 2500 | 1800 | 1200 |
18:31 | 娱乐现场插播 | 4’ | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
18:45 | 百家心插播一 | 4’ | 11600 | 9300 | 7600 | 5800 | 3800 |
18:55 | 百家心插播二 | 4’ | 11600 | 9300 | 7600 | 5800 | 3800 |
19:22 | 开心茶馆插播一 | 3’ | 12000 | 9800 | 7900 | 6100 | 4000 |
(周六、日 栏目) | |||||||
19:33 | 开心茶馆插播二 | 3’ | 12000 | 9800 | 7900 | 6100 | 4000 |
(周六、日 栏目) | |||||||
19:44 | 开心茶馆插播三 | 2’ | 12000 | 9800 | 7900 | 6100 | 4000 |
(周六、日 栏目) | |||||||
19:56 | 开心剧场一片头插播 | 2’ | 9000 | 7300 | 5900 | 4500 | 2900 |
20:19 | 开心剧场一插播 | 1’ | 限15秒以内 | 6400 | 4900 | 3200 | |
20:43 | 开心剧场一片尾插播 | 2’ | 9000 | 7300 | 5900 | 4500 | 2900 |
20:48 | 开心剧场二特约 | 2’ | 8400 | 6800 | 5500 | 4200 | 2700 |
20:51 | 开心剧场二片头插播 | 3’ | 9000 | 7300 | 5900 | 4500 | 2900 |
21:10 | 开心剧场二插播一 | 1’30 | 9400 | 7600 | 6200 | 4700 | 3100 |
21:28 | 开心剧场二插播二 | 1’30 | 9400 | 7600 | 6200 | 4700 | 3100 |
21:41 | 开心剧场二片尾插播 | 4’30 | 9000 | 7300 | 5900 | 4500 | 2900 |
21:49 | 房产报道前 | 4’30 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
22:07 | 南太湖剧场三特约 | 4’30 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
22:13 | 南太湖剧场三片头插播 | 4’30 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
22:32 | 南太湖剧场三插播一 | 1’30 | 6000 | 5000 | 4000 | 3000 | 2000 |
22:50 | 南太湖剧场三插播二 | 1’30 | 5000 | 4100 | 3200 | 2400 | 1700 |
23:06 | 南太湖剧场三片尾插播 | 4’30 | 5000 | 4100 | 3200 | 2400 | 1700 |
23:12 | 南太湖剧场四片头插播 | 4’30 | 5000 | 4100 | 3200 | 2400 | 1700 |
23:32 | 南太湖剧场四插播一 | 1’30 | 3800 | 3000 | 2500 | 1800 | 1200 |
23:48 | 南太湖剧场四插播二 | 1’30 | 1600 | 1300 | 1000 | 700 | 400 |
0:05 | 南太湖剧场四片尾插播 | 4’30 | 1600 | 1300 | 1000 | 700 | 400 |
0:10 | 节目循环 | ||||||
备 | 周六:开心剧场一、二取消,播出“我爱红歌汇”, | ||||||
注 | 周日:开心剧场一取消,播出“开心一家人”。 |
历史价格表查询:
湖州电视台文化娱乐频道2018年广告价格