漳州电视台新闻综合频道(ZZTV-1)广告价格表 | |||||
2011.01.01 | |||||
段位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
TA段 | 1300 | 2500 | 3600 | 6800 | 12500 |
A1段 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 |
A2段 | 1000 | 1900 | 2800 | 5300 | 9500 |
A3段 | 900 | 1700 | 2500 | 4700 | 8400 |
A4段 | 800 | 1500 | 2200 | 4200 | 7800 |
B段 | 580 | 1040 | 1500 | 2600 | 4600 |
C段 | 230 | 410 | 580 | 920 | 1800 |
D段 | 170 | 310 | 400 | 690 | 1300 |
C段专题700/分、D段专题500/分 | |||||
特约影视剧 (单位:元/集) | |||||
4000 | 二次5秒标榜(剧前、后各5秒),15秒广告 | ||||
5000 | 二次5秒标榜(剧前、后各5秒),30秒广告 | ||||
4000 | 影视剧中右下角叠加标识,每次5钟二次间隔10分种 | ||||
制作费 | |||||
长度 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |
简单图象 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
图片加字幕 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | |
纯字幕 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | |
创意广告三维动画:50000起(面议) |
漳州电视台2011年新闻综合频道广告价格表(一套) | ||||||||||||||
2011.01.01 | ||||||||||||||
播出时间 | 周一至周五 | 星期六 | 星期日 | 长度(分钟) | 时段 | 价格(元/次) | ||||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||||||||
6:30 | 闽南风 | 30 | ||||||||||||
6:59 |
频道ID\全天节目预告\ 台形象宣传片(综合版) |
1 | ||||||||||||
7:00 | 漳州新闻(重播) | 18 | ||||||||||||
7:18 | 《这方土地》提示+广告 | 2 | D | 170 | 310 | 400 | 690 | 1300 | ||||||
7:20 | 农村新天地 | 城市看点 | 经济主战场 | 一方水土一方人 | 台商在漳州 | 天南海北漳州人 | 每周关注 | 12 | ||||||
7:32 | 频道ID\广告 | 3 | D | |||||||||||
7:35 | 《新闻夜视》(重播) | 12 | ||||||||||||
7:48 | 专题广告(10分钟)\频道ID\广告 | 2 | D | |||||||||||
8:00 |
周一、日《大视界》(重)/ 《法在身边》(重) |
13 | ||||||||||||
8:12 | 频道ID\广告 | 3 | D | |||||||||||
8:15 | 经典剧场电视剧第1集 | 47 | 230 | 410 | 580 | 920 | 1800 | |||||||
插播:广告1、广告2 | 1.5*2 | C | ||||||||||||
9:15 | 经典剧场电视剧第2集 | 47 | ||||||||||||
插播:广告1、广告2 | 1.5*2 | C | ||||||||||||
10:00 | 专题广告(10分钟)\频道ID\广告 | 5 | C | |||||||||||
10:15 | 经典剧场电视剧第3集 | 47 | ||||||||||||
插播:广告1、广告2 | 1.5*2 | C | ||||||||||||
11:10 |
专题广告(10分钟)频道ID\ 区间导视\广告 |
5 | ||||||||||||
11:25 | 美味人生 | 20 | ||||||||||||
11:45 | 频道ID\区间导视\广告 | 3 | C | |||||||||||
11:48 | 《房产时刻》(重播) | 10 | ||||||||||||
11:58 | 频道ID\区间导视\广告 | 2 | C | |||||||||||
12:00 | 《珍艺斋》(重播) | 10 | ||||||||||||
12:10 |
频道ID\《读报时间》 提示\区间导视\广告 |
2 | B | 580 | 1040 | 1500 | 2600 | 4600 | ||||||
12:12 |
周一《收视情报站》/《读报时间》 (重播) |
15 | ||||||||||||
12:27 | 《午间快报》提示\频道ID\广告 | 3 | B | |||||||||||
12:30 | 《午间快报》(首播) | 5 | ||||||||||||
12:35 | 频道ID\广告 | 2.5 | B | |||||||||||
12:38 | 午间天气资讯 | 2'30 | ||||||||||||
12:40 | 《生活时间》提示\频道ID\广告 | 5 | B | |||||||||||
12:45 | 《生活时间》(重播) | 20 | ||||||||||||
13:10 |
《老爸老妈来挑战》 提示\频道ID\广告 |
2 | B | |||||||||||
13:12 | 《老爸老妈来挑战》(重播) | 《对话漳州》重 | 45 | |||||||||||
栏目 | ||||||||||||||
13:55 | 频道ID\专题广告(5分钟)\广告 | 5 | C | 230 | 410 | 580 | 920 | 1800 | ||||||
14:00 | 《娱乐现场》(重播) | 30 | ||||||||||||
14:30 | 专题广告(10分钟)\频道ID\广告 | 3 | C | |||||||||||
14:40 | 新城海峡剧场电视剧第1集 | 47 | ||||||||||||
插播:广告1、广告2 | 1.5*2 | C | ||||||||||||
15:18 | 专题广告(10分钟)\频道ID\广告 | 5 | C | |||||||||||
15:30 | 新城海峡剧场电视剧第2集 | 47 | ||||||||||||
插播:广告1、广告2 | 1.5*2 | C | ||||||||||||
16:20 | 频道ID\广告\专题广告(10分钟) | 5 | ||||||||||||
16:30 | 2010中国传奇 | 30 | ||||||||||||
16:35 | 频道ID\广告\专题广告(10分钟) | 5 | C | |||||||||||
16:50 | 《动漫天地》 | 25 | ||||||||||||
17:15 | 频道ID\广告\专题广告(10分钟) | 5 | C | |||||||||||
17:30 | 《动漫天地》 | 25 | ||||||||||||
17:58 |
频道ID\晚间导视\《法在身边》 、《大视界》宣传片\广告 |
2.5 | B | 580 | 1040 | 1500 | 2600 | 4600 | ||||||
18:00 | 《法在身边》(首播) |
《大视界》 (首播) |
12 | |||||||||||
《法在身边\大视界》 下节提示\插播:广告 |
1 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | |||||||
18:14 | 《读报时间》宣传片\广告 | 1 | A2 | 1000 | 1900 | 2800 | 5300 | 9500 | ||||||
18:15 | 《读报时间》(首播) | 收视情报站 | 13 | |||||||||||
《读报时间》下节提示\插播广告 | 1 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | |||||||
18:28 | 《记者在线》宣传片\广告 | 2 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | ||||||
18:30 | 《记者在线》(首播) | 27 | ||||||||||||
插播:广告特A1、 特A2 、特A3 | 1.5*3 | TA | 1300 | 2500 | 3600 | 6800 | 12500 | |||||||
18:57 | 频道ID\广告 | 3 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | ||||||
19:00 | 转播:中央新闻联播 | 30 | ||||||||||||
19:30 |
台形象宣传片(综合版)\信息港 (首播)\频道ID\广告 |
3+2 | A3 | 900 | 1700 | 2500 | 4700 | 8400 | ||||||
19:35 | 转播:福建新闻联播 | 20 | ||||||||||||
19:55 | 频道ID\《漳州新闻》提示\广告 | 5 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | ||||||
20:00 | 《漳州新闻》(首播) | 16 | ||||||||||||
《漳州新闻》下节提示\插播:广告 | 1 | TA | 1300 | 2500 | 3600 | 6800 | 12500 | |||||||
20:18 | 频道ID\广告 | 2 | A2 | 1000 | 1900 | 2800 | 5300 | 9500 | ||||||
20:20 | 《漳州天气预报》(首播) | 3 | ||||||||||||
20:23 | 《这方土地》提示\广告 | 2 | A2 | 1000 | 1900 | 2800 | 5300 | 9500 | ||||||
20:25 | 农村 新天地 | 城市 看点 | 经济 主战场 | 畅游漳州 | 台商在漳州 | 天南海北漳州人 | 每周关注 | 10 | ||||||
《这方土地》下节提示\插播: 广告 |
1 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | |||||||
20:35 | 《品牌漳州》\频道ID\广告 | 5 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | ||||||
20:40 | 《黄金剧场》第1集 | 唱歌大车拼 | ||||||||||||
20:55 | 插播:广告 | 1.5 | TA | 1300 | 2500 | 3600 | 6800 | 12500 | ||||||
21:28 | 频道ID\广告 | 3 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | ||||||
21:30 | 《黄金剧场》第2集 | 对话漳州(首) | ||||||||||||
21:55 | 插播:广告 | 闽南风 | 1.5 | TA | 1300 | 2500 | 3600 | 6800 | 12500 | |||||
22:28 | 《新闻夜视》提示\频道ID\广告 | 3 | A3 | 900 | 1700 | 2500 | 4700 | 8400 | ||||||
22:30 | 《新闻夜视》(首播) | 12 | ||||||||||||
《新闻夜视》下节提示\插播: 广告 |
1 | A1 | 1100 | 2000 | 3000 | 5600 | 10000 | |||||||
22:42 | 频道ID\广告 | 3 | A4 | 800 | 1500 | 2200 | 4200 | 7800 | ||||||
22:45 | 《漳州旅游气象》(重播) | 3 | ||||||||||||
22:48 | 栏目提示+广告 | 5 | B | 580 | 1040 | 1500 | 2600 | 4600 | ||||||
22:50 | 《家装汽车杂志》(重播) | 10 | ||||||||||||
23:00 | 频道ID\信息港 (重播)\广告 | 5 | B | 580 | 1040 | 1500 | 2600 | 4600 | ||||||
23:05 | 《漳州天气预报》(重播) | 3 | ||||||||||||
23:10 | 频道ID\广告 | 5 | C | 230 | 410 | 580 | 920 | 1800 | ||||||
23:25 | 新城海峡剧场 电视剧第1集 | 47 | ||||||||||||
插播:广告1、广告2 | 1.5*2 | C | ||||||||||||
0:00 | 《漳州新闻》(重播) | 16 | ||||||||||||
0:15 | 专题广告(10分*2) | C | ||||||||||||
0:20 | 新城海峡剧场 电视剧第2集 | 47 | ||||||||||||
插播:广告1、广告2 | 1.5*2 | D | 170 | 310 | 400 | 690 | 1300 | |||||||
1:10 | 专题广告(10分*1) | |||||||||||||
1:15 | 明天节目预告\结束 | |||||||||||||
最近价格调整时间2011年1月1日 | ||||||||||||||
备注:广告必须符合《中华人民共和国广告法》,并通过审查方予发布;广告时段位置以实际播出为准,实际播出时间±15分钟误差视为正常播出; | ||||||||||||||
每周二14:30-17:55为例行检修时间,期间所有广告提前播出;本台对同一段别播出的广告随机编排,指定版序正一。倒一加收20%,正二、 | ||||||||||||||
倒二加收15%,正三,倒三加收10%。 |
历史价格表查询:
漳州电视台新闻综合频道2014年广告价格