五星体育广播(FM94.0) | (2011年1月1日起实行) | |||
常规广告 | (人民币:元/天) | |||
段位 | 点位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
(元/次) | (元/次) | (元/次) | ||
A | 07:00-09:00 12:00-13:00 17:00-19:00 | 1400 | 2000 | 2800 |
B | 09:00-12:00 13:00-17:00 | 1100 | 1500 | 2200 |
C | 其它节目时段 | 640 | 910 | 1300 |
体育黄金套装广告 | ||||
段位 | 点位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
(元/次) | (元/次) | (元/次) | ||
K(空中体坛)套播 | 7:15 9:15 11:15 21:15 21:45 | 3200 | 4600 | 6600 |
T(电视新闻)套装 | 18:15 19:15 19:30 19:45 | 2600 | 3700 | 5300 |
K+T超黄金套装 | 7:15 9:15 11:15 18:15 | 4700 | 6700 | 9600 |
19:15 19:30 19:45 21:15 21:45 | ||||
体育黄金套装广告 | ||||
段位 | 点位 | 15秒 | 30秒 | |
(元/次) | (元/次) | |||
中超赛事 | 中超直播6次/天 | 8300 | 11000 | |
中超冠名特约 | 5秒标版2次;中超直播30秒广告6次/天;每年不少于30场 | 总价24万 | ||
CBA赛事 | CBA直播6次/天 | 8300 | 11000 | |
CBA冠名特约 | 5秒标版2次;CBA直播30秒广告6次/天;每年不少于30场 | 总价24万 | ||
NBA赛事 | NBA直播6次/天 | 9900 | 14300 | |
NBA冠名特约 | 5秒标版2次;NBA直播30秒广告6次/天;每年不少于30场 | 总价32万 | ||
其他赛事 | 赛事直播2次/场 | 6200 | 8800 | |
其他赛事冠名特约 | 5秒标版2次;赛事直播30秒广告6次/天;每年不少于20场 | 总价17万 | ||
体育、娱乐、资讯、综合套装广告 | ||||
段位 | 点位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
(元/次) | (元/次) | (元/次) | ||
A(双整点)(8次/天) | 06:00 08:00 10:00 12:00 | 2400 | 4200 | 5700 |
14:00 16:00 20:00 22:00 | ||||
B(单整点)(8次/天) | 07:00 09:00 11:00 13:00 | 2400 | 4200 | 5700 |
15:00 17:00 21:00 23:00 | ||||
C(双半点)(9次/天) | 06:30 08:30 10:30 12:30 | 2800 | 4600 | 6400 |
14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 | ||||
D(单半点)(8次/天) | 07:30 09:30 11:30 13:30 | 2400 | 4200 | 5700 |
15:30 17:30 21:30 23:30 | ||||
体坛资讯直播新闻套装广告 | ||||
段位 | 点位 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
(元/次) | (元/次) | (元/次) | ||
体讯 E(16次/天) | 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 | 5000 | 6600 | 8800 |
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 | ||||
16:00 17:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | ||||
体讯 F(17次/天) | 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 | 5300 | 7000 | 9400 |
11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 | ||||
16:30 17:30 18:30 20:30 21:30 22:30 23:30 | ||||
备注:A、B、C、D、E、F套装逢赛事直播影响个别点位播出,如需补播,按刊例价。不需补播的,在刊例价基础上打9折。 | ||||
节 目 冠 名、特 约 广 告 | ||||
节目 | 播出安排 | 价格 | ||
客户指定节目 (详见节目表) | 1.半小时栏目 (5秒标版+15秒*2次) | 参照栏目所对应的常规广告时段价格乘以1.3系数 | ||
2.一小时及以上栏目 (5秒标版+30秒*2次) | ||||
报时广告 | ||||
整点报时 | 5秒标版+10秒广告(06:00-24:00,19次/天) | 130000元/月 | ||
软广告 | ||||
段位 | 时间 | 元/每分钟 | ||
A | 6:00——9:00 | 440元/每分钟 | ||
B | 9:00——14:00 | 660元/每分钟 | ||
C | 14:00——18:00 | 550元/每分钟 | ||
D | 18:00——20:00 | 360元/每分钟 | ||
备注: | ||||
1、套装广告必须一周起做。 | ||||
2、客户指定段位正一或倒一加收10%;正二或倒二加收5%。 | ||||
3、广告必须先付款,手续齐备方可播出。 | ||||
4、客户单方面撤销已签订的合同,须在播出前七个工作日办理撤销手续,否则必须支付广告合同额撤消部分的10% 违约金。 | ||||
5、空中体坛套装21:15;21:45周六周日无。 |
历史价格表查询:
上海五星体育广播电台(FM94.0)2019年广告价格