菜单 搜索

历史数据

山东电视生活频道2011年广告价格
(update:2011/3/14 15:46:02)
2011年山东电视生活频道白天广告价格表
2011年1月1日起执行
                   
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒
生活-D01 5:48 做客中插1 350 520 700 1050 1260 1960 2260
生活-D02 6:01 做客中插2 420 630 850 1270 1530 2380 2750
生活-D03 6:14 做客中插3 520 780 1050 1570 1890 2940 3400
生活-D04 6:51 生活帮中插1 570 860 1150 1720 2070 3220 3720
生活-D05 7:06 生活帮中插2 620 930 1250 1870 2250 3500 4050
生活-D06 7:22 生活帮中插3 640 960 1290 1930 2320 3610 4170
生活-D07 7:36 生活帮中插4 660 990 1330 1980 2390 3710 4300
生活-E01 12:01 龙视天下前 820 1230 1650 2470 2970 4620 5340
生活-E02 12:23 假日旅游前 900 1350 1800 2700 3240 5040 5830
生活-E03 12:46 炫玩俱乐部前 900 1350 1800 2700 3240 5040 5830
生活-E04 13:16 八点听书/就你不知道中插1 1440 2150 2880 4310 5180 8050 9320
生活-E05 13:33 八点听书/就你不知道中插2 1380 2070 2760 4140 4970 7730 8940
生活-E06 13:47 八点听书/就你不知道中插3 1330 1990 2660 3990 4780 7440 8600
生活-E07 13:57 八点听书/就你不知道后 1210 1810 2420 3620 4350 6760 7820

 

2011年山东电视生活频道晚间广告价格表
2011年1月1日起执行
                   
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒
生活-B01 17:11 一帮到底前 1000 1500 2000 3000 3600 5600 6480
生活-B02 17:16 一帮到底特约 1070 1610 2150 3220 3870 6020 6960
生活-B03 17:25 一帮到底中插1 1350 2020 2700 4050 4860 7560 8740
生活-A01 17:42 一帮到底中插2 2250 3370 4500 6750 8100 12600 16200
生活-A02 18:10 生活帮中插1 5230 7820 10440 15660 18790 29230 37580
生活-A03 18:25 生活帮中插2 5430 8150 10870 16300 19560 30430 39130
生活-A04 18:40 生活帮中插3 5970 8970 11960 17930 21520 33470 43030
生活-A05 18:55 生活帮中插4 6150 9240 12320 18470 22170 34470 44320
生活-A06 19:23 做客中插1 5540 8320 11090 16630 19950 31040 39920
生活-A07 19:35 做客中插2 5810 8710 11620 17420 20910 32530 41820
生活-A08 19:48 做客中插3 6090 9150 12200 18290 21960 34160 43910
生活-A09 20:15 八点听书/就你不知道中插1 5830 8740 11670 17490 21000 32660 41990
生活-A10 20:31 八点听书/就你不知道中插2 5640 8460 11290 16930 20310 31600 40630
生活-A11 20:44 八点听书/就你不知道中插3 5260 7900 10540 15800 18950 29490 37920
生活-A12 21:09 新闻快线中插 3600 5400 7200 10800 12960 20160 25920
生活-C01 21:25 新闻快线后 2400 3600 4800 7200 8640 13440 17280
生活-C02 1:15 生活帮中插1 600 900 1200 1800 2160 3360 3880
生活-C03 1:30 生活帮中插2 620 930 1250 1870 2250 3500 4050
生活-C04 1:46 生活帮中插3 400 600 800 1200 1440 2240 2590
生活-C05 2:00 生活帮中插4 270 410 550 820 990 1540 1780
生活-C06 2:27 做客中插1 50 70 90 130 170 260 300
生活-C07 2:39 做客中插2 50 70 90 130 170 260 300
生活-C08 2:52 做客中插3 50 70 90 130 170 260 300
生活-C09 3:18 八点听书/就你不知道中插1 50 70 90 130 170 260 300
生活-C10 3:33 八点听书/就你不知道中插2 50 70 90 130 170 260 300
生活-C11 3:47 八点听书/就你不知道中插3 50 70 90 130 170 260 300
生活-C12 3:57 一帮到底特约 50 70 90 130 170 260 300
生活-C13 4:06 一帮到底中插1 50 70 90 130 170 260 300
生活-C14 4:24 一帮到底中插2 50 70 90 130 170 260 300

 

2011年山东电视生活频道套播广告价格表
2011年1月1日起执行
                 
名称 段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
六段套播 生活-B01 17:11 一帮到底前 13140 19700 26270 39390 47280
生活-A07 19:35 做客中插2
生活-A12 21:09 新闻快线中插
生活-E02 12:23 假日旅游前
生活-E03 12:46 炫玩俱乐部前
生活-E05 13:33 八点听书/就你不知道中插2
三段套播 生活-B02 17:16 一帮到底特约 4070 6110 8160 12230 14680
生活-C01 21:25 新闻快线后
生活-E01 12:01 龙视天下前

 

2011年山东电视综艺生活频道套播广告价格表
2011年1月1日起执行
                 
名称 段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/次)
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
组合三段套 生活-A01 17:42 一帮到底中插2 5060 7580 10120 15180 18210
综艺-C05 22:12 第一剧场二集特约/地税时空前
综艺-E04 11:57 超级运动会/综艺满天星/偶像诞生特约
组合四段套 生活-A02 18:10 生活帮中插1 8780 13130 17540 26300 31570
生活-E04 13:16 八点听书/就你不知道中插1
综艺-D10 8:51 综艺剧场三集中插
综艺-E03 11:49 快乐向前冲中插3
组合六段套 生活-A08 19:48 做客中插3 11550 17340 23130 34680 41630
综艺-A02 18:51 非常娱乐中插2
综艺-D08 7:59 综艺剧场二集中插
综艺-D11 9:25 综艺剧场四集特约
综艺-D15 10:47 非常娱乐中插2
综艺-E13 15:06 做客中插2
组合八段套一 生活-A10 20:31 八点听书/就你不知道中插2 11030 16540 22080 33100 39710
生活-E06 13:47 八点听书/就你不知道中插3
生活-E07 13:57 八点听书/就你不知道后
综艺-D14 10:34 非常娱乐中插1
综艺-E08 13:27 挑战影视王特约广告
综艺-E09 13:49 挑战影视王中插广告1
综艺-E11 14:15 挑战影视王中插广告3
综艺-E15 15:55 八点听书中插1
组合八段套二 生活-A11 20:44 八点听书/就你不知道中插3 9310 13980 18660 27970 33550
综艺-D05 6:47 综艺剧场一集特约
综艺-D07 7:40 综艺剧场二集特约
综艺-D13 10:16 非常娱乐特约
综艺-E10 14:02 挑战影视王中插广告2
综艺-E14 15:19 做客中插3
综艺-E17 16:24 八点听书中插3
综艺-E18 16:59 炫玩卡通秀前

 

2011年山东电视生活频道专题广告价格表
2011年1月1日起执行
       
段位名称 播出时间 播出位置 刊例价格(元/分钟)
生活-专题01 5:25 做客前专题 1400
生活-专题02 6:25 生活帮前专题 2500
生活-专题03 7:50 生活帮后专题 4000

历史价格表查询:

山东电视台生活频道2019年广告价格 
山东电视台生活频道2017年广告价格 
山东电视生活频道2012年广告价格 
山东电视生活频道2011年广告价格 
山东电视生活频道2010年广告价格 
山东电视生活频道2009年广告价格 
山东电视生活频道2008年广告报价 
山东电视生活频道2007年广告报价 
山东电视生活频道2006年广告报价 

广告热线:010-85590199,010-85868940