福建教育电视台2011年常规广告插段细表 | ||||||||
——2011年1月1日起执行
|
||||||||
节目时段 | 参考节目 | 广告时段 | 广告 级别 |
广告插段 | 广告 时长 (秒) |
广告价格(元/次) | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
00:0-11:59 | 节目重播 | 00:0-11:59 | C1 | 节目前、后、插播 | - | 400 | 1100 | 2000 |
12:00-13:59 | 节目重播 | 12:00-13:59 | B1 | 节目前、后、插播 | - | 800 | 2200 | 3900 |
14:00-16:59 | 节目重播 | 14:00-16:59 | C2 | 节目前、后、插播 | - | 400 | 1100 | 2000 |
17:00-17:59 | 节目重播 | 17:00-17:59 | B2 | 节目前、后、插播 | - | 800 | 2200 | 3900 |
18:37-19:26 | 福建报道 | 18:37 | A1 | "福建报道"(前) | 120 | 2000 | 5400 | 9700 |
19:05 | "福建报道"(后) | 120 | ||||||
19:27-20:18 | 非常来客 | 19:27 | A2 | "非常来客"(前) | 150 | 2200 | 5900 | 10800 |
19:35 | "非常来客"插一 | 90 | ||||||
19:41 | "非常来客"插二 | 90 | ||||||
19:47 | "非常来客"插三 | 90 | ||||||
19:53 | "非常来客"插四 | 90 | ||||||
19:59 | "非常来客"插五 | 90 | ||||||
20:05 | "非常来客"插六 | 90 | ||||||
20:19-20:56 | 亮鉴 | 20:19 | A3 | "亮鉴"前 | 120 | 2800 | 7500 | 13300 |
20:30 | "亮鉴"插一 | 120 | ||||||
20:40 | "亮鉴"插二 | 60 | ||||||
20:50 | "亮鉴"插三 | 120 | ||||||
20:57-21:53 | 终极透视 | 20:57 | A4 | "终极透视"前 | 120 | 3300 | 8800 | 15600 |
21:06 | "终极透视"插一 | 90 | ||||||
21:13 | "终极透视"插二 | 90 | ||||||
21:20 | "终极透视"插三 | 90 | ||||||
21:27 | "终极透视"插四 | 90 | ||||||
21:34 | "终极透视"插五 | 90 | ||||||
21:41 | "终极透视"插六 | 90 | ||||||
节目时段 | 参考节目 | 广告时段 | 广告 级别 |
广告插段 | 广告 时长 (秒) |
广告价格(元/次) | ||
5秒 | 15秒 | 30秒 | ||||||
21:54-22:49 | 云顶佳片点播(上) | 21:54 | A5 | "佳片有约"前 | 300 | 3000 | 8000 | 14300 |
22:15 | "佳片有约"插一 | 120 | ||||||
22:30 | "佳片有约"插二 | 90 | ||||||
22:45 | "佳片有约"插三 | 90 | ||||||
22:50-23:40 | 云顶佳片点播(下) | 22:50 | A6 | "佳片有约"两集间 | 120 | 2800 | 7500 | 13300 |
23:07 | "佳片有约"(下)插一 | 120 | ||||||
23:22 | "佳片有约"(下)插二 | 90 | ||||||
23:37 | "佳片有约"(下)插三 | 90 |
历史价格表查询:
福建教育电视台2012年广告价格