2011年影视频道广告收费标准 | ||||
晚间广告收费标准 | ||||
播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
18:10 | 傍晚俱乐部三集插1 | 3200 | 8900 | 16000 |
18:15 | 傍晚俱乐部三集插2 | 3200 | 8900 | 16000 |
18:40 | 傍晚俱乐部三集后 | 3800 | 10500 | 18900 |
18:43 | 黄金剧场一集前 | 4700 | 13100 | 23400 |
18:46 | 黄金剧场一集片头后约播 | 5700 | 16400 | 28500 |
18:58 | 黄金剧场一集插播1 | 6600 | 18600 | 33000 |
19:15 | 黄金剧场一集插播2 | 6600 | 18600 | 33000 |
19:35 | 黄金剧场一集片尾前插 | 6600 | 18600 | 33000 |
19:40 | 黄金剧场二集前 | 6500 | 18400 | 32800 |
19:45 | 黄金剧场二集片头后约播 | 7500 | 21100 | 37400 |
20:05 | 黄金剧场二集插播1 | 7500 | 21100 | 37400 |
20:20 | 黄金剧场二集插播2 | 7500 | 21100 | 37400 |
20:45 | 黄金剧场三集前 | 7300 | 20400 | 36500 |
20:55 | 黄金剧场三集片头后约播 | 7500 | 21100 | 37400 |
21:07 | 黄金剧场三集插播1 | 7400 | 20500 | 36800 |
21:25 | 黄金剧场三集插播2 | 6900 | 19200 | 34400 |
21:50 | 黄金剧场四集前 | 4700 | 13100 | 23400 |
21:55 | 黄金剧场四集片头后约播 | 4300 | 12100 | 21600 |
22:07 | 黄金剧场四集插播1 | 4100 | 11600 | 20700 |
22:24 | 黄金剧场四集插播2 | 4100 | 11600 | 20700 |
22:40 | 黄金剧场四集片尾前插播 | 3500 | 9700 | 17400 |
22:45 | 黄金剧场五集前 | 3300 | 9300 | 16700 |
22:55 | 黄金剧场五集片头后约播 | 2600 | 7400 | 13200 |
23:15 | 黄金剧场五集插播1 | 2500 | 7000 | 12600 |
23:30 | 黄金剧场五集插播2 | 2500 | 7000 | 12600 |
23:50 | 黄金剧场五集片尾前插播 | 1800 | 5000 | 8800 |
23:55 | B12A[夜来香剧院一集前] | 1800 | 5000 | 8800 |
23:58 | B12B[夜来香剧院一集片头后约播] | 1800 | 5000 | 8800 |
0:10 | B12C[夜来香剧院一集一插] | 1500 | 4400 | 7400 |
0:25 | B12D[夜来香剧院一集二插] | 1200 | 3500 | 5900 |
白天广告收费标准 | ||||
播出时间 | 广告段位 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
6:00 | (清晨影院前) | 450 | 1300 | 2200 |
6:20-6:40 | (清晨影院插) | 600 | 1700 | 2900 |
6:50 | (清晨影院间) | 550 | 1600 | 2700 |
7:00-7:30 | (清晨影院插) | 600 | 1700 | 2900 |
7:50 | (清晨影院后) | 650 | 1900 | 3200 |
8:00 | (异域之窗一集前) | 700 | 2000 | 3400 |
8:10-8:30 | (异域之窗一集插) | 900 | 2600 | 4400 |
8:55 | (异域之窗二集前) | 800 | 2300 | 3900 |
9;10-9:30 | (异域之窗二集插) | 900 | 2600 | 4400 |
9:50 | (异域之窗三集前) | 800 | 2300 | 3900 |
10:10-10:30 | (异域之窗三集插) | 900 | 2600 | 4400 |
10:50 | (异域之窗三集后) | 1000 | 2800 | 4900 |
11:00 | (阳光影院前) | 1000 | 2800 | 4900 |
11:30-12:30 | (阳光影院插) | 1200 | 3500 | 5900 |
13:00 | (午茶剧汇一集前) | 1100 | 3200 | 5400 |
13:20-13:40 | (午茶剧汇一集插) | 1200 | 3500 | 5900 |
14:00 | (午茶剧汇二集前) | 1100 | 3200 | 5400 |
14:20-14:40 | (午茶剧汇二集插) | 1200 | 3500 | 5900 |
15:00 | (午茶剧汇三集前) | 1100 | 3200 | 5400 |
15:20-15:40 | (午茶剧汇三集插) | 1200 | 3500 | 5900 |
15:50 | (傍晚俱乐部一集前) | 1100 | 3200 | 5400 |
16:20-16:40 | (傍晚俱乐部一集插) | 1500 | 4400 | 7400 |
17:00 | (傍晚俱乐部二集前) | 1600 | 4500 | 8000 |
17:20-17:40 | (傍晚俱乐部二集插) | 2000 | 5900 | 10000 |
17:50 | (傍晚俱乐部后) | 2000 | 5900 | 10000 |
历史价格表查询:
哈尔滨电视台影视频道2014年广告收费标准