辽宁广播电视台乡村广播广告价格表 | ||||||||
AM927 FM96.9 2011年1月1日执行 | ||||||||
时 间 | 节目 | 时段 | 广告容量 (分钟) |
段位 | ||||
线性节目 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | |||||
06:00—06:30 | 927新闻村村通 | 田园小剧场 | 6:10 | 6 | C | |||
06:30—07:00 | 健康365 | |||||||
07:00—07:40 | 乡村药匣子 | 全国农村广播大联盟 | 7:12 7:25 | 3.5 3.5 | A B | |||
07:40—08:00 | 健康365 | |||||||
08:00—08:40 | 雪梅说天气 | 麻辣二人转 | 8:12 8:25 | 5 3.5 | A B | |||
08:40—09:00 | 健康365 | |||||||
09:00—09:40 | 雪梅说天气 | 乡村面对面——阳光村务热线 | 咱家来客了 | 9:12 9:25 | 3.5 5 | C B | ||
927新闻快报 | ||||||||
09:40—11:00 | 健康365 | |||||||
11:00—11:40 | 雪梅说天气 | 芗芗乐子汇 | 11:12 | 3.5 | C | |||
927新闻快报 | 11:25 | 5 | A | |||||
11:40—12:00 | 健康365 | |||||||
12:00—12:50 | 雪梅说天气 | 金农热线 | 金农欢乐购 | 12:18 | 5 | A | ||
927新闻快报 | 12:35 | 5 | B | |||||
12:50—13:00 | 乡村气象站 | 12:59 | 1 | B | ||||
13:00—14:00 | 健康365 | |||||||
14:00—15:00 | 雪梅说天气 | 转迷转转转 | 14:18 | 4 | AT | |||
927新闻快报 | 14:35 | 4 | A | |||||
15:00—16:00 | 健康365 | |||||||
16:00—16:40 | 雪梅说天气 | 致富大篷车 | 金豆子点歌台——周末达人秀 | 16:12 16:25 | 3.5 3.5 | C B | ||
927新闻快报 | ||||||||
16:40—17:00 | 健康365 | |||||||
17:00—17:40 | 雪梅说天气 | 金豆子点歌台 | 金豆子点歌台——周末达人秀 | |||||
927新闻快报 | 17:12 17:25 | 3.5 3.5 | A A | |||||
17:40—18:00 | 健康365 | |||||||
18:00—18:40 | 娱乐香饽饽 | 18:12 18:25 | 5 3.5 | B B | ||||
18:40—19:00 | 健康365 | |||||||
19:00—19:30 | 927名书场 | 19:12 19:25 | 3.5 5 | B C | ||||
19:30—20:00 | 夜深人不静 | 19:55 | 3.5 | C | ||||
20:00—21:30 | 健康港湾 | |||||||
21:30—22:30 | 城乡夜话 | 红娘当家 | 21:50 22:15 | 4 4 | C C | |||
22:30—23:00 | 健康365 | |||||||
23:00—24:00 | 927欢乐夜 | |||||||
单次30秒价格 | AT: 1200元 A: 775元 B: 690元 C: 610元 | |||||||
套播广告 (每次30秒) |
标准套播 | 全天次数 | 全天价格(元) | |||||
T1:ABCC | 4 | 1610 | ||||||
T2:2A2B2C | 6 | 1900 | ||||||
T3:2A3B3C | 8 | 2070 | ||||||
T4:3A3B4C | 10 | 2300 | ||||||
T5:6A7B7C | 20 | 3800 | ||||||
T6:10A10BC | 30 | 4275 | ||||||
1、标准套播T1 -T4 中的A段位广告不得在同一节目中重复播出。标准套播T5 中的A段位可在同一节目中重复播出一次. | ||||||||
备注 | 2、AT段广告不参与套餐组合。 | |||||||
3、广告标准长度为5秒、7秒、10秒、15秒、20秒、30秒。5秒广告按照15秒广告的40%计费, 7秒广告按照 | ||||||||
15秒广告 的50%计费,10秒、15秒、20秒广告根据30秒广告按比例计算。 | ||||||||
4、超出时段容量1分钟之内的广告加收30%,1分钟之外加收60%。加收总长度不超过2分钟,且须符合国家广电 | ||||||||
总局的规定:每小时广告容量不得超过12分钟。客户指定首条、尾条播出,加收20%,第二条、倒数二条加收10%,第三条、倒数三条加收5%。 |
历史价格表查询:
辽宁人民广播电台乡村台(AM927)2015年广告价格(沿用)