菜单 搜索

历史数据

甘肃电视台都市频道2011年广告价格
(update:2011/2/12 10:58:13)
2011年甘肃都市频道广告刊例价(白天)
 2011年1月1日起执行            单位:人民币    元/次  
节目内容 段位名称 时段描述 参考播出时间 5秒 15秒 30秒
都市风尚剧场 B1(插片头) 《都市风尚剧场》第一集片头后(周一至周日) 7:02 1000 2200 4000
B1插 《都市风尚剧场》第一集插(周一至周日) 7:22 1300 3100 5500
B2(插片头) 《都市风尚剧场》第二集片头后(周一至周日) 8:02 1300 3100 5500
B2插 《都市风尚剧场》第二集插(周一至周日) 8:22 1300 3100 5500
B3(插片头) 《都市风采剧场》第一集片头后(周一至周日) 9:02 1400 3600 6400
B3插 《都市风采剧场》第一集插(周一至周日) 9:22 1400 3600 6400
B4(插片头) 《都市风采剧场》第二集片头后(周一至周日) 10:02 1400 3600 6400
B4插 《都市风采剧场》第二集插(周一至周日) 10:22 1400 3600 6400
B5(插片头) 《都市风采剧场》第三集片头后(周一至周日) 11:02 1800 4200 6900
B5插 《都市风采剧场》第三集插(周一至周日) 11:22 1800 4200 6900
栏目 B插1 《都市快报》(直播版)(重播)插1(周一至周日) 12:10 2000 5000 8800
B插2 《都市快报》(直播版)(重播)插2(周一至周日) 12:20 2000 5000 8800
B插3 《都市快报》(直播版)(重播)插3(周一至周日) 12:30 2000 5000 8800
B插4 《都市快报》(直播版)(重播)插4(周一至周日) 12:40 2000 5000 8800
B插5 《都市快报》(直播版)(重播)插5(周一至周日) 12:50 2000 5000 8800
B插6 《都市快报》(录播版)(重播)插6(周一至周日) 13:10 2000 5000 8800
B插7 《都市快报》(录播版)(重播)插7(周一至周日) 13:20 2000 5000 8800
B插8 《都市快报》(录播版)(重播)插8(周一至周日) 13:30 2000 5000 8800
B插9 《都市快报》(录播版)(重播)插9(周一至周日) 13:40 2000 5000 8800
B插10 《都市快报》(录播版)(重播)插10(周一至周日) 13:50 2000 5000 8800
都市丽人剧场 B6(插片头) 《都市丽人剧场》第一集片头后(周一至周日) 14:32 1800 4200 6900
B6插 《都市丽人剧场》第一集插(周一至周日) 14:52 2000 5000 8800
B7(插片头) 《都市丽人剧场》第二集片头后(周一至周日) 15:32 1800 4200 6900
B7插 《都市丽人剧场》第二集插(周一至周日) 15:52 2000 5000 8800
B8(插片头) 《都市丽人剧场》第三集片头后(周一至周日) 16:34 1800 4200 6900
B8插 《都市丽人剧场》第三集插(周一至周日) 16:54 2000 5000 8800
B9(插片头) 《都市丽人剧场》第四集片头后(周一至周日) 17:35 1800 4200 6900
B9插 《都市丽人剧场》第四集插(周一至周日) 17:55 2000 5000 8800
A1 《都市丽人剧场》第四集后(周一至周日) 18:23 2400 6200 10900
2011年甘肃都市频道广告刊例价(晚间)
2011年1月1日起执行            单位:人民币    元/次 
节目内容 段位名称 时段描述 参考播出时间 5秒 15秒  30秒
栏目 A2 《都市快报》(直播版)(首播)前(周一至周日) 18:26 3800 9000 16200
A插1 《都市快报》(直播版)(首播)插1(周一至周日) 18:40 3800 9000 16200
A插2 《都市快报》(直播版)(首播)插2(周一至周日) 18:50 3800 9000 16200
A插3 《都市快报》(直播版)(首播)插3(周一至周日) 19:00 3800 9000 16200
A插4 《都市快报》(直播版)(首播)插4(周一至周日) 19:10 2500 6800 12400
A插5 《都市快报》(直播版)(首播)插5(周一至周日) 19:20 2500 6800 12400
都市快报剧场 A3 《都市快报剧场》第一集前(周一至周日) 19:30 3300 8300 14900
A4(插片头) 《都市快报剧场》第一集片头后(周一至周日) 19:37 3100 7800 14200
A4插 《都市快报剧场》第一集插(周一至周日) 19:57 3700 9500 17200
A4(插片尾) 《都市快报剧场》第一集片尾前(周一至周日) 20:23 3300 8300 14900
A5 《都市快报剧场》第一二集间(周一至周日) 20:28 3100 8200 14000
A6(插片头) 《都市快报剧场》第二集片头后(周一至周五) 20:34 3300 8300 14900
A6插 《都市快报剧场》第二集插(周一至周五) 21:01 3700 9500 17200
A6(插片尾) 《都市快报剧场》第二集片尾前(周一至周五) 21:21 3100 8200 14000
M特插1 《梦工场》(重播)插(周六) 20:52 3100 8200 14000
M特插2 《梦工场》(重播)插(周六) 21:12 3100 8200 14000
M插1 《梦工场》(首播)插(周日) 20:52 3100 8200 14000
M插2 《梦工场》(首播)插(周日) 21:12 3100 8200 14000
栏目  A7 《都市快报》(录播版)(首播)前(周一至周日) 21:27 3900 10000 17000
A插6 《都市快报》(录播版)(首播)插1(周一至周日) 21:40 3900 10000 17000
A插7 《都市快报》(录播版)(首播)插2(周一至周日) 21:50 3900 10000 17000
A插8 《都市快报》(录播版)(首播)插3(周一至周日) 22:00 3900 10000 17000
A插9 《都市快报》(录播版)(首播)插4(周一至周日) 22:10 3900 10000 17000
A插10 《都市快报》(录播版)(首播)插5(周一至周日) 22:20 3900 10000 17000
C1 《都市快报》(录播版)(首播)后(周一至周日) 22:30 3100 8200 14000
C2 《家园》(重播)后(周一至周日) 22:56 2500 6800 12400
C3 《生活服务类栏目B》后(周一至周日) 23:18 2000 5000 8800
C4 《生活服务类栏目C》后(周一至周日) 23:42 2000 5000 8800
都市星夜剧场 C5(插片头) 《都市星夜剧场》第一集片头后(周一至周日) 0:17 1800 4200 6900
C5插 《都市星夜剧场》第一集插(周一至周日) 0:37 1800 4200 6900
C6(插片头) 《都市星夜剧场》第二集片头后(周一至周日) 1:16 1500 3500 6300
C6插 《都市星夜剧场》第二集插(周一至周日) 1:36 1500 3500 6300
专题 白天:专题A 7:48   专题B 8:48   专题C 9:48   专题D 10:48   专题E 11:48   专题F 14:20   专题G 15:19   专题H 16:20  专题I 17:21  
晚间:专题J 23:45  专题K 1:04   专题L 2:03

历史价格表查询:

甘肃电视台都市频道2015年广告价格 
甘肃电视台都市频道2014年广告价格 
甘肃电视台都市频道2013年广告价格 
甘肃电视台都市频道2012年广告价格 
甘肃电视台都市频道2011年广告价格 
甘肃电视台都市频道2010年广告价格 
甘肃电视台都市频道2009年广告价格 
甘肃电视台都市频道2008年广告价目表 
甘肃电视台都市频道2007年广告价目表 
甘肃电视台都市频道2006年广告价目表 

广告热线:010-85590199,010-85868940