2011年天津电视台滨海频道(T1)广告价格 | |||||
广告段位 | 播出时间 | 限时 | 价 格 | 播出日期 | |
5秒 | 15秒 | ||||
财经视界(重40')前 | 6:59 | 1 | 960 | 2400 | 一~日 |
滨海朝阳剧场前 | 7:40 | 2 | 1460 | 3660 | |
滨海朝阳剧场1集主题曲后 | 7:42 | 4 | 1600 | 4000 | |
滨海朝阳剧场1集中插 | 7:46-8:38 | 1.5*2 | 1680 | 4200 | |
滨海朝阳剧场1集片尾曲前 | 8:38 | 3 | 1600 | 4000 | |
滨海朝阳剧场2集主题曲后 | 8:52 | 3 | 1600 | 4000 | |
滨海朝阳剧场2集中插 | 8:57-9:37 | 1.5*2 | 1680 | 4200 | |
滨海朝阳剧场2集片尾曲前 | 9:37 | 3 | 1600 | 4000 | |
滨海朝阳剧场3集主题曲后 | 9:59 | 3 | 1600 | 4000 | |
滨海朝阳剧场3集中插 | 10:05-10:49 | 1.5*2 | 1680 | 4200 | |
滨海朝阳剧场3集片尾曲前 | 10:49 | 3 | 1600 | 4000 | |
先行一步等栏目重播前 | 11:14 | 2 | 1820 | 4560 | |
先行一步重播中插 | 11:15-11:53 | 1.5*2 | 2000 | 5100 | 一 |
谁在说重播中插 | 11:25-11:53 | 1.5*2 | 2000 | 5100 | 二~日 |
滨海正午剧场前 | 12:02 | 2 | 2540 | 6360 | 一~日 |
滨海正午剧场主题曲后 | 12:06 | 1 | 3840 | 9600 | |
滨海正午剧场中插 | 12:09-12:56 | 1.5*2 | 5760 | 14400 | |
滨海正午剧场片尾曲前 | 12:56 | 2 | 4500 | 11000 | |
滨海正午剧场下集预告前 | 13:00 | 2 | 3200 | 8000 | |
滨海正午剧场后 | 13:01 | 2 | 2000 | 5100 | |
今日开庭等栏目重播前 | 13:04 | 1 | 2000 | 5100 | |
今日开庭重播中插 | 13:05-13:28 | 1*2 | 4800 | 12000 | 一~五 |
今天我面试首中1 | 13:05-13:55 | 1 | 4800 | 12000 | 六 |
今天我面试首中2 | 13:05-13:55 | 1.5 | 4800 | 12000 | |
今天我面试首中3 | 13:05-13:55 | 1 | 4800 | 12000 | |
今天我面试首中4 | 13:05-13:55 | 1.5 | 4800 | 12000 | |
庭审实录重播中插 | 13:05-13:28 | 1*2 | 4800 | 12000 | 日 |
帮助重播前 | 13:29 | 1 | 1500 | 3600 | 一~五 |
帮助重播中插 | 13:30-14:00 | 1.5*2 | 1900 | 4800 | |
时代智商重播前 | 13:30 | 1 | 1700 | 4200 | 日 |
时代智商重播中插 | 13:30-14:00 | 1.5*2 | 1900 | 4800 | |
帮助等栏目重播后 | 13:55 | 2 | 1500 | 3600 | 一~日 |
滨海黄金剧重播1集主题后 | 14:29 | 1 | 1800 | 4500 | |
滨海黄金剧场重播1集中插 | 14:30-15:21 | 1.5*2 | 2000 | 5100 | |
滨海黄金剧场重播1集片尾前 | 15:21 | 4 | 1800 | 4500 | |
滨海黄金剧场重播2集主题后 | 15:44 | 2 | 1800 | 4500 | |
滨海黄金剧场重播2集中插 | 15:46-16:36 | 1.5*2 | 2200 | 5400 | |
滨海黄金剧场重播2集片尾前 | 16:36 | 2 | 1800 | 4500 | |
垫播栏目中插 | 16:55-17:25 | 1*2 | 3600 | 9000 | 一~五 |
Hello!好莱坞重中插 | 16:55-17:25 | 1.5*2 | 3600 | 9000 | 六 |
谁在说中插 | 17:30-18:00 | 2*2 | 4300 | 10800 | 一~六 |
今天我面试重播中插1 | 17:05-17:55 | 1 | 4300 | 10800 | 日 |
今天我面试重播中插2 | 17:05-17:55 | 1.5 | 4300 | 10800 | |
今天我面试重播中插3 | 17:05-17:55 | 1 | 4300 | 10800 | |
今天我面试重播中插4 | 17:05-17:55 | 1.5 | 4300 | 10800 | |
今日开庭精选等中插 | 18:00-18:25 | 2*2 | 4600 | 11400 | 一~六 |
庭审实录周末版中插 | 18:00-18:25 | 2*2 | 4600 | 11400 | 日 |
帮助等栏目中插 | 18:25-18:51 | 2*2 | 5000 | 12600 | 一~五 |
垫播栏目中插 | 18:25-18:51 | 2*2 | 5000 | 12600 | 六日 |
财富18等首播前 | 18:54 | 1 | 3360 | 8400 | 一~日 |
财富18中插(首+重) | 18:55-19:18 | 1.5*2 | 5000 | 12600 | 一~五 |
全景天津+拾遗保护中插 | 19:15 | 2 | 5000 | 12600 | 六 |
Hello好莱坞首中插 | 18:55-19:18 | 1.5*2 | 5000 | 12600 | 日 |
财经视界中插(首+重) | 19:20-19:58 | 2*2 | 5300 | 13200 | 一~日 |
天津新闻前 | 19:59 | 1 | 3800 | 9600 | |
天津新闻后气象前 | 20:25 | 0.5 | 5300 | 13200 | |
今日开庭等栏目首播前 | 20:29 | 1 | 4300 | 10800 | |
今日开庭首播中插 | 20:30-20:55 | 1.5*2 | 5800 | 14400 | 一~五 |
庭审实录周末版首播中插 | 20:30-20:55 | 1.5*2 | 5800 | 14400 | 六 |
聚焦房地产首播中插 | 20:55-21:10 | 1 | 5300 | 13200 | 一~五 |
时代智商首播中插 | 20:55-21:25 | 1.5*2 | 5300 | 13200 | 六 |
先行一步首播中插 | 20:30-21:15 | 2*2 | 5300 | 13200 | 日 |
滨海黄金剧场前 | 21:08 | 3 | 4300 | 10800 | 一~日 |
滨海黄金剧场1集主题曲后 | 21:12 | 4 | 6200 | 15600 | |
滨海黄金剧场1集中插 | 21:15-22:12 | 1.5*2 | 7200 | 18000 | |
滨海黄金剧场1集片尾前 | 22:12 | 3 | 6500 | 16200 | |
滨海黄金剧场两集中间 | 22:17 | 3 | 5300 | 13200 | |
滨海黄金剧场2集主题曲后 | 22:24 | 3 | 6000 | 15000 | |
滨海黄金剧场2集中插 | 22:27-23:17 | 1.5*2 | 7200 | 18000 | |
滨海黄金剧场2集片尾曲前 | 23:17 | 3 | 6000 | 15000 | |
滨海黄金剧场下集预告前 | 23:22 | 3 | 4600 | 11400 | |
滨海黄金剧场后 | 23:24 | 3 | 2900 | 7200 | |
时代智商重播中插 | 0:10-0:40 | 1.5*2 | 1200 | 3000 | 六 |
先行一步重播中插 | 0:10-0:55 | 2*2 | 1200 | 3000 | 日 |
聚焦房地产等重播前 | 0:34 | 1 | 1200 | 3000 | 一~六 |
说明:
1.凡在天津台播出的各类广告,必须符合《中华人民共和国广告法》及国家有关部门出台的相关规定,不符合规定的广告,本台有权修改或拒播。
2.广告客户及广告公司在本台代理的广告必须手续齐全,一律实行先交款后播出的原则。
3.以上各频道刊例中, 30秒价格均按照同段位15秒广告价格的两倍计算,以此类推。
4.凡广告播出需指定位置(体育频道、少儿频道除外):
1)指定正一、倒一位置的加收比例为该段位广告价格的10%
2)指定正二、倒二位置的加收比例为该段位广告价格的8%
3)指定正三、倒三位置的加收比例为该段位广告价格的5%
5.本台节目如有特殊变化,我台将事先通知客户。如本台节目发生紧急变化,安排在原段位的或节目后的客户广告发生前移或顺延播出,我台将视该广告为正常播出广告;如遇不可抗因素,导致广告漏播现象发生,我台将根据实际情况以漏一补一的形式给予补偿播出,不承担其它责任。
6.凡在本台播出的各类广告,如受栏目时长或广告时长影响导致广告提前或者延后30分钟播出视为正常;因重大活动或特殊情况,出现正常时段广告随节目提前或者顺延播出的情况亦视为正常,不予补播。
本价格表最终解释权归天津电视台所有。
历史价格表查询:
天津电视台新闻频道(TJTV-1)2019年广告价格