周一、周二广告价格表 | ||||||||||
2011年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币) | ||||||||||
版 面 | 套 色 | 全版 | 小全版 | 半版 | 1/3版 | 1/4版 | 通 栏 | 半通栏 | ||
35×24 | 24×17 | 17×24 | 11.5×24 | 8.5×24 | 7×24 | 3.5×24 | ||||
A1叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 138100 | 103700 | 75900 | 50800 | 38200 | 33000 | 16800 |
彩色/套红 | 193100 | 144900 | 106400 | 70800 | 53300 | 46700 | ||||
前半叠 | 黑白 | 197300 | 148100 | 108700 | 72600 | 54700 | 47700 | 24000 | ||
彩色/套红 | 276600 | 207500 | 152300 | 101700 | 76200 | 66900 | ||||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 321600 | 241300 | 176900 | 118100 | 88600 | 77800 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 414480 | 310900 | 228200 | 152200 | 114100 | 99500 | |||
四版/底二版 | 彩色/套红/黑白 | 277800 | 208400 | 152800 | 102100 | 76700 | 67100 | |||
五版 | 黑白 | 229600 | 172300 | 126700 | 84600 | 63600 | 55500 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 292300 | 237400 | 142600 | ||||||
A2叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 121100 | 90900 | 66700 | 44800 | 33400 | 29100 | 15100 |
彩色/套红 | 169600 | 127300 | 93400 | 62300 | 46900 | 41100 | 20900 | |||
前半叠 | 黑白 | 152900 | 114700 | 84500 | 56300 | 42500 | 36900 | 19300 | ||
彩色/套红 | 214100 | 160700 | 118100 | 78700 | 59200 | 51600 | 26800 | |||
B叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 104400 | 78400 | 57600 | 38400 | 28900 | 25200 | 12900 |
彩色/套红 | 144800 | 108700 | 79700 | 53400 | 40100 | 34800 | 18200 | |||
前半叠 | 黑白 | 117700 | 88400 | 64900 | 43500 | 32600 | 28300 | 14500 | ||
彩色/套红 | 164800 | 123700 | 90700 | 60700 | 45600 | 39500 | 20700 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 224700 | 168600 | 123800 | 82700 | 62300 | 54200 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 229000 | 171800 | 126500 | 84000 | 63300 | 55200 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 244500 | 183400 | 134700 | 89800 | 67500 | 58700 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 342400 | 256800 | 188600 | 125800 | 94400 | 82500 | |||
C叠 | 普通版 | 黑白 | 123300 | 92500 | 68200 | 45400 | 34200 | 29800 | 15600 | |
彩色/套红 | 172400 | 129400 | 94700 | 63400 | 47800 | 41900 | 21600 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 241500 | 181100 | 132900 | 89000 | 67300 | 58200 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 245200 | 184000 | 135400 | 90400 | 67800 | 59100 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 284200 | 213200 | 156400 | 104400 | 78400 | 68700 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 391300 | 293600 | 215200 | 143600 | 108200 | 94400 |
周三、周四广告价格表 | ||||||||||
2011年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币) | ||||||||||
版 面 | 套 色 | 全 版 | 小全版 | 半 版 | 1/3版 | 1/4版 | 通 栏 | 半通栏 | ||
35×24 | 24×17 | 17×24 | 11.5×24 | 8.5×24 | 7×24 | 3.5×24 | ||||
A1 叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 152100 | 114100 | 83300 | 56200 | 42500 | 36700 | 19200 |
彩色/套红 | 213800 | 160400 | 116800 | 78500 | 60000 | 51500 | ||||
前半叠 | 黑白 | 216800 | 162700 | 119400 | 80000 | 61100 | 52400 | |||
彩色/套红 | 311600 | 233700 | 170200 | 111700 | 87300 | 74900 | ||||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 369700 | 277300 | 203400 | 136000 | 101800 | 89300 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 476800 | 357700 | 261700 | 175000 | 131300 | 114500 | |||
四版/底二版 | 彩色/套红/黑白 | 327300 | 245600 | 179400 | 119500 | 90600 | 78700 | |||
五版 | 黑白 | 263900 | 198000 | 145400 | 97200 | 72800 | 63800 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 321500 | 261400 | 156700 | ||||||
A2叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 133200 | 99900 | 73100 | 49500 | 37200 | 32200 | 16600 |
彩色/套红 | 187500 | 140600 | 102600 | 68800 | 52500 | 45100 | 23300 | |||
前半叠 | 黑白 | 168300 | 126300 | 92600 | 62300 | 46500 | 40800 | 21000 | ||
彩色/套红 | 241800 | 181400 | 133400 | 88800 | 67800 | 58100 | 29600 | |||
B叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 115100 | 86400 | 63400 | 42700 | 31900 | 27700 | 14000 |
彩色/套红 | 159300 | 119500 | 87700 | 58800 | 44000 | 38400 | 19400 | |||
前半叠 | 黑白 | 129500 | 97200 | 71300 | 47900 | 35800 | 31200 | 15800 | ||
彩色/套红 | 181400 | 136100 | 100000 | 66800 | 50100 | 43600 | 21900 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 247300 | 185500 | 136200 | 91000 | 68600 | 59200 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 251900 | 189000 | 139000 | 92600 | 69700 | 60900 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 271900 | 204000 | 148200 | 101200 | 76200 | 64600 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 366300 | 274800 | 202400 | 137200 | 104000 | 89100 | |||
C叠 | 普通版 | 黑白 | 129500 | 97200 | 71700 | 47500 | 35900 | 31500 | 16800 | |
彩色/套红 | 181000 | 135800 | 99600 | 66900 | 50400 | 44100 | 23300 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 266900 | 200200 | 146200 | 97500 | 73500 | 64000 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 269800 | 202500 | 148400 | 99600 | 74400 | 64800 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 312800 | 234700 | 172400 | 115000 | 86500 | 75700 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 430500 | 323000 | 236900 | 157900 | 118900 | 104300 |
周五广告价格表 | ||||||||||
2011年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币) | ||||||||||
版 面 | 套 色 | 全 版 | 小全版 | 半 版 | 1/3版 | 1/4版 | 通 栏 | 半通栏 | ||
35×24 | 24×17 | 17×24 | 11.5×24 | 8.5×24 | 7×24 | 3.5×24 | ||||
A1叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 167300 | 125500 | 91700 | 62200 | 46500 | 40700 | |
彩色/套红 | 235200 | 176400 | 128500 | 86300 | 66000 | 56500 | ||||
前半叠 | 黑白 | 238400 | 178900 | 131400 | 88400 | 66100 | 58100 | |||
彩色/套红 | 341600 | 256300 | 188000 | 126400 | 95700 | 80500 | ||||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 426900 | 320200 | 233700 | 156200 | 119600 | 102800 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 528000 | 396000 | 292100 | 195600 | 147900 | 131600 | |||
四版/底二版 | 彩色/套红/黑白 | 376000 | 282000 | 206900 | 139200 | 105400 | 90300 | |||
五版 | 彩色/套红/黑白 | 393900 | 295400 | 217000 | 146000 | 108600 | 95900 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 353400 | 287000 | 172200 | ||||||
A2叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 146700 | 110100 | 80700 | 54500 | 40900 | 35900 | |
彩色/套红 | 206300 | 154700 | 112800 | 75900 | 57800 | 49700 | ||||
前半叠 | 黑白 | 185000 | 138800 | 102000 | 68400 | 51200 | 44900 | |||
彩色/套红 | 265900 | 199500 | 143400 | 98400 | 74500 | 63900 | ||||
B叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 126300 | 94800 | 69600 | 47000 | 35000 | 30400 | 15800 |
彩色/套红 | 175500 | 131700 | 96800 | 64900 | 48500 | 42000 | 21800 | |||
前半叠 | 黑白 | 142400 | 106900 | 78500 | 52700 | 39400 | 34400 | 17100 | ||
彩色/套红 | 199700 | 149900 | 109900 | 73900 | 55300 | 48000 | 24400 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 272100 | 204100 | 150000 | 99900 | 75600 | 65400 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 278900 | 209300 | 153100 | 102100 | 78100 | 67300 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 298800 | 224100 | 163100 | 110600 | 83800 | 71200 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 412400 | 309400 | 228400 | 152200 | 114400 | 99500 | |||
C叠 | 普通版 | 黑白 | 149500 | 112200 | 83000 | 55300 | 41500 | 36200 | 18900 | |
彩色/套红 | 208600 | 156400 | 114400 | 77300 | 57800 | 50900 | 26300 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 293800 | 220500 | 161000 | 107300 | 80600 | 70400 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 296400 | 223600 | 163100 | 110000 | 81700 | 71200 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 344200 | 258200 | 189300 | 126500 | 95500 | 83400 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 473400 | 355100 | 260600 | 173700 | 130400 | 114800 |
周六、周日广告价格表 | ||||||||||
2011年2月1日实行 规格:高度×宽度 CM 价格单位:元(人民币) | ||||||||||
版 面 |
套 色 | 全 版 | 小全版 | 半 版 | 1/3版 | 1/4版 | 通 栏 | 半通栏 | ||
35×24 | 24×17 | 17×24 | 11.5×24 | 8.5×24 | 7×24 | 3.5×24 | ||||
A叠 | 普通版 | 后半叠 | 黑白 | 112100 | 84200 | 61900 | 41300 | 31000 | 27200 | 14000 |
彩色/套红 | 156900 | 117800 | 86300 | 57800 | 43200 | 37600 | ||||
前半叠 | 黑白 | 147100 | 110400 | 80900 | 54000 | 40600 | 35500 | 17900 | ||
彩色/套红 | 206000 | 154600 | 113200 | 75800 | 57800 | 49700 | ||||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 261300 | 196100 | 143700 | 96100 | 72000 | 63200 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 336500 | 252500 | 185000 | 123700 | 92700 | 81000 | |||
四版/底二版 | 彩色/套红/黑白 | 206800 | 155100 | 113700 | 76200 | 56900 | 50100 | |||
五版 | 黑白 | 171300 | 128500 | 94200 | 63000 | 47200 | 41300 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 241200 | 192600 | 115700 | ||||||
B叠 | 普通版 | 黑白 | 93100 | 69900 | 51100 | 34300 | 25700 | 22600 | 11200 | |
彩色/套红 | 129000 | 96700 | 71000 | 47500 | 35800 | 31000 | 15600 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 182400 | 136900 | 100600 | 67300 | 50500 | 44000 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 186400 | 139900 | 102600 | 68500 | 51500 | 45100 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 199000 | 149300 | 109200 | 73000 | 54900 | 48000 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 309900 | 232500 | 169900 | 113500 | 86800 | 74400 | |||
C叠 | 普通版 | 黑白 | 95600 | 71800 | 52800 | 35700 | 26600 | 23300 | 12300 | |
彩色/套红 | 133800 | 100400 | 73400 | 48900 | 36800 | 32300 | 16900 | |||
底版 | 彩色/套红/黑白 | 196000 | 147100 | 108200 | 72200 | 54400 | 47400 | |||
二版 | 彩色/套红/黑白 | 199000 | 149300 | 109900 | 73800 | 55300 | 47600 | |||
三版 | 彩色/套红/黑白 | 229900 | 172400 | 127600 | 84900 | 64000 | 56100 | |||
头版 | 彩色/套红/黑白 | 316700 | 237700 | 175000 | 116900 | 88200 | 77300 | |||
备注: | ||||||||||
1.各叠次中间对开版的右手页执行前半叠价格。 2.周一C叠工商广告价格仅适用于除汽车行业外的其他工商客户。 3.特别广告规格提示:①头版(除A1叠头版外)全版广告规格为32×24CM;②各叠普通版1/4版规格可为17×12CM,头版(除A1叠头版外)加收30%,其他特殊版加收10%;非A1、A2叠普通版半通栏规格可为7×12CM;③空白处表示谢绝刊登该时间和规格的广告;④本报谢绝版花广告。 4.特殊要求广告:①若A1叠头版叠加的广告使头版广告总面积超过半版,则叠加的广告需加收10%的叠加费;②各叠普通版指定版面(限1/4版以上规格广告)加收10%版面指定费,指定新闻内容加收50%指定费;③1/4版以上规格彩色广告要求必须配黑白新闻加收 30%广告费;④1/3版以上规格广告要求该版不安排其它广告,特殊版加收30%的排他费,普通版加收20%的排他费。 5.特殊版式广告价格参考本报《关于2011年特殊版式广告的规定》。 6.因版面调整,A叠5版黑白版变成彩版,彩色广告按黑白价目加收30%。 7.预订广告以书面通知为准,口头或电话预订无效。 8.广告刊登及其内容必须符合《中华人民共和国广告法》及有关规定,本报认为违法及不雅的内容,可删改或拒绝刊登,客户的广告内容应该合法,不得侵犯他人著作权、肖像权、专利权等,否则,客户应承担由此引起的各种损失及赔偿责任和法律责任,本报只承担停止不合法广告的责任。 9.广告款交付:请在广告见报前两个工作日到帐,未按期交款的广告,本报有权推延刊期。 10.广告稿件请按本报规定时间送至本报广告部;未按时送交,本报将不保证原订刊期。 11.取消广告:广告因故取消,必须于本报规定时间前书面通知本报,超过规定期限通知,扣取20%广告费作为排版补偿;见报前一天取消广告,按100%收取广告费。 12.本报普通新闻纸印刷网线:100,铜版纸印刷网线:175。 |
历史价格表查询:
《南方都市报》2019年最新广告价格