无锡商报(2010年9月1日起执行) | ||||
规格 | 面积 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
1/2通栏 | 7×12 | 3600 | 4400 | 5000 |
通栏 | 7×24 | 7200 | 8800 | 10000 |
1.5通栏 | 10.5×24 | 10800 | 13200 | 15000 |
1/4版 | 8.5×24 |
9000
|
11000
|
12500
|
17×12 |
10800
|
13200
|
15000
|
|
双通栏 | 14×24 | 14400 | 17600 | 20000 |
1/2版 | 17×24 | 18000 | 22000 | 25000 |
整版 | 38×24 | 36000 | 44000 | 50000 |
半版跨版 | 17×50 | 38000 | 49400 | 57000 |
整版跨版 | 37×50 | 72000 | 88000 | 100000 |
头版底通栏 | 7×24 | 14400 | 17600 | 20000 |
头版底1/4版 | 8.5×24 | 18000 | 24200 | 27500 |
头版底1.5通栏 | 10.5×24 | 21600 | 26400 | 30000 |
头版底双通栏 | 14×24 | 28800 | 35200 | 40000 |
*A16版加收20%,B版头版(限半版)加收20% | ||||
*异型版面加收30% | ||||
*指定版面加收10% |
历史价格表查询:
《无锡商报》2012年广告价格