2011年栏目广告价格表(B类)BTV公共 | |||||
频道 | 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
BTV-9 | 《故事汇》 | 周一~四 19:10 | 8000 | 4800 | 2400 |
BTV-9 | 《四海漫游》 | 周一~五 22:51 | 10000 | 6000 | 3000 |
BTV-9 | 《红绿灯》 | 周一~五 21:27 | 10000 | 6000 | 3000 |
BTV-9 | 《京郊大地》 | 周六 21:27 | 8000 | 4800 | 2400 |
BTV-9 | 《孝亲工作室》 | 周六 12:00 | 10000 | 6000 | 3000 |
BTV-9 | 《手机江湖》 | 周六 22:50 | 10000 | 6000 | 3000 |
BTV-9 | 《北京故事》 | 周一~四 23:12 | 8000 | 4800 | 2400 |
2011年B类时段广告价格表(BTV-9) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Bj01 | BTV-9 | 12:29~12:30(周一~五) | 6000 | 3600 | 1800 |
Bj02 | BTV-9 | 13:00~13:05 | 5000 | 3000 | 1500 |
Bj03 | BTV-9 | 17:38~17:40 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bj04 | BTV-9 | 18:28~18:30 | 8000 | 4800 | 2400 |
Bj05 | BTV-9 | 19:25~19:30(周五~日) | 6000 | 3600 | 1800 |
Bj06 | BTV-9 | 19:30~19:35 | 6000 | 3600 | 1800 |
Bj07 | BTV-9 | 20:55~21:00(周六) | 6000 | 3600 | 1800 |
Bj08 | BTV-9 | 21:25~21:27(周一~六) | 7000 | 4200 | 2100 |
Bj09 | BTV-9 | 21:57~21:59(周一~六) | 7000 | 4200 | 2100 |
Bj10 | BTV-9 | 22:49~22:51 | 7000 | 4200 | 2100 |
Bj11 | BTV-9 | 23:11~23:12(周一~五) | 5000 | 3000 | 1500 |
Bj12 | BTV-9 | 23:20~23:23(周六、日) | 5000 | 3000 | 1500 |
2011年C类时段广告价格表(BTV-9) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Cj01 | BTV-9 | 6:25~6:30 | 3000 | 1800 | 900 |
Cj02 | BTV-9 | 电视剧1集剧前 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj03 | BTV-9 | 电视剧1集剧上集回放 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj04 | BTV-9 | 电视剧1集剧中插一 | 5000 | 3000 | 1500 |
Cj05 | BTV-9 | 电视剧1集剧中插二 | 5000 | 3000 | 1500 |
Cj06 | BTV-9 | 电视剧1集剧下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj07 | BTV-9 | 电视剧2集剧前 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj08 | BTV-9 | 电视剧2集剧上集回放 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj09 | BTV-9 | 电视剧2集剧中插一 | 5000 | 3000 | 1500 |
Cj10 | BTV-9 | 电视剧2集剧中插二 | 5000 | 3000 | 1500 |
Cj11 | BTV-9 | 电视剧2集剧下集预告 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj12 | BTV-9 | 11:00~11:01(周一~五) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj13 | BTV-9 | 11:00~11:05(周日) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj14 | BTV-9 | 11:21~11:22(周一~四) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj15 | BTV-9 | 11:22~11:25(周五) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj16 | BTV-9 | 11:35~11:40(周日) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj17 | BTV-9 | 11:37~11:38(周一~四) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj18 | BTV-9 | 11:55~11:58(周五) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj19 | BTV-9 | 11:58~11:59(周一~五) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj20 | BTV-9 | 13:25~13:30 | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj21 | BTV-9 | 23:27~23:28(周一~四) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj22 | BTV-9 | 23:42~23:48(周五) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj23 | BTV-9 | 00:18~00:25(周一~五) | 4000 | 2400 | 1200 |
Cj24 | BTV-9 | 00:22~00:25(周日) | 4000 | 2400 | 1200 |
历史价格表查询:
北京电视台(BTV-9)新闻频道2019年广告价格