2011年栏目广告价格表(A类)BTV北京 | |||||
频道 | 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
BTV北京 | 《北京您早》 | 周一~日 07:00 | 13000 | 7800 | 3900 |
BTV北京 | 《身边》 | 周一~五 08:36 | 20000 | 12000 | 6000 |
BTV北京 | 《青少节目》 | 周六日 08:33 | 20000 | 12000 | 6000 |
BTV北京 | 《特别关注》 | 周一~日 12:30 | 50000 | 30000 | 15000 |
BTV北京 | 《养生堂》 | 周一至日 17:36 | 30000 | 18000 | 9000 |
BTV北京 | 《顶尖秀》 | 周一 21:35 | 40000 | 24000 | 12000 |
BTV北京 | 《非凡秀》 | 周二 21:35 | 40000 | 24000 | 12000 |
BTV北京 | 《收藏秀》 | 周三 21:35 | 45000 | 27000 | 13500 |
BTV北京 | 《焦点秀》 | 周四 21:35 | 40000 | 24000 | 12000 |
BTV北京 | 《幸福秀》 | 周五 21:35 | 50000 | 30000 | 15000 |
BTV北京 | 《巨星秀》 | 周六 21:35 | 50000 | 30000 | 15000 |
BTV北京 | 《喜剧世界》 | 周日 21:35 | 50000 | 30000 | 15000 |
BTV北京 | 《档案》 | 周一~五 22:31 | 30000 | 18000 | 9000 |
2011年栏目广告价格表(B类)BTV北京 | |||||
频道 | 栏目名称 | 栏目首播时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
BTV北京 | 《法治进行时》精编 | 周一~日 06:03 | 10000 | 6000 | 3000 |
BTV北京 | 《养生堂》精编 | 周一~六 06:23 | 10000 | 6000 | 3000 |
BTV北京 | 《剧说》 | 周一~五 23:35 | 15000 | 9000 | 4500 |
2011年A类时段广告价格表(BTV北京) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Aa01 | BTV北京 | 12:23~12:30 特别关注前 | 33000 | 19800 | 9900 |
Aa02 | BTV北京 | 13:00~13:04 特别关注后 | 20000 | 12000 | 6000 |
Aa03 | BTV北京 | 17:29~17:36 养生堂正片前 | 20000 | 12000 | 6000 |
Aa04 | BTV北京 | 18:21~18:30 养生堂正片后 | 38000 | 22800 | 11400 |
Aa05 | BTV北京 | 看气象片前 | 36000 | 18000 | |
Aa06 | BTV北京 | 看气象片尾 | 44000 | 26400 | 13200 |
Aa07 | BTV北京 | 红星剧场1集前 | 40000 | 24000 | 12000 |
Aa08 | BTV北京 | 红星剧场1集上集回放 | 43000 | 25800 | 12900 |
Aa09 | BTV北京 | 红星剧场1集中插 | 40000 | 20000 | |
Aa10 | BTV北京 | 红星剧场1集尾插 | 60000 | 36000 | 18000 |
Aa11 | BTV北京 | 红星剧场1集下集预告 | 45000 | 27000 | 13500 |
Aa12 | BTV北京 | 红星剧场2集上集回放 | 45000 | 27000 | 13500 |
Aa13 | BTV北京 | 红星剧场2集中插一 | 40000 | 20000 | |
Aa14 | BTV北京 | 红星剧场2集中插二 | 40000 | 20000 | |
Aa15 | BTV北京 | 红星剧场2集尾插 | 60000 | 36000 | 18000 |
Aa16 | BTV北京 | 红星剧场2集下集预告 | 42000 | 25200 | 12600 |
Aa17 | BTV北京 | 21:31~21:35 超级秀场正片前 | 30000 | 18000 | 9000 |
Aa18 | BTV北京 | 22:25~22:31 超级秀场正片后 | 30000 | 18000 | 9000 |
Aa19 | BTV北京 | 23:21~23:27 档案正片后(周一至五) | 20000 | 12000 | 6000 |
Aa20 | BTV北京 | 23:29~23:35剧说前(周一至五) | 20000 | 12000 | 6000 |
Aa21 | BTV北京 | 超级影院上集中插一(周六日) | 25000 | 15000 | 7500 |
Aa22 | BTV北京 | 超级影院上集中插二(周六日) | 25000 | 15000 | 7500 |
Aa23 | BTV北京 | 超级影院上下集间(周六日) | 20000 | 12000 | 6000 |
Aa24 | BTV北京 | 超级影院下集中插一(周六日) | 15000 | 9000 | 4500 |
Aa25 | BTV北京 | 超级影院下集中插二(周六日) | 15000 | 9000 | 4500 |
2011年B类时段广告价格表(BTV北京) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Ba01 | BTV北京 | 06:49~07:00 | 10000 | 6000 | 3000 |
Ba02 | BTV北京 | 08:30~08:36 | 8000 | 4800 | 2400 |
Ba03 | BTV北京 | 早安剧场1集中插一(周一至五) | 8000 | 4800 | 2400 |
Ba04 | BTV北京 | 早安剧场1集中插二(周一至五) | 8000 | 4800 | 2400 |
Ba05 | BTV北京 | 早安剧场2集中插一(周一至五) | 8000 | 4800 | 2400 |
Ba06 | BTV北京 | 早安剧场2集中插二(周一至五) | 8000 | 4800 | 2400 |
Ba07 | BTV北京 | 10:35~10:39(周六日) | 8000 | 4800 | 2400 |
Ba08 | BTV北京 | 重播超级影院上集中插一(周六日) | 10000 | 6000 | 3000 |
Ba09 | BTV北京 | 重播超级影院上集中插二(周六日) | 10000 | 6000 | 3000 |
Ba10 | BTV北京 | 重播超级影院上下集间(周六日) | 10000 | 6000 | 3000 |
Ba11 | BTV北京 | 重播超级影院下集中插一(周六日) | 15000 | 9000 | 4500 |
Ba12 | BTV北京 | 重播超级影院下集中插二(周六日) | 15000 | 9000 | 4500 |
Ba13 | BTV北京 | 11:27~11:33(周一至五)重播超级秀场正片前 | 15000 | 9000 | 4500 |
Ba14 | BTV北京 | 午后剧场1集中插一 | 12000 | 7200 | 3600 |
Ba15 | BTV北京 | 午后剧场1集中插二 | 12000 | 7200 | 3600 |
Ba16 | BTV北京 | 午后剧场2集中插一 | 12000 | 7200 | 3600 |
Ba17 | BTV北京 | 午后剧场2集中插二 | 12000 | 7200 | 3600 |
Ba18 | BTV北京 | 午后剧场2集3集间 | 10000 | 6000 | 3000 |
Ba19 | BTV北京 | 午后剧场3集中插一 | 12000 | 7200 | 3600 |
Ba20 | BTV北京 | 午后剧场3集中插二 | 12000 | 7200 | 3600 |
Ba21 | BTV北京 | 午后剧场3集4集间 | 10000 | 6000 | 3000 |
Ba22 | BTV北京 | 午后剧场4集中插一 | 12000 | 7200 | 3600 |
Ba23 | BTV北京 | 午后剧场4集中插二 | 12000 | 7200 | 3600 |
2011年C类时段广告价格表(BTV北京) | |||||
段位 | 频道 | 播出时间 | 刊例价(单位:元) | ||
30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
Ca01 | BTV北京 | 00:15~00:21 《剧说》后(周一至五) | 7000 | 4200 | 2100 |
Ca02 | BTV北京 | 00:25~00:30 《超级影院》后(周六日) | 7000 | 4200 | 2100 |
Ca03 | BTV北京 | 夜间电视剧时段 | 5000 | 3000 | 1500 |
备注:Aa05/Aa09/Aa13/Aa14:购买30秒广告,按照2条15秒广告价格计算 |
历史价格表查询:
北京卫视(BTV-1)2019年最新广告价格