2011年广告刊例 2011年3月1日起执行 | |||||||||
A1-A2 叠 | 价格单位:元(人民币) | ||||||||
版位 | 版色 | 规格 | 宽*高(cm) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六/日 |
A1叠 头版 |
彩色 | 报 眼 | 9.5*5 | 46000 | 48300 | 51000 | 54500 | 56800 | 44800 |
通 栏 | 24*5 | 103000 | 106000 | 114800 | 120000 | 123000 | 99000 | ||
方通栏 | 12*10 | 107000 | 112000 | 122000 | 126000 | 130000 | 105000 | ||
双通栏 | 24*10 | 203000 | 209000 | 228000 | 237000 | 245000 | 196000 | ||
半 版 | 24*15 | 292000 | 310000 | 330000 | 345000 | 356000 | 278000 | ||
A1叠 02-03版 |
黑白 | 半通栏 | 12*6 | 19700 | 20800 | 22000 | 23100 | 24300 | 17300 |
通 栏 | 24*6 | 35800 | 38100 | 40400 | 42800 | 45000 | 32300 | ||
双通栏 | 24*12 | 68100 | 70500 | 76200 | 79700 | 83100 | 60000 | ||
半 版 | 24*16 | 89000 | 95000 | 100500 | 106000 | 112000 | 80000 | ||
A1叠 04-05版 |
彩色 | 半通栏 | 12*6 | 22300 | 23500 | 24700 | 25800 | 27100 | 20000 |
通 栏 | 24*6 | 43700 | 44600 | 48200 | 50600 | 53000 | 38900 | ||
方通栏 | 12*12 | 43700 | 44600 | 48200 | 50600 | 53000 | 38900 | ||
横1/4版 | 24*9 | 54000 | 56500 | 62300 | 65800 | 68300 | 45900 | ||
竖1/4版 | 12*16 | 55300 | 57700 | 63500 | 67100 | 69300 | 49400 | ||
双通栏 | 24*12 | 80000 | 82300 | 90500 | 94100 | 100000 | 70600 | ||
半 版 | 24*16 | 109000 | 113000 | 123500 | 129000 | 135000 | 98000 | ||
整 版 | 24*34 | 197000 | 204000 | 224000 | 235000 | 247000 | 177000 | ||
A1叠 内页 |
彩色 | 半通栏 | 12*6 | 20000 | 21100 | 22300 | 23500 | 24700 | 18800 |
通 栏 | 24*6 | 38900 | 41200 | 43600 | 45900 | 48200 | 35300 | ||
方通栏 | 12*12 | 38900 | 41200 | 43600 | 45900 | 48200 | 35300 | ||
横1/4版 | 24*9 | 49400 | 51800 | 56500 | 58800 | 62300 | 43600 | ||
竖1/4版 | 12*16 | 50500 | 53000 | 57700 | 60000 | 63500 | 44800 | ||
双通栏 | 24*12 | 73000 | 76500 | 82300 | 87000 | 91700 | 63600 | ||
半 版 | 24*16 | 100000 | 102500 | 112000 | 116800 | 123500 | 88200 | ||
整 版 | 24*34 | 179000 | 185000 | 203000 | 213000 | 223000 | 160000 | ||
黑白 | 半通栏 | 12*6 | 16100 | 17300 | 18500 | 19600 | 20800 | 13900 | |
通 栏 | 24*6 | 31200 | 32300 | 35800 | 37000 | 39300 | 26600 | ||
方通栏 | 12*12 | 31200 | 32300 | 35800 | 37000 | 39300 | 26600 | ||
横1/4版 | 24*9 | 39300 | 40500 | 43900 | 47500 | 48500 | 34700 | ||
竖1/4版 | 12*16 | 41600 | 42700 | 47400 | 49700 | 52000 | 37000 | ||
双通栏 | 24*12 | 58900 | 61200 | 67000 | 70500 | 75000 | 52000 | ||
半 版 | 24*16 | 82000 | 84300 | 92500 | 98200 | 102800 | 72800 | ||
整 版 | 24*34 | 149000 | 153000 | 168000 | 176000 | 184000 | 131000 | ||
A1叠 末版 |
彩色 | 通 栏 | 24*5 | 48300 | 49300 | 54300 | 56700 | 60400 | 47200 |
双通栏 | 24*10 | 89400 | 93000 | 102600 | 108700 | 114700 | 85700 | ||
半 版 | 24*15 | 123000 | 126800 | 141300 | 151000 | 160000 | 112000 | ||
A2叠 头版 |
彩色 | 通 栏 | 24*5 | 43600 | 44600 | 48300 | 50600 | 53000 | - |
双通栏 | 24*10 | 80000 | 82300 | 90500 | 94000 | 100000 | - | ||
半 版 | 24*15 | 109000 | 112900 | 123500 | 129500 | 135300 | - | ||
A2叠 内页 |
彩色 | 半通栏 | 12*6 | 18800 | 20000 | 21100 | 22400 | 23500 | - |
通 栏 | 24*6 | 35300 | 37600 | 41200 | 42300 | 44600 | - | ||
方通栏 | 12*12 | 35300 | 37600 | 41200 | 42300 | 44600 | - | ||
横1/4版 | 24*9 | 42300 | 44600 | 48200 | 50500 | 54100 | - | ||
竖1/4版 | 12*16 | 45900 | 47000 | 51800 | 54100 | 56500 | - | ||
双通栏 | 24*12 | 64700 | 67000 | 74200 | 77600 | 81200 | - | ||
半 版 | 24*16 | 89400 | 91800 | 101200 | 107000 | 111900 | - | ||
整 版 | 24*34 | 163800 | 168000 | 184800 | 194300 | 202700 | - | ||
黑白 | 半通栏 | 12*6 | 15000 | 16200 | 17300 | 18500 | 19700 | - | |
通 栏 | 24*6 | 27800 | 28900 | 31200 | 33500 | 34700 | - | ||
方通栏 | 12*12 | 27800 | 28900 | 31200 | 33500 | 34700 | - | ||
横1/4版 | 24*9 | 35800 | 37000 | 40500 | 42800 | 45000 | - | ||
竖1/4版 | 12*16 | 37000 | 38200 | 42800 | 45000 | 47400 | - | ||
双通栏 | 24*12 | 54300 | 55500 | 61300 | 64700 | 67000 | - | ||
半 版 | 24*16 | 74000 | 76300 | 83200 | 87800 | 92400 | - | ||
整 版 | 24*34 | 135500 | 139700 | 152300 | 159600 | 168000 | - | ||
A2叠 末版 |
彩色 | 通 栏 | 24*5 | 39900 | 42300 | 47000 | 49400 | 51800 | - |
双通栏 | 24*10 | 74200 | 78800 | 85900 | 90700 | 93000 | - | ||
半 版 | 24*15 | 102500 | 107100 | 118700 | 123900 | 128100 | - |
2011年广告刊例 2011年3月1日起执行 | ||||||||
B 叠 | 价格单位:元(人民币) | |||||||
版位 | 版色 | 规格 | 宽*高(cm) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
B叠 头版 |
彩色 | 报 眼 | 9.5*5 | 21200 | 22400 | 23500 | 24700 | 26000 |
通 栏 | 24*5 | 40000 | 42300 | 47000 | 49500 | 51800 | ||
双通栏 | 24*10 | 74100 | 78800 | 85900 | 90700 | 93000 | ||
半 版 | 24*15 | 102000 | 107000 | 119000 | 124000 | 128000 | ||
B叠 内页 |
彩色 | 半通栏 | 12*6 | 16500 | 17700 | 18800 | 20000 | 21100 |
通 栏 | 24*6 | 30600 | 31700 | 35300 | 36500 | 38900 | ||
方通栏 | 12*12 | 30600 | 31700 | 35300 | 36500 | 38900 | ||
横1/4版 | 24*9 | 37600 | 38900 | 43600 | 44800 | 45900 | ||
竖1/4版 | 12*16 | 38900 | 41200 | 45900 | 48300 | 50500 | ||
双通栏 | 24*12 | 57700 | 60000 | 67000 | 69500 | 73000 | ||
半 版 | 24*16 | 77600 | 81200 | 89400 | 93000 | 98700 | ||
整 版 | 24*34 | 139700 | 148000 | 160700 | 169000 | 175500 | ||
黑白 | 半通栏 | 12*6 | 12700 | 13900 | 15000 | 16200 | 17300 | |
通 栏 | 24*6 | 24300 | 25400 | 27800 | 28900 | 30000 | ||
方通栏 | 12*12 | 24300 | 25400 | 27800 | 28900 | 30000 | ||
横1/4版 | 24*9 | 31200 | 32400 | 35800 | 37000 | 39300 | ||
竖1/4版 | 12*16 | 32300 | 33500 | 37000 | 39300 | 40500 | ||
双通栏 | 24*12 | 48500 | 50900 | 55500 | 57800 | 61300 | ||
半 版 | 24*16 | 64700 | 67000 | 74000 | 78500 | 82000 | ||
整 版 | 24*34 | 114500 | 122900 | 134500 | 141000 | 147000 | ||
B叠 末版 |
彩色 | 通 栏 | 24*5 | 36500 | 38900 | 42300 | 43600 | 45900 |
双通栏 | 24*10 | 67000 | 70600 | 77600 | 81200 | 85900 | ||
半 版 | 24*15 | 91700 | 96400 | 107000 | 111700 | 116500 | ||
A/B 叠特殊版位 | ||||||||
规格 | 版色 | 宽*高(cm) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六/日 |
特种版位 | 彩色 | 1cm2 | 418 | 430 | 453 | 459 | 464 | 405 |
黑白 | 1cm2 | 324 | 330 | 347 | 358 | 365 | 318 | |
跨页通栏 | 彩色 | 50.5*6 | 75300 | 77600 | 84800 | 89400 | 93000 | 68300 |
跨页双通栏 | 彩色 | 50.5*12 | 136500 | 142800 | 156500 | 163800 | 171200 | 121800 |
跨页半版 | 彩色 | 50.5*16 | 184800 | 195300 | 213200 | 224700 | 234200 | 167000 |
跨页整版 | 彩色 | 50.5*34 | 307700 | 324500 | 355000 | 372800 | 386500 | 277200 |
广告刊例特别说明 | ||||||||
1. 凡在本报刊登的广告,必须严格遵守《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规。如广告稿件不符合上述规定,本报有权提出修改意见或不予刊登。 2. 本报执行广告刊前付款制度。预订广告版面时,需支付广告款。 3. 客户改、撤版规定:头末版广告改、撤版需提前5个工作日以上,书面通知报社,5个工作日内改、撤版需支付30%的违约金。其它版面改、撤版需提前3个工作日以上,书面通知广告部,3个工作日之内改、撤版需支付15%的违约金。 4. 指定版位加收20%的指定版位费,黑白广告要求在彩色版面刊登按彩色广告刊例收费。 5. 要求在3个工作日之内刊出的广告,加收15%加急费;要求在2个工作日之内刊出的广告,加收30%的加急费。 6. 春节、清明节、五一、端午节、十一之前的2个工作日按照周四、周五刊例执行。 7. 特种广告按广告最大几何面积计算价格,最小规格不得低于80平方厘米。 8. 竖半版(尺寸:12cm*34cm)广告价格按普通半版(尺寸:24cm*16cm)广告价格加收30%,其他广告规格及价格另行商议。 9. 本报将根据版面情况安排特种广告和跨页广告版面。 10. 广告稿件由客户提供(电子文件)。 11. 此广告刊例的最终解释权归法制晚报社。 |
2011年广告刊例 2011年3月1日起执行 | |||||
《旅游周刊》 星期二 《车尚周刊》 星期三 | 价格单位:元(人民币) | ||||
版位 | 版色 | 规格 | 宽*高(cm) | 新闻纸 | |
头版 | 彩色 | 双通栏 | 24*12 | 82300 | |
半 版 | 24*16 | 112900 | |||
内页 | 彩色 | 半通栏 | 12*6 | 20000 | |
通 栏 | 24*6 | 37600 | |||
方通栏 | 12*12 | 37600 | |||
横1/4版 | 24*9 | 44600 | |||
竖1/4版 | 12*16 | 47000 | |||
双通栏 | 24*12 | 67000 | |||
半 版 | 24*16 | 91800 | |||
整 版 | 24*34 | 168000 | |||
末版 | 彩色 | 半 版 | 24*16 | 107100 | |
整 版 | 24*34 | 186000 | |||
《街尚周刊》 星期三 | |||||
版位 | 版色 | 规格 | 宽*高(cm) | 新闻纸 | |
头版 | 彩色 | 双通栏 | 24*12 | 90500 | |
半 版 | 24*16 | 123500 | |||
内页 | 彩色 | 半通栏 | 12*6 | 21100 | |
通 栏 | 24*6 | 41200 | |||
方通栏 | 12*12 | 41200 | |||
横1/4版 | 24*9 | 48200 | |||
竖1/4版 | 12*16 | 51800 | |||
双通栏 | 24*12 | 74200 | |||
半 版 | 24*16 | 101200 | |||
整 版 | 24*34 | 184800 | |||
末版 | 彩色 | 半 版 | 24*16 | 118700 | |
整 版 | 24*34 | 208000 | |||
《首都地产》《教育专刊》 星期四 | |||||
版位 | 版色 | 规格 | 宽*高(cm) | 新闻纸 | 豪华版 |
头版 | 彩色 | 双通栏 | 24*12 | 99800 | 126000 |
半 版 | 24*16 | 139800 | 173800 | ||
内页 | 彩色 | 通 栏 | 24*6 | 42800 | 53000 |
横1/4版 | 24*9 | 50800 | 63000 | ||
竖1/4版 | 12*16 | 53800 | 68000 | ||
双通栏 | 24*12 | 77800 | 97000 | ||
半 版 | 24*16 | 106800 | 135000 | ||
整 版 | 24*34 | 198000 | 243000 | ||
跨页半版 | 50.5*16 | 225800 | 280000 | ||
跨页整版 | 50.5*34 | 372800 | 465000 | ||
末版 | 彩色 | 半 版 | 24*16 | 123800 | 155000 |
整 版 | 24*34 | 239800 | 299000 | ||
《北京家居》 星期五 | |||||
版位 | 版色 | 规格 | 宽*高(cm) | 新闻纸 | |
头版 | 彩色 | 报眼 | 18*4 | 26000 | |
通栏 | 24*5 | 51800 | |||
双通栏 | 24*10 | 93000 | |||
半版 | 24*15 | 128000 | |||
内页 | 彩色 | 通栏 | 24*6 | 38900 | |
横1/4版 | 24*9 | 45900 | |||
竖1/4版 | 12*16 | 50500 | |||
双通栏 | 24*10 | 73000 | |||
半版 | 24*16 | 98700 | |||
整版 | 24*34 | 175500 | |||
跨页半版 | 50.5*16 | 187000 | |||
跨页整版 | 50.5*34 | 331000 | |||
末版 | 彩色 | 通栏 | 24*5 | 45900 | |
双通栏 | 24*10 | 85900 | |||
半版 | 24*15 | 116500 | |||
整版 | 24*34 | 208000 |
历史价格表查询:
《法制晚报》2017年广告价格