|
|||||||||||
2010年1月1日起执行 单位:元
|
|||||||||||
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||||
C1 | 《K4剧场》2(重播)前 | 6:44 | 500 | 1000 | 2000 | ||||||
C2 | 《K4剧场》3(重播)前 | 7:41 | 550 | 1100 | 2200 | ||||||
C3 | 福彩开奖(重播)前 | 8:38 | 650 | 1300 | 2600 | ||||||
D1 | 《怀旧剧场》1片头 | 9:13 | 750 | 1500 | 3000 | ||||||
D2 | 《怀旧剧场》1中 | 9:45 | 800 | 1600 | 3200 | ||||||
D3 | 《怀旧剧场》2片头 | 10:10 | 850 | 1700 | 3400 | ||||||
D4 | 《怀旧剧场》2中 | 10:42 | 900 | 1800 | 3600 | ||||||
D5 | 《怀旧剧场》3片头 | 11:07 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
D6 | 《怀旧剧场》3中 | 11:39 | 1100 | 2200 | 4400 | ||||||
C4 | 《探索科技》(重播)前 | 12:04 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
D7 | 《K4剧场》1片头 | 13:19 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
D8 | 《K4剧场》1中 | 13:51 | 1100 | 2200 | 4400 | ||||||
D9 | 《K4剧场》2片头 | 14:16 | 900 | 1800 | 3600 | ||||||
D10 | 《K4剧场》2中 | 14:48 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||||
D11 | 《K4剧场》3片头 | 15:13 | 900 | 1800 | 3600 | ||||||
D12 | 《K4剧场》3中 | 15:45 | 950 | 1900 | 3800 | ||||||
C5 | 《风雷说法》(重播)前 | 16:10 | 900 | 1800 | 3600 | ||||||
C6 | 《栏目》前 | 17:15 | 950 | 1900 | 3800 | ||||||
时段 | 广告名称 | 时间 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | ||||||
B1 | 《怀旧剧场》1重播前 | 1:04 | 500 | 1000 | 2000 | ||||||
B2 | 《怀旧剧场》2重播前 | 2:01 | 400 | 800 | 1600 | ||||||
B5 | 《怀旧剧场》3重播前 | 2:58 | 300 | 600 | 1200 |
说明:1、各广告段指定正一或倒一条加收刊例5%;正二或倒二条加收刊例3%;正三或倒三条加收刊例2%;
2、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播;
3、周二(13:08——17:25)停机检修;
历史价格表查询:
昆明电视台财富频道(KMTV-4)2017年广告价格