版面 | 1期 | 3期 | 6期 | 9期 |
1-12 | 13-24 | 25-36 | 36+ | |
4P封面拉页 | 495,000 | |||
封二跨页 | 225,000 | |||
第一跨页 | 200,000 | |||
第二跨页 | 195,000 | |||
目录旁全页 | 150,000 | |||
目录后跨页 | 180,000 | 171,000 | 162,450 | 154,328 |
卷首语旁全页 | 125,000 | 118,750 | 112,813 | 107,172 |
杂志前1/3部分整版 | 110,000 | 104,500 | 99,275 | 94,311 |
杂志前1/2部分整版 | 90,000 | 85,500 | 81,225 | 77,164 |
中央跨页 | 200,000 | 190,000 | 180,500 | 171,475 |
杂志后1/2部整版 | 65,000 | 61,750 | 58,663 | 55,729 |
封三 | 80,000 | 76,000 | 72,200 | 68,590 |
城市专辑部分(一个城市整版) | 39,000 | 37,050 | 35,198 | 33,438 |
城市专辑部分(两个城市整版) | 49,000 | 46,550 | 44,223 | 42,011 |
历史价格表查询:
《伊周》杂志2014年广告价格