版面 | 版面规格(宽*高) | 收费标准(人民币) |
封面 | 218*281 | 198000 |
封面拉页(外拉/内拉) | 436*281 | 158000 |
封二 | 218*281 | 60800 |
封三 | 218*281 | 58000 |
封底 | 218*281 | 128000 |
封底拉页(外拉/内拉) | 436*281 | 148000 |
第一跨页(封二+扉一) | 436*281 | 98000 |
最后跨页(封三+尾扉) | 436*281 | 93000 |
扉一 | 218*281 | 48000 |
扉二跨版 | 436*281 | 80000 |
目录旁页 | 218*281 | 36800 |
普通内页 | 218*281 | 28800 |
普通内页跨版 | 436*281 | 48000 |
普通内页拉页 | 436*281 | 56000 |
普通内页1/2版 | 218*140(横) | 15000 |
108*281(竖) | ||
普通内页1/3版 | 218*93(横) | 12000 |
70*281(竖) | ||
刊中刊 | 168*260 | 面谈 |
历史价格表查询:
《闽商》杂志2010年广告价格