彩版广告 | 刊登面积(宽x高) | 收费(元/次) |
整 版 | 34.5cm x 48cm | 140000 |
半 版 | 34.5cm x 24cm | 70000 |
1/4 版 | 34.5cm x 12cm | 35000 |
通 栏 | 34.5cm x 10cm | 28000 |
半通栏 | 17.5cm x 10cm | 14000 |
1/4通 栏 | 8.5cm x 10cm | 7000 |
报 眼 | 17cm x 7cm | 40000 |
报花 | 6cm x 3.5cm | 头版2000 |
其它版1000 | ||
分类广告 | 6.5cm x 3cm | 500 |
(限200字以内) | ||
黑白版广告 | 刊登面积(宽x高) | 收费(元/次) |
整 版 | 34.5cm x 48cm | 120000 |
半 版 | 34.5cm x 24cm | 60000 |
1/4 版 | 34.5cm x 12cm | 30000 |
通 栏 | 34.5cm x 10cm | 24000 |
半通栏 | 17.5cm x 10cm | 12000 |
1/4通 栏 | 8.5cm x 10cm | 6000 |
一条中缝 | 4cm x 48cm | 6000 |
半条中缝 | 4cm x 24cm | 1800 |
1/4条中缝 | 4cm x 12cm | 1500 |
报花 | 6cm x 3.5cm | 头版2000 |
其它版1000 | ||
分类广告 | 6.5cm x 3cm | 500 |
(限200字以内) |
历史价格表查询:
《农民日报》2014年广告价格(沿用)