规格 版别 | A1 | A2/A3 | |||
套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
7.5×5 | 12000 | 14000 | |||
5.7×4 | 2000 | 2400 | 2800 | ||
5.7×6 | 3000 | 3600 | 4200 | ||
5.7×8/11.5×4 | 4000 | 4800 | 5600 | ||
11.5×6 | 6000 | 7200 | 8400 | ||
11.5×8/23×4(1/8版) | 23900 | 27880 | 8000 | 9600 | 11200 |
17*6 | 9900 | 11880 | 13860 | ||
23*6(1/5版) | 35850 | 41820 | 12000 | 14400 | 16800 |
17*8 | 13200 | 15840 | 18480 | ||
11.5*16/23*8(1/4版) | 47800 | 55760 | 16000 | 19200 | 22400 |
23*11(1/3版) | 65720 | 76670 | 22000 | 26400 | 30800 |
7.5*34(立1/3版) | 24200 | 29040 | 33880 | ||
23*16(1/2版) | 95600 | 111530 | 32000 | 38400 | 44800 |
11.5*34(立1/2版) | 35200 | 42240 | 49280 | ||
16*23(小全版) | 38400 | 46080 | 53760 | ||
23*34(整版) | 65000 | 78000 | 91000 | ||
49*34(跨版) | 130000 | 156000 | 182000 | ||
4.3*2.2(报花) | 1500 | 1800 | 500 | 600 | 700 |
3.5*34(中缝) | 3000 | 3600 | |||
规格 版别 | A叠普通版 | A叠封底 | |||
黑白 | 套红 | 彩色 | 套红 | 彩色 | |
7.5×5 | |||||
5.7×4 | 1600 | 1920 | 2240 | ||
5.7×6 | 2400 | 2880 | 3360 | ||
5.7×8/11.5×4 | 3200 | 3840 | 4480 | ||
11.5×6 | 4800 | 5760 | 6720 | ||
11.5×8/23×4(1/8版) | 6400 | 7680 | 8960 | ||
17*6 | 7920 | 9500 | 11080 | ||
23*6(1/5版) | 9600 | 11520 | 13440 | ||
17*8 | 10560 | 12670 | 14780 | ||
11.5*16/23*8(1/4版) | 12800 | 15360 | 17920 | 23900 | 27880 |
23*11(1/3版) | 17600 | 21120 | 24640 | 32860 | 38330 |
7.5*34(立1/3版) | 19360 | 23230 | 27100 | ||
23*16(1/2版) | 25600 | 30720 | 35840 | 47800 | 55760 |
11.5*34(立1/2版) | 28160 | 33790 | 39420 | ||
16*23(小全版) | 30720 | 36860 | 43000 | 57360 | 66910 |
23*34(整版) | 52000 | 62400 | 72800 | 95600 | 111530 |
49*34(跨版) | 104000 | 124800 | 145600 | ||
4.3*2.2(报花) | 400 | 450 | 500 | ||
3.5*34(中缝) | 2400 | 2880 | |||
规格 版别 | A4/A5 | B、C叠封底 | |||
黑白 | 套红 | 彩色 | 套红 | 彩色 | |
7.5×5 | |||||
5.7×4 | 1800 | 2160 | 2520 | ||
5.7×6 | 2700 | 3240 | 3780 | ||
5.7×8/11.5×4 | 3600 | 4320 | 5040 | ||
11.5×6 | 5400 | 6480 | 7560 | ||
11.5×8/23×4(1/8版) | 7200 | 8640 | 10080 | ||
17*6 | 8910 | 10690 | 12470 | ||
23*6(1/5版) | 10800 | 12960 | 15120 | ||
17*8 | 11880 | 14250 | 16630 | ||
11.5*16/23*8(1/4版) | 14400 | 17280 | 20160 | 16250 | 18950 |
23*11(1/3版) | 19800 | 23760 | 27720 | 22330 | 26060 |
7.5*34(立1/3版) | 21780 | 26130 | 30490 | ||
23*16(1/2版) | 28800 | 34560 | 40320 | 32500 | 37910 |
11.5*34(立1/2版) | 31680 | 38010 | 44350 | ||
16*23(小全版) | 34560 | 41470 | 48380 | 39000 | 45490 |
23*34(整版) | 58500 | 70200 | 81900 | 65000 | 75830 |
49*34(跨版) | 117000 | 140400 | 163800 | ||
4.3*2.2(报花) | 450 | 550 | 650 | ||
3.5*34(中缝) | 2700 | 3240 | |||
规格 版别 | B、C叠封面 | B、C叠普通版 | |||
套红 | 彩色 | 黑白 | 套红 | 彩色 | |
7.5×5 | 4800 | 5600 | |||
5.7×4 | 1400 | 1680 | 1960 | ||
5.7×6 | 2100 | 2520 | 2940 | ||
5.7×8/11.5×4 | 2800 | 3360 | 3920 | ||
11.5×6 | 4200 | 5040 | 5880 | ||
11.5×8/23×4(1/8版) | 5600 | 6720 | 7840 | ||
17*6 | 6930 | 8310 | 9700 | ||
23*6(1/5版) | 8400 | 10080 | 11760 | ||
17*8 | 9240 | 11080 | 12930 | ||
11.5*16/23*8(1/4版) | 19120 | 22300 | 11200 | 13440 | 15680 |
23*11(1/3版) | 26280 | 30660 | 15400 | 18480 | 21560 |
7.5*34(立1/3版) | 16940 | 20320 | 23710 | ||
23*16(1/2版) | 38240 | 44610 | 22400 | 26880 | 31360 |
11.5*34(立1/2版) | 24640 | 29560 | 34490 | ||
16*23(小全版) | 45880 | 53530 | 26880 | 32250 | 37630 |
23*34(整版) | 76480 | 89220 | 45500 | 54600 | 63700 |
49*34(跨版) | 91000 | 109200 | 127400 | ||
4.3*2.2(报花) | 350 | 400 | 450 | ||
3.5*34(中缝) | 2100 | 2520 |
历史价格表查询:
《山西商报》2011年广告价格