A1版 | 规格 |
15.7× 4.7 (报眼)彩 |
8.5×5 | 8.5×6 | 17.5×5 | 17.5×6 |
17.5 ×10 |
35×6 | 35×8 | 35×12 | ||||||
35×5 | ||||||||||||||||
价格 | 20000 | 5000 | 6000 | 10000 | 12000 | 20000 | 24000 | 32000 | 48000 | |||||||
副报眼(18.5×3.5) | A5版 | 5000 | A9版 | 4500 | 其他封面版 | 4000 | ||||||||||
规格 版面 | 其他版 | A6—13版 | A2—5版 | |||||||||||||
周一至 | 周四至 | 周一至 | 周四至 | 周一至 | 周四至 | |||||||||||
周三 | 周五 | 周三 | 周五 | 周三 | 周五 | |||||||||||
8.5×6 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | ||||||||||||
17.5×6 | 4800 | 5200 | 5800 | 6400 | ||||||||||||
35×6 | 9600 | 10400 | 11600 | 12800 | ||||||||||||
35×8 | 13200 | 14200 | 15800 | 17400 | ||||||||||||
17.5×18 | 15200 | 16200 | 17800 | 19400 | ||||||||||||
35×12 | 19200 | 20800 | 23200 | 25600 | ||||||||||||
17.5×24 | 23000 | 24000 | 26000 | 28000 | ||||||||||||
35×16 | 26300 | 28400 | 31600 | 34800 | ||||||||||||
35×18 | 28800 | 31200 | 34800 | 38400 | ||||||||||||
35×20 | 32600 | 35400 | 39600 | 43800 | ||||||||||||
35×24 | 38400 | 41600 | 46400 | 51200 | ||||||||||||
17.5×48 | 50600 | 52800 | 57200 | 61600 | ||||||||||||
24×35 | 64000 | 68000 | 72000 | 76000 | ||||||||||||
35×48 | 84000 | 100000 | 116000 | 130000 | ||||||||||||
35×48(封面版) | 90000 | 100000 | / | / | ||||||||||||
题花:(2×5):A1版(套红、彩)1000元/次。其他版:黑白 400元/次 套红、彩 500元/次。 双题花加收20%。 | ||||||||||||||||
中缝:60元/厘米。便民服务分类信息:40元/行(限13字)/天;文字广告:7元/字(限800字内,800字以上按平面计算),标题200元/行(限13字) | ||||||||||||||||
注: 1、周六、周日按周一至周三刊例价收费;2、套红广告加收20%,彩版广告加收40%。指定见报版面加收20%;3、加急加收50%,普通异型加收20%。跨版广告中缝费用按平面标准计算;4、同一客户或单位一次性出版一个印张(35×48×4彩色)按12万元收费;5、原则上小于35×6(17.5×12)的广告将有可能让位于其他加急广告;6、刊登广告必须严格执行《中华人民共和国广告法》,本报有权删改广告内容,如果因本报原因刊登有误,本报将免费对错误部分更正一次;如果是客户自身原因,则由客户自行负责;7、广告一经订版制作后,客户如果撤版,本报将按广告款的50%收取违约金;8、本价目表解释权归成都日报社经营管理中心。
历史价格表查询:
《成都日报》2016年广告价格