邯郸新闻综合频道刊例
|
||||||||
2010年4月2日 | ||||||||
序号 | 区位 | 时间 | 广告及播出段位 | 时长 | 5″ | 15″ | 30″ | 备注 |
6:30 | 健康之旅(一)30分 | 1、客户指定位置正倒一加收15% | ||||||
7:00 | 《早安邯郸》64分(邯郸新闻15′,特别关注12′,民生大视野37′) | |||||||
2、周日晚无电视剧广告在晚会相应段位播出 | ||||||||
8:04 | 健康之旅(二)26分 | 3、节目时差20分钟内视为正常播出 | ||||||
X1 | B | 8:30 | 广告 | 4′ | 300 | 600 | 1000 | |
X2 | 8:34 | 早间剧场(一)(断剧3′) | 3′ | 350 | 700 | 1200 | ||
X3 | 9:24 | 广告 | 4′ | 350 | 700 | 1200 | ||
X4 | 9:28 | 早间剧场(二)(断剧3′) | 3′ | 400 | 900 | 1400 | ||
X5 | 10:18 | 广告 | 4′ | 350 | 700 | 1200 | ||
X6 | 10:22 | 早间剧场(三)(断剧3′) | 3′ | 400 | 900 | 1400 | ||
11:12 | 健康之旅(三)40分 | |||||||
X7 | 11:52 | 广告(可切) | 8′ | 600 | 1200 | 1900 | ||
12:00 | 天南地北说新闻20分 | |||||||
X8 | 12:20 | 广告 | 4′ | 600 | 1200 | 1900 | ||
12:24 | 午间专题30分 | |||||||
X9 | 区 | 12:54 | 广告 | 4′ | 600 | 1200 | 1900 | |
12:58 | 健康之旅(四)60′ | |||||||
X10 | 13:58 | 广告 | 7′ | 400 | 800 | 1200 | ||
X11 | 14:05 | 电视剧(一) | 3′ | 400 | 900 | 1400 | ||
X12 | 14:55 | 广告 | 7′ | 400 | 800 | 1200 | ||
X13 | 15:02 | 电视剧(二) | 3′ | 400 | 900 | 1400 | ||
X14 | 15:52 | 广告 | 7′ | 400 | 800 | 1200 | ||
15:59 | 专题广告20分 | |||||||
X15 | 16:19 | 广告3分 | 3′ | 400 | 900 | 1400 | ||
16:22 | 住行驿站30分 | |||||||
X16 | 16:52 | 广告 | 6′ | 400 | 800 | 1200 | ||
16:58 | 健康之旅(五)60′ | |||||||
X17 | 17:58 | 广告(可切) | 12′ | 900 | 1800 | 3000 | ||
18:10 | 民生大视野37(今日报道) | |||||||
广告2分 | 2′ | 1400 | 2800 | 4800 | ||||
老徐热线 | ||||||||
广告2分 | 2′ | 1400 | 2800 | 4800 | ||||
亮哥说亮话 | ||||||||
广告2分 | 2′ | 1400 | 2800 | 4800 | ||||
看交通报天气 | ||||||||
X18 | 18:52 | 广告(可切) | 8′ | 900 | 1800 | 3000 | ||
19:00 | 新闻联播30′ | |||||||
X19 | 19:30 | 广告 | 3′ | 1400 | 2800 | 4800 | ||
19:33 | 邯郸新闻15′ | |||||||
X20 | 19:48 | 广告 | 3′ | 1400 | 2800 | 4800 | ||
A | 19:51 | 特别关注12′ | ||||||
X21 | 20:03 | 广告 | 3′ | 1400 | 2800 | 4800 | ||
20:06 | 天气预报3′ | |||||||
X22 | 20:09 | 广告 | 6′ | 1200 | 2500 | 4200 | ||
X23 | 20:15 | 黄金剧场(一)(断剧3′) | 3′ | 1400 | 2800 | 4800 | ||
X24 | 区 | 21:05 | 广告 | 6′ | 1200 | 2500 | 4200 | |
X25 | 21:11 | 黄金剧场(二)(断剧3′) | 3′ | 1300 | 2700 | 4600 | ||
X26 | 22:01 | 广告(可切) | 4′ | 1200 | 2400 | 4000 | ||
22:05 | 天南地北说新闻20′ | |||||||
X27 | 22:25 | 广告 | 5′ | 900 | 1800 | 3000 | ||
B | 22:30 | 邯郸新闻15′ | ||||||
X28 | 22:45 | 广告 | 2′ | 900 | 1800 | 3000 | ||
区 | 22:47 | 特别关注12′ | ||||||
X29 | 22:59 | 广告 | 2′ | 900 | 1800 | 3000 | ||
23:01 | 民生大视野37′ | |||||||
X30 | 23:38 | 广告 | 3′ | 600 | 1200 | 1900 | ||
X31 | 23:41 | 电视剧一45分(断2′) | 2′ | 400 | 800 | 1400 | ||
X32 | 0:28 | 广告 | 2′ | 400 | 800 | 1400 | ||
0:30 | 电视剧二45分 | |||||||
1:17 | 健康之旅43′ | |||||||
2:00 | 关机 |
邯郸新闻综合频道播出单
|
||||||||||||||
2010年5月26日 | ||||||||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
6:30 | 健康之旅30分(一) | |||||||||||||
7:00 | 每周视点20分(重播) | 《早安邯郸》64分 | ||||||||||||
7:20 | 春华秋实15分(重播) | (邯郸新闻、特别关注、民生大视野) | ||||||||||||
7:35 | 住行驿站30分(重播) | (重播) | ||||||||||||
8:05 | 早间剧一 | 08:04健康之旅26分(二) | ||||||||||||
(断3′) | ||||||||||||||
8:55 | 广告4分 | 08:30广告4分 | ||||||||||||
8:59 | 早间剧二 | 08:34早间剧一(断3′) | ||||||||||||
(断3′) | ||||||||||||||
9:49 | 广告4分 | 09:24广告4分 | ||||||||||||
9:53 | 综艺节目90分(断3′)(重播) | 09:28早间剧二(断3′) | ||||||||||||
11:26 | 健康之旅30分(三) | 10:18广告4分 | ||||||||||||
11:56 | 广告4分(可切) | 10:22早间剧三(断3′) | ||||||||||||
11:12健康之旅40分(三) | ||||||||||||||
11:52广告8分(可切) | ||||||||||||||
12:00 | 春华秋实15分(重播) | 天南地北说新闻20分(重播) | ||||||||||||
12:15 | 广告4分 | 12:20广告4分 | ||||||||||||
12:19 | 人文天下10(重播) | 12:24午间专题30 | ||||||||||||
12:29 | 老徐热线10分(重播) | |||||||||||||
12:39 | 广告4分 | 12:54广告4分 | ||||||||||||
12:43 | 每周视点20(重播) | |||||||||||||
13:03 | 健康之旅60(四) | 12:58 健康之旅60(四) | ||||||||||||
14:03 | 广告7分 | 13:58广告7分 | ||||||||||||
14:10 | 剧一(断3′) | 关 | 14:05剧一(断3′) | |||||||||||
15:00 | 广告7分 | 机 | 14:55广告7分 | |||||||||||
15:07 | 剧二(断3′) | 检 | 15:02剧二(断3′) | |||||||||||
15:57 | 广告7分 | 修 | 15:52广告7分 | |||||||||||
16:04 | 剧三(断3′) | 15:59专题广告20分 | ||||||||||||
16:19广告3分 | ||||||||||||||
16:22住行驿站30(重播) | 健康30分(重播) | 住行驿站30分(重播) | 健康30分(重播) | |||||||||||
16:54 | 广告6分 | 16:52广告6分 | ||||||||||||
17:00 | 健康之旅60分(五) | 17:00健康之旅60分(五) | 16:58健康之旅60分(五) | |||||||||||
18:00 | 广告10分(可切) | 18:00广告10分(可切) | 17:58广告12分(可切) | |||||||||||
18:10 | 民生大视野37(《今日报道》10分,广告2分,《老徐热线》10分,广告2分,《亮哥说亮话》5分,广告2分,《看交通报天气》12分)(首播) | 18:10健康30分 | ||||||||||||
(重播) | ||||||||||||||
18:47 | 广告13分(可切) | 18:40人文天下10 | ||||||||||||
18:50广告10分(可切) | ||||||||||||||
19:00 | 新闻联播30分 | 19:00新闻联播30分 | ||||||||||||
19:30 | 广告3分 | 19:30广告3分 | ||||||||||||
19:33 | 邯郸新闻15分(首播) | 19:33春华秋实15分(首播) | ||||||||||||
19:48 | 广告3分 | 19:48广告3分 | ||||||||||||
19:51 | 特别关注12分(首播) | 19:51每周视点20分 | ||||||||||||
20:03 | 广告3分 | 20:11广告3分 | ||||||||||||
20:06 | 天气预报3分 | 20:14天气预报3分 | ||||||||||||
20:09 | 广告6分 | 20:17广告6分 | ||||||||||||
20:15 | 黄金剧一(断3′) | 20:23综艺节目(上断3′) | ||||||||||||
21:05 | 广告6分 | 21:11广告6分 | ||||||||||||
21:11 | 黄金剧二(断3′) | 21:17综艺节目(下断3′) | ||||||||||||
22:01 | 广告4分(可切) | 22:05广告4分 | ||||||||||||
22:05 | 天南地北说新闻20分(首播) | 健康30分 | 天南地北说新闻20分(首播) | 健康30分(首播) | 22:09住行驿站30分(首播) | |||||||||
22:25 | 广告5分 | 22:35广告5分 | 22:25广告5分 | 22:35广告5′ | 22:39广告5分 | |||||||||
22:30 | 《邯郸新闻》(重播)广告2分 | 22:40《邯郸新闻》(重播)广告2分 | 22:30《邯郸新闻》(重播)广告2分 | 22:40《邯郸新闻》(重播)、广告2′ | 22:44剧一(断 | |||||||||
3′) | ||||||||||||||
《特别关注》(重播)广告2分 | 《特别关注》(重播)广告2分 | 《特别关注》(重播)广告2分 | 《特别关注》12分(重播)、广告2′ | 23:32广告2分 | ||||||||||
《民生大视野》(重播) | 《民生大视野》(重播) | 《民生大视野》(重播) | 《民生大视野》37分(重播) | 23:34剧二(断 | ||||||||||
2′) | ||||||||||||||
23:38 | 广告3分 | 23:48广告3分 | 23:38广告3分 | 23:48 广告3分 | 00:23 健康之旅97分(六) | |||||||||
23:41 | 剧一(断2′) | 23:51 | 23:41 | 23:51剧一(断2′) | ||||||||||
剧一(断2′) | 剧一(断2′) | |||||||||||||
0:28 | 广告2′ | 0:38 | 0:28 | 00:38广告 | ||||||||||
广告2′ | 广告2′ | 2′ | ||||||||||||
0:30 | 剧二 | 0:40 | 0:30 | 00:40剧二 | ||||||||||
剧二 | 剧二 | |||||||||||||
1:17 | 健康之旅43分(六) | 01:27健康之旅33分(六) | 01:17健康之旅43分(六) | 01:27健康之旅(六)33分 | ||||||||||
2:00 | 关机 |
历史价格表查询:
邯郸电视台新闻综合频道2012年广告价格