版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
报眼 | 通栏 | 7.6*23或15*11.5cm | 彩色版 | 8,000 |
A叠头版 | 通栏 | 7.6*23或15*11.5cm | 彩色版 | 48,000 |
B叠中心版、B叠封底 | 通栏 | 7.6*23或15*11.5cm | 彩色版 | 36,000 |
B叠中心版、B叠封底 | 半版 | 17*23cm | 彩色版 | 65,000 |
B叠中心版、B叠封底 | 整版 | 34*23cm | 彩色版 | 128,000 |
A叠封底 | 通栏 | 7.6*23或15*11.5cm | 彩色版 | 47,000 |
A叠封底 | 半版 | 17*23cm | 彩色版 | 85,000 |
A叠封底 | 整版 | 34*23cm | 彩色版 | 148,000 |
B叠头版 | 通栏 | 7.6*23或15*11.5cm | 彩色版 | 47,000 |
B叠头版 | 半版 | 17*23cm | 彩色版 | 85,000 |
A、B叠 | 通栏 | 7.6*23或15*11.5cm | 黑白版 | 30,000 |
A、B叠 | 半版 | 17*23cm | 黑白版 | 55,000 |
A、B叠 | 整版 | 34*23cm | 黑白版 | 96,000 |
C叠头版、封底 | 通栏 | 7.6*23或15*11.5cm | 黑白版 | 38,000 |
C叠 | 通栏 | 7*25cm | 黑白版 | 33,000 |
C叠 | 半版 | 17*23cm | 黑白版 | 0 |
中缝整条 | 通栏 | 34*4cm | 黑白版 | 10,000 |
中缝整条 | 整版 | 2.5*4cm | 黑白版 | 1,000 |
历史价格表查询:
《每周广播电视报》2011年广告价格