位置 | 2011年价格(元) |
封面拉页 | 1,300,000 |
服装第一跨页 | 700,000 |
服装第二跨页 | 650,000 |
服装第三跨页 | 600,000 |
化妆品第一跨页 | 780,000 |
化妆品第二跨页 | 780 |
化妆品第三跨页 | 680,000 |
目录前跨页 | 680,000 |
目录旁页 | 388,000 |
版权旁页 | 368,000 |
卷首页 | 368,000 |
服装版前内页 | 320,000 |
服装版前跨页 | 480,000 |
服装版开篇对手页 | 320,000 |
服装版开篇后跨页 | 500,000 |
服装版内页 | 238,000 |
服装版跨页 | 388,000 |
美容版内页 | 228,000 |
美容版跨页 | 368,000 |
生活版开篇对手页 | 228,000 |
生活版开篇后跨页 | 388,000 |
生活版内页 | 208,000 |
生活版跨页 | 338,000 |
封三跨 | 520,000 |
封三 | 300,000 |
封底 | 520,000 |
1/2版内页 | 140,000 |
1/3版内页 | 120,000 |
版权旁1/3内页 | 150,000 |
历史价格表查询:
《瑞丽服饰美容》杂志2019年广告价格