版位 | 广告规格(高X宽) | 黑白 | 套红 | 彩色 |
单位:厘米 | ||||
报花(2X6) | 5600 | 6160 | ||
B叠封面 | 报耳(6.3X11.5) | 60000 | 66000 | 78000 |
半版(24X32.4) | 138600 | 152460 | 180180 | |
1/3版(16X34) | 92400 | 101640 | 120120 | |
1/4版(12X32.4或24X16) | 69300 | 76230 | 90090 | |
通栏(8X32.4或16X16) | 46200 | 50820 | 60060 | |
报眉(3X32.4) | 20000 | 22000 | 26000 | |
报花(2X6) | 4000 | 4400 | 5200 | |
A2版/A叠封底 | 整版(48.5X32.4) | 252000 | 277200 | 327600 |
半版(24X32.4) | 126000 | 138600 | 163800 | |
1/3版(16X34) | 84000 | 92400 | 109200 | |
1/4版(12X32.4或24X16) | 63000 | 69300 | 81900 | |
通栏(8X32.4或16X16) | 42000 | 46200 | 54600 | |
一栏(4.4X6) | 4200 | 4620 | 5460 | |
报花(2X6) | 3000 | 3300 | 3900 | |
A3版 | 整版(48.5X32.4) | 237600 | 261360 | 308880 |
半版(24X32.4) | 118800 | 130680 | 154440 | |
1/3版(16X34) | 79200 | 87120 | 102960 | |
1/4版(12X32.4或24X16) | 59400 | 65340 | 77220 | |
通栏(8X32.4或16X16) | 39600 | 43560 | 51480 | |
一栏(4.4X6) | 3960 | 4356 | 5148 | |
报花(2X6) | 3000 | 3300 | 3900 | |
A叠内页/B叠封底/其他叠封面、封底 | 整版(48.5X32.4) | 186000 | 204600 | 241800 |
半版(24X32.4) | 93000 | 102300 | 120900 | |
1/3版(16X34) | 62000 | 68200 | 80600 | |
1/4版(12X32.4或24X16) | 46500 | 51150 | 60450 | |
通栏(8X32.4或16X16) | 31000 | 34100 | 40300 | |
一栏(4.4X6) | 3100 | 3410 | 4030 | |
报花(2X6) | 1400 | 1540 | 1820 | |
其他叠内页 | 整版(48.5X32.4) | 156000 | 171600 | 202800 |
半版(24X32.4) | 78000 | 85800 | 101400 | |
1/3版(16X34) | 52000 | 57200 | 67600 | |
1/4版(12X32.4或24X16) | 39000 | 42900 | 50700 | |
通栏(8X32.4或16X16) | 26000 | 28600 | 33800 | |
一栏(4.4X6) | 2600 | 2860 | 3380 | |
报花(2X6) | 1200 | 1320 | 1560 |
历史价格表查询:
《沈阳日报》2014年广告价格(沿用)