山西音乐广播(FM940)全天候经典流行音乐广播
|
||||||||||
2010年广告价位表(2010年1月1日起) | ||||||||||
组别 | 节目时间 | 节目名称 | 广告时段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
B段 | 06:00-07:00 | 音乐早上好 | 06:15 06:30 06:45 | 144 | 180 | 252 | ||||
特段 | 07:00-09:00 | 音乐不停步 | 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 | 600 | 780 | 1560 | ||||
08:15 08:30 08:45 09:00 | ||||||||||
A段 | 09:00-11:00 | 音乐江湖行 | 09:15 09:30 09:45 | 480 | 576 | 960 | ||||
B段 | 10:00 10:15 10:30 10:45 | 144 | 180 | 252 | ||||||
A段 | 11:00-13:00 | 最爱940 | 11:00 11:15 11:30 11:45 | 480 | 576 | 960 | ||||
特段 | 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 | 600 | 780 | 1560 | ||||||
A段 | 13:00-15:00 | 午后乐飞扬 | 13:15 13:30 13:45 14:00 | 480 | 576 | 960 | ||||
14:15 14:30 14:45 15:00 | ||||||||||
B段 | 15:00-17:30 | 音乐红茶馆 | 15:15 15:30 15:45 16:00 | 144 | 180 | 252 | ||||
A段 | 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 | 480 | 576 | 960 | ||||||
特段 | 17:30-19:30 | 伴你回家路 | 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 | 600 | 780 | 1560 | ||||
18:45 19:00 19:15 19:30 | ||||||||||
A段 | 19:30-21:30 | 只爱老情歌 | 19:45 20:00 20:15 20:30 | 480 | 576 | 960 | ||||
20:45 21:00 21:15 21:30 | ||||||||||
B段 | 21:30-23:30 | 越夜乐浪漫 | 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 | 144 | 180 | 252 | ||||
C段 | 120 | 150 | 210 | |||||||
23:15 23:30 | ||||||||||
23:30-00:30 | 夜夜共此时 | 120 | 150 | 210 | ||||||
23:45 00:00 00:15 00:30 | ||||||||||
00:30-06:00 | 940不夜天 | 120 | 150 | 210 | ||||||
00:45 01:00 | ||||||||||
D段 | 01:15--05:00 | 48 | 60 | 84 | ||||||
C段 | 120 | 150 | 210 | |||||||
05:15 05:30 05:45 06:00 | ||||||||||
套播广告价格表 | ||||||||||
次数 | 类别 | 特段 | A段 | B段 | C段 | D段 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | |
30次套播 | VIP套播A | 10 | 10 | 10 | —— | —— | 8640 | 10800 | 19440 | |
VIP套播B | 8 | 10 | 10 | 2 | —— | 7920 | 9960 | 18000 | ||
VIP套播C | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7440 | 9240 | 16320 | ||
22次套播 | 钻石套播A | 6 | 8 | 8 | —— | —— | 6120 | 7560 | 13440 | |
钻石套播B | 4 | 8 | 8 | 2 | —— | 5400 | 6720 | 11520 | ||
钻石套播C | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4920 | 6120 | 10320 | ||
16次套播 | 白金套播A | 4 | 6 | 6 | —— | —— | 4320 | 5400 | 9480 | |
白金套播B | 4 | 4 | 4 | 4 | —— | 3720 | 4680 | 8400 | ||
白金套播C | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3360 | 4200 | 7320 | ||
12次套播 | 黄金套播A | 4 | 4 | 4 | —— | —— | 3480 | 4320 | 7800 | |
黄金套播B | 3 | 3 | 3 | 3 | —— | 2880 | 3600 | 6480 | ||
黄金套播C | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2400 | 3000 | 5160 | ||
10次套播 | 超值套播A | 2 | 4 | 4 | —— | —— | 2640 | 3240 | 5640 | |
超值套播B | 2 | 3 | 3 | 2 | —— | 2520 | 3120 | 5280 | ||
超值套播C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2040 | 2520 | 4320 |
历史价格表查询:
山西电台音乐广播2018年广告价格