频道 | 时段 | 播出时间 | 前后节目 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 字幕 |
(每字) | |||||||||||
本港台 | A段 | 19:15~22:00 | 剧集或综艺 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 | 3100 | 3800 | 13 |
B段 | 22:15~23:00 | 剧集或综艺、 | 550 | 800 | 1100 | 1450 | 1750 | 2300 | 2800 | 10 | |
18:15~19:00 | 新闻、专题 | ||||||||||
C段 | 23:00~24:00 | 剧集或综艺、专题 | 500 | 700 | 900 | 1250 | 1550 | 1900 | 2200 | 7 | |
D段 | 11:30~14:00 | 午间剧场 | 300 | 400 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 4 | |
17:15~18:00 | 动画片、栏目 | ||||||||||
E段 | 14:15~17:00 | 剧集、动画片、 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 950 | 1100 | 3 | |
9:00~11:15 | 栏目 |
备注:客户在境外频道指定广告在一小时内播出的加收播出费15%,指定广告在半小时内播出的加收播出费20%,指定广告在特定广告时段播出的加收播出费25%,指定条数播出的加收播出费30%。
历史价格表查询:
揭阳电视台本港台2011年广告价格