频道 | 长度(秒) | 前后节目 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | 字幕(每字) | |
播出费 | 制作费 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | (一次性) 每字6元 | |||||
(元/次) | (元) | ||||||||||
播出时 | |||||||||||
揭阳综合频道(一套) | C1段 | 18:20-18:40 | 动画片前、中、后 | 500 | 800 | 1050 | 1200 | 1600 | 2100 | 2400 | 11 |
18:55-19:00 | 中央新闻前 | ||||||||||
A特1 | 19:30-19:40 | 揭阳新闻前 | 900 | 1600 | 2200 | 2700 | 3850 | 4950 | 6050 | 18 | |
A特2 | 19:55-20:00 | 揭阳新闻后,天气预报前 | 1050 | 1850 | 2500 | 3150 | 4200 | 5250 | 6300 | 22 | |
A1段 | 20:05-20:10 | 一集电视剧前 | 900 | 1550 | 2200 | 2650 | 3700 | 4800 | 5800 | 18 | |
剧A段 | 20:12-20:15 | 一集电视剧中 | 1050 | 1900 | 2550 | 3100 | 4100 | 5050 | 6050 | 20 | |
20:35-20:38 | |||||||||||
B段 | 21:02-21:05 | 一集电视剧后, 二集电视剧前 | 850 | 1250 | 1750 | 2100 | 2750 | 3700 | 4700 | 14 | |
剧B段 | 21:07-21:10 | 二集电视中 | 950 | 1600 | 2200 | 2700 | 3500 | 4200 | 4950 | 15 | |
21:30-21:33 | |||||||||||
A2段 | 21:56-22:00 | 民生热线前 | 1400 | 2300 | 3300 | 4300 | 5300 | 6600 | 7700 | 25 | |
A3段 | 22:20-22:25 | 民生热线后 | 1000 | 1550 | 1950 | 2400 | 2950 | 3500 | 4200 | 16 | |
C2段 | 22:40-22:45 | 晚间新闻前 | 550 | 800 | 1050 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 10 | |
C3段 | 23:05-23:10 | 晚间新闻,天气预报后 | 550 | 800 | 1050 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 10 | |
C4段 | 23:35-23:40 | 三集电视前 | 400 | 700 | 900 | 1050 | 1250 | 1700 | 2100 | 7 | |
剧C段 | 23:42-23:45 | 三集电视中 | 500 | 750 | 1050 | 1200 | 1550 | 2000 | 2300 | 8 | |
24:05-24:08 | |||||||||||
白天 | 8:30-18:00 | 电视剧前、中、后 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1050 | 1300 | 1550 | 5 | |
白天 | 12:20-12:30 | 重播昨晚民生热线前 | 500 | 770 | 1050 | 1200 | 1550 | 2000 | 2300 | 9 | |
白天 | 12:50-12:55 | 重播昨晚民生热线后 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | 6 |
备注:各时间段的广告,原则上不予指定条数,如客户在自办频道指定广告在正一或倒一位置播出的,加收播出费30%;指定广告在正二或倒二位置播出的,加收播出费20%;指定广告在正三或倒三位置播出的,加收播出费15%。
历史价格表查询:
揭阳电视台新闻综合频道2015年广告价格