潮州电视台参考频道(本港台)广告播出收费标准
|
||||||||||||||
2009年12月1日起执行 长度:秒 价格:人民币元/次 | ||||||||||||||
时 段 | 播出时间 | 前后节目 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | 字幕 每字 | ||||
制 作 费 (一般制作) | 4000 | 6000 | 8000 | 10 | ||||||||||
A特段1 | 19:00—20:30 | 剧集、栏目 | 850 | 1200 | 1650 | 2100 | 2600 | 3500 | 4300 | 15 | ||||
A特段2 | 20:30—22:30 | 剧集 | ||||||||||||
A段1 | 18:00—19:00 | 新闻、经济 | 800 | 1100 | 1350 | 1700 | 2300 | 3200 | 4000 | 12 | ||||
A段2 | 22:30—23:35 | 新闻、经济、栏目 | ||||||||||||
B段1 | 12:15—14:05 | 新闻、剧场、栏目 | 400 | 580 | 750 | 900 | 1250 | 1700 | 2100 | 10 | ||||
B段2 | 17:30—18:00 | 栏目 | ||||||||||||
C段1 | 09:15—12:15 | 栏目、动画片、剧场 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 | 8 | ||||
C段2 | 14:05—17:30 | 剧集、动画片、栏目 |
历史价格表查询:
潮州电视台参考频道本港台2011年广告价格