播出时间 | 节目内容 | 时间长度 | 广告价格 | |||
5" | 15" | 30" | 60" | |||
8:30 | 开播片头 | |||||
8:31 | 本周节目预告 | |||||
8:34 | 动画片(重播) | |||||
8:55 | 广告白1(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
9:00* | 余杭新闻+广告特0+影响 | |||||
9:25 | 广告白2(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
9:30 | 本周节目预告 | |||||
9:33 | 文艺专题 | |||||
10:00 | 电视剧(一)上 | |||||
10:20 | 白插1 | 180 | 310 | 460 | 660 | |
10:22 | 电视剧(一)下播完 | |||||
10:47 | 广告白3(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
10:52 | 电视剧(二)上 | |||||
11:12 | 白插2 | 180 | 310 | 460 | 660 | |
11:14 | 电视剧(二)下播完 | |||||
11:39 | 广告白4(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
11:44 | 专题栏目(前日重播) | |||||
12:00 | 本周节目预告 | |||||
12:03 | 文艺专题 | |||||
12:30 | 余杭新闻+广告特0+影响 | |||||
12:55 | 广告白5(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
13:00 | 电视剧(三)上(重播) | |||||
13:20 | 白插3 | 180 | 310 | 460 | 660 | |
13:22 | 电视剧(三)下(播完) | |||||
13:47 | 广告白6(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
13:52 | 电视剧(四)上(重播) | |||||
14:12 | 白插4 | 180 | 310 | 460 | 660 | |
14:14 | 电视剧(四)下(播完) | |||||
14:39 | 广告白7(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
14:44 | 电视剧(五)上(重播) | |||||
15:04 | 白插5 | 180 | 310 | 460 | 660 | |
15:06 | 电视剧(五)下(播完) | |||||
15:31 | 广告白8(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
15:36 | 电视剧(六)上(重播) | |||||
15:56 | 白插6 | 180 | 310 | 460 | 660 | |
15:58 | 电视剧(六)下(播完) | |||||
16:23 | 广告白9(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
16:28 | 专题栏目(隔日重播) | |||||
16:43 | 专题栏目 | |||||
16:48 | 广告白10(5分) | 5' | 150 | 260 | 410 | 600 |
17:07 | 专题(走进湖泊) |
播出时间 | 节目内容 | 时间长度 | 广告价格 | |||||
5" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | |||
17:27 | 本周节目预告 | |||||||
17:30 | 开播片头(收视导游) | |||||||
17:32 | 广告C1(5分) | 5' | 800 | 1450 | 1980 | 2500 | 3000 | 3500 |
17:37 | 动画片 | |||||||
18:00 | 广告A0(5分) | 5' | 1450 | 2600 | 3400 | 4200 | 5300 | 6500 |
18:05 | 专题(交流三个面向节目) | |||||||
18:20 | 信息传真(周一至周四) | |||||||
周末房产(周五至周日) | ||||||||
18:25 | 广告A1(5分) | 5' | 1250 | 2400 | 3100 | 3800 | 4600 | 5400 |
18:30 | 余杭新闻+广告特0+影响 | |||||||
18:55 | 广告A2(2分) | 5' | 1450 | 2600 | 3400 | 4200 | 5300 | 6500 |
18:57 | 气象 | |||||||
19:00 | 转中央新闻联播 | |||||||
19:30 | 广告A3(5分) | 5' | 1250 | 2400 | 3100 | 3800 | 4600 | 5400 |
19:35 | 电视剧(七)片头 | |||||||
19:38 | 广告特1 | 1450 | 2600 | 3400 | 4200 | 5300 | 6500 | |
19:41 | 电视剧(七) | |||||||
20:25 | 广告A4(5分) | 5' | 1250 | 2400 | 3100 | 3800 | 4600 | 5400 |
20:30 | 专题栏目 | |||||||
周一 余杭大地 | ||||||||
周二 余杭党建 | ||||||||
周三 钱塘掠影 | ||||||||
周四 卫生与健康 | ||||||||
周五 神州大地 | ||||||||
周六 余杭警坛(单) 交通在线(双) |
||||||||
周日 新视点、头头是道 | ||||||||
20:45 | 广告A5(5分) | 5' | 1000 | 1800 | 2500 | 3200 | 3800 | 4400 |
20:50 | 电视剧(八)片头 | |||||||
20:53 | 广告特2 | |||||||
20:56 | 电视剧(八) | |||||||
21:40 | 广告A6(7分) | 7' | 1000 | 1800 | 2500 | 3200 | 3800 | 4400 |
21:47 | 气象 | |||||||
21:50 | 广告A7(5分) | 1000 | 1800 | 2500 | 3200 | 3800 | 4400 | |
21:55 | 空中看余杭 | |||||||
22:00 | 余杭新闻+广告特0+影响 | |||||||
22:25 | 广告B1(5分) | 5' | 800 | 1450 | 1980 | 2500 | 3000 | 3500 |
22:30 | 信息传真(周一至周四) | |||||||
周末房产(周五至周日) | ||||||||
22:35 | 广告B2(5分) | 5' | 800 | 1450 | 1980 | 2500 | 3000 | 3500 |
22:40 | 电视剧(九)上 | |||||||
23:00 | 广告晚插一 | 5' | 800 | 1450 | 1980 | 2500 | 3000 | 3500 |
23:02 | 电视剧(九)下 | |||||||
23:27 | 专题栏目(重播) | |||||||
23:42 | 广告B3(5分) | 5' | 500 | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2500 |
23:47 | 电视剧(十)上 | |||||||
24:07:00 | 广告晚插二 | 800 | 1450 | 1980 | 2500 | 3000 | 3500 | |
24:09:00 | 电视剧(十)下 |
其他类广告
1.气象:每版块,7000元/月,全年8万元;
2.游动字幕:1500元/天,每天4次,在晚上4集电视剧中播出;
3.挂角:每次20秒,每晚8次,400元/天,全年14万元;
4.标语:每条1次500元;
5.启事类广告:100字以内播2天4次,收费1000元,超出范围另加;
6.栏目特约:15秒内按同时段广告120%收费;
7.《周末房产》:周五至周日播出,每期收费7000元/分,共播出3天;
8.现场直播(录播)每场6万元。同时提供预告片,播出费1万元/场。
历史价格表查询:
余杭电视台2010年广告价格