经济生活频道广告价格表——非黄金时段 | |||||||
播出时间及段位 | 广告价格 | ||||||
08:30-----10:40 | 每分钟100元,插播每分钟150元 | ||||||
10:45-----13:10 | 每分钟150元,插播每分钟250元 | ||||||
13:25-----14:00 | 每分钟100元,插播每分钟150元 | ||||||
15:00-----17:20 | 每分钟150元,插播每分钟250元 | ||||||
23:10-----00:05 | 每分钟200元,插播每分钟350元 | ||||||
01:00-----02:00 | 每分钟100元,插播每分钟150元 | ||||||
经济生活频道广告价格表——晚间 | |||||||
播出 | 节目 | 节 目 内 容 | 广告价格 | ||||
时间 | 长度 | 5” | 10” | 15” | 30” | 60” | |
17:30 | 10' | 《名家讲坛》前 (晚广告一) | 370 | 560 | 700 | 1280 | 2300 |
18:10 | 5' | 《讲拨侬听》前 (首播) (晚广告二) | 720 | 1100 | 1380 | 2500 | 4500 |
18:22 | 1'30" | 插播1 (套播) | 2030 | 3080 | 3850 | 7000 | 12600 |
18:30 | 1'30" | 插播2 (套播) | 2170 | 3300 | 4120 | 7500 | 13500 |
18:35 | 5’ | 《定海新闻》前 (晚广告三) | 1210 | 1840 | 2310 | 4200 | 7560 |
18:55 | 5' | 气象前 (晚广告四) | 1040 | 1580 | 1980 | 3600 | 6480 |
19:02 | 3’ | 气象贴片 | 5”/每幅,1万元/每月 | ||||
19:05 | 5' | 黄金剧场(一)前 (晚广告五) | 1130 | 1710 | 2140 | 3900 | 7020 |
19:13 | 1' | A片头后 (晚插1) | 1590 | 2420 | 3020 | 5500 | 9900 |
19:35 | 1' | A剧中插播 (晚插2 ) | 1880 | 2860 | 3570 | 6500 | 11700 |
19:58 | 1' | A片尾前 (晚插3) | 1740 | 2640 | 3300 | 6000 | 10800 |
20:00 | 5' | 黄金剧场(二)前 (晚广告六) | 1210 | 1840 | 2310 | 4200 | 7560 |
20:08 | 1' | B片头后 (晚插4) | 1740 | 2640 | 3300 | 6000 | 10800 |
20:30 | 1' | B剧中插播 (晚插5) | 2030 | 3080 | 3850 | 7000 | 12600 |
20:53 | 1' | B片尾前 (晚插6) | 1740 | 2640 | 3300 | 6000 | 10800 |
20:55 | 5' | 《新闻361》前 (晚广告七) | 1210 | 1840 | 2310 | 4200 | 7560 |
21:10 | 2'00 | 插播1 (套播) | 2320 | 3250 | 4400 | 8000 | 14400 |
21:20 | 2'00 | 插播2 (套播) | 2170 | 3300 | 4120 | 7500 | 13500 |
21:30 | 5' | 《警法纪实》前 (晚广告八) | 1090 | 1660 | 2070 | 3780 | 6800 |
21:45 | 2' | 《警法纪实》插播 (套播) (晚插7) | 1590 | 2420 | 3020 | 5500 | 9900 |
21:55 | 5' | 《定海新闻》(重播)前 (晚广告九) | 810 | 1230 | 1500 | 2800 | 5040 |
22:15 | 5' | 《讲拨侬听》前 (重播) (晚广告十) | 780 | 1180 | 1480 | 2700 | 4860 |
22:40 | 5' | 精选剧场(一) 前 (晚广告十一) | 720 | 1100 | 1380 | 2500 | 4500 |
23:00 | 1'30” | C1剧中插播 (晚插8) | 1130 | 1710 | 2140 | 3900 | 7020 |
23:15 | 1'30” | C2剧中插播 (晚插9) | |||||
23:35 | 5' | 精选剧场(二)前 (晚广告十二) | 580 | 880 | 1100 | 2000 | 3600 |
23:55 | 1'30” | D1剧中插播 (晚插10) | 870 | 1320 | 1650 | 3000 | 5400 |
0:15 | 1'30” | D2剧中插播 (晚插11) | |||||
0:30 | 5' | 精选剧场(三)前 (晚广告十三) | 430 | 660 | 820 | 1500 | 2700 |
0:50 | 1'30” | E1剧中插播 (晚插12) | 370 | 560 | 700 | 1280 | 2300 |
1:10 | 1'30” | E2剧中插播 (晚插13) | |||||
挂角 | <黄金剧场>中50元/分钟,<精选剧场>中35元/分钟,深夜及白天剧中20元/分钟。 | ||||||
★ 《黄金剧场》片尾贴片:120元/幅(每幅8秒),按整部剧购买。 | |||||||
★ 指定正一、倒一加收20%,正二、倒二加收16%,正三、倒三加收12%,正四、倒四加收8%,正五、倒五加收5%,正六、倒六加收4%。 | |||||||
★ 20秒广告按30秒的75%折计,25秒的广告按30秒的88%折计,45秒按60秒的78%折计。 |
历史价格表查询:
浙江舟山电视台群岛旅游频道2018年广告价格