周一至周二
|
||||||||
版 面 | A1版 | A2-3版/A封底版 | A4-7版 | A8-9版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 34100 | 12100 | 15100 | 9600 | 11600 | 8100 | 10000 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 68200 | 24200 | 30200 | 19200 | 23100 | 16300 | 20000 |
双通栏 | 13×24 | 136500 | 48400 | 60500 | 38400 | 46200 | 32600 | 39900 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 84000 | 30200 | 37400 | 24200 | 28900 | 20400 | 25200 |
1/2版 | 16.5×24 | 168000 | 60500 | 74800 | 48300 | 57800 | 40700 | 50400 |
整版 | 36×24 | 120000 | 150000 | 100000 | 120000 | 85000 | 105000 | |
报花 | 2×4 | 1100 | 1500 | 900 | 1400 | 800 | 1300 |
周一至周二
|
|||||||
版 面 | A叠其它版 | B1/C1/D1版 | B/C/D叠其它版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 7600 | 9600 | 8600 | 10500 | 7500 | 9200 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 15200 | 19100 | 17200 | 21000 | 14900 | 18400 |
双通栏 | 13×24 | 30600 | 38200 | 34300 | 42000 | 29800 | 36600 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 19100 | 23900 | 21500 | 26300 | 18100 | 23000 |
1/2版 | 16.5×24 | 38200 | 47800 | 43100 | 52500 | 36200 | 45900 |
整版 | 36×24 | 80000 | 100000 | 90000 | 110000 | 78000 | 96000 |
报花 | 2×4 | 700 | 1200 | 800 | 1300 | 700 | 900 |
周三 | ||||||||
版 面 | A1版 | A2-3版/A封底版 | A4-7版 | A8-9版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 35200 | 12400 | 15600 | 10000 | 11900 | 8400 | 10300 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 70400 | 25000 | 31100 | 19800 | 23800 | 16800 | 20600 |
双通栏 | 13×24 | 140600 | 49800 | 62400 | 39600 | 47600 | 33500 | 41100 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 86500 | 31100 | 38500 | 24900 | 29700 | 21000 | 25900 |
1/2版 | 16.5×24 | 173000 | 62400 | 77000 | 49800 | 59500 | 42000 | 51900 |
整版 | 36×24 | 123600 | 154500 | 103000 | 123600 | 87600 | 108200 | |
报花 | 2×4 | 1100 | 1500 | 900 | 1400 | 800 | 1300 |
周三
|
|||||||
版 面 | A叠其它版 | B1/C1/D1版 | B/C/D叠其它版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 7900 | 9900 | 8900 | 10800 | 7700 | 9500 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 15600 | 19700 | 17700 | 21600 | 15300 | 18900 |
双通栏 | 13×24 | 31500 | 39400 | 35400 | 43300 | 30800 | 37800 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 19700 | 24700 | 22200 | 27100 | 18700 | 23700 |
1/2版 | 16.5×24 | 39400 | 49200 | 44300 | 54100 | 37300 | 47300 |
整版 | 36×24 | 82400 | 103000 | 92700 | 113300 | 80300 | 98900 |
报花 | 2×4 | 700 | 1200 | 800 | 1300 | 700 | 900 |
周四
|
||||||||
版 面 | A1版 | A2-3版/A封底版 | A4-7版 | A8-9版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 35800 | 12800 | 15800 | 10200 | 12200 | 8500 | 10500 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 71700 | 25400 | 31800 | 20200 | 24300 | 17100 | 21000 |
双通栏 | 13×24 | 143300 | 50800 | 63600 | 40300 | 48500 | 34200 | 41900 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 88200 | 31800 | 39300 | 25400 | 30300 | 21400 | 26500 |
1/2版 | 16.5×24 | 176400 | 63600 | 78500 | 50700 | 60700 | 42700 | 52900 |
整版 | 36×24 | 126000 | 157500 | 105000 | 126000 | 89300 | 110300 | |
报花 | 2×4 | 1200 | 1700 | 900 | 1500 | 800 | 1400 |
周四
|
|||||||
版 面 | A叠其它版 | B1/C1/D1版 | B/C/D叠其它版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 8000 | 10100 | 9000 | 11000 | 7900 | 9700 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 16000 | 20100 | 18100 | 22100 | 15600 | 19300 |
双通栏 | 13×24 | 32100 | 40100 | 36000 | 44100 | 31300 | 38500 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 20100 | 25100 | 22600 | 27600 | 19100 | 24100 |
1/2版 | 16.5×24 | 40100 | 50200 | 45300 | 55100 | 38000 | 48200 |
整版 | 36×24 | 84000 | 105000 | 94500 | 115500 | 81900 | 100800 |
报花 | 2×4 | 700 | 1300 | 800 | 1400 | 700 | 900 |
周五
|
||||||||
版 面 | A1版 | A2-3版/A封底版 | A4-7版 | A8-9版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 36900 | 13100 | 16400 | 10400 | 12500 | 8800 | 10800 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 73700 | 26200 | 32700 | 20800 | 25000 | 17500 | 21500 |
双通栏 | 13×24 | 147400 | 52300 | 65300 | 41500 | 49900 | 35200 | 43100 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 90700 | 32700 | 40400 | 26000 | 31200 | 22100 | 27200 |
1/2版 | 16.5×24 | 181400 | 65300 | 80700 | 52200 | 62400 | 44000 | 54400 |
整版 | 36×24 | 129600 | 162000 | 108000 | 129600 | 91800 | 113400 | |
报花 | 2×4 | 1200 | 1700 | 1100 | 1500 | 1000 | 1400 |
周五
|
|||||||
版 面 | A叠其它版 | B1/C1/D1版 | B/C/D叠其它版 | ||||
规格:高cm×宽cm | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |
1/2通栏 | 6.5×12 | 8200 | 10300 | 9300 | 11300 | 8100 | 10000 |
通栏 | 6.5×24/13×12 | 16500 | 20700 | 18600 | 22700 | 16100 | 19800 |
双通栏 | 13×24 | 33000 | 41300 | 37100 | 45400 | 32200 | 39600 |
1/4版 | 16.5×12/8.25×24 | 20700 | 25800 | 23200 | 28400 | 19600 | 24900 |
1/2版 | 16.5×24 | 41300 | 51600 | 46500 | 56700 | 39100 | 49600 |
整版 | 36×24 | 86400 | 108000 | 97200 | 118800 | 84200 | 103700 |
报花 | 2×4 | 800 | 1300 | 900 | 1400 | 800 | 1100 |
软 文 ①软文字数最多不超过500字,8元/字;②软文标题10字以内400元,10字—20字800元;③分类广告每行40元(每行限13个字)。
备 注 ①A1版原则上不刊登整版广告,若客户有特殊要求,则按A2-A3版整版价格的200%计价,A1版通栏广告规格为6.5×24cm;②报眼广告仅限于B1/C1/D1版,规格为3cm×10cm,价格为10000元/块;③标牌广告仅限于B/C/D叠其他版,规格为6cm×6cm,价格为3000元/块;④大规格广告优先;⑤跨版在整版双倍价格的基础上加收5%;⑥周六、周日刊例价按周一刊例价的7折计算。
历史价格表查询:
《三湘都市报》2015年广告价格