封面(一版) | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 价格(黑/红/彩色) | ||
刊头 | 2.8×2cm | 2000 | ||
小一栏 | 4×2.8cm | 4000 | ||
5.75×2cm | ||||
一栏 | 5.75×4cm | 8000 | ||
1/4通栏 | 11.5×4cm | 16000 | ||
低通栏 | 23×4cm | 30000 | ||
软文信息:彩色40000元/版、套红36000元/版、 | ||||
黑白35000元/版。 | ||||
注:一版广告不打折;异形广告加收30% | ||||
4—9版 | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
刊头 | 2.8×2cm | 800 | 960 | 1200 |
小一栏 | 5.75×2cm | 1600 | 1920 | 2400 |
一栏 | 5.75×4cm | 3200 | 3840 | 4800 |
1/4通栏 | 11.5×4cm | 6400 | 7680 | 9600 |
5.75×8cm | ||||
半通栏 | 11.5×8cm | 12800 | 15360 | 19200 |
23×4cm | ||||
通栏 | 23×8cm | 25600 | 30720 | 38400 |
11.5×16.5cm | ||||
1/3版 | 23/11cm | 34130 | 40960 | 51200 |
半版 | 23×16.5cm | 51200 | 61440 | 76800 |
11.5×33.5cm | ||||
整版 | 23/33.5cm | 102400 | 122880 | 153600 |
2、3、17版 | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
刊头 | 2.8×2cm | 880 | 1060 | 1320 |
小一栏 | 5.75×2cm | 1760 | 2110 | 2640 |
一栏 | 5.75×4cm | 3520 | 4220 | 5280 |
1/4通栏 | 11.5×4cm | 7040 | 8450 | 10560 |
5.75×8cm | ||||
半通栏 | 11.5×8cm | 14080 | 16900 | 21120 |
23×4cm | ||||
通栏 | 23×8cm | 28160 | 33790 | 42240 |
11.5×16.5cm | ||||
1/3版 | 23/11cm | 37550 | 45060 | 56320 |
半版 | 23×16.5cm | 56320 | 67580 | 84480 |
11.5×33.5cm | ||||
整版 | 23/33.5cm | 112640 | 135170 | 168960 |
10—15、24、25、32、33版 | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
刊头 | 2.8×2cm | 660 | 790 | 990 |
小一栏 | 5.75×2cm | 1320 | 1580 | 1980 |
一栏 | 5.75×4cm | 2640 | 3170 | 3960 |
1/4通栏 | 11.5×4cm | 5280 | 6340 | 7920 |
5.75×8cm | ||||
半通栏 | 11.5×8cm | 10560 | 12670 | 15840 |
23×4cm | ||||
通栏 | 23×8cm | 21120 | 25340 | 31680 |
11.5×16.5cm | ||||
1/3版 | 23/11cm | 28160 | 33790 | 42240 |
半版 | 23×16.5cm | 42240 | 50690 | 63360 |
11.5×33.5cm | ||||
整版 | 23/33.5cm | 84480 | 101380 | 126720 |
16版(封底) | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
刊头 | 2.8×2cm | 940 | 1130 | 1400 |
小一栏 | 5.75×2cm | 1880 | 2250 | 2810 |
一栏 | 5.75×4cm | 3750 | 4500 | 5620 |
1/4通栏 | 11.5×4cm | 7500 | 9000 | 11250 |
5.75×8cm | ||||
半通栏 | 11.5×8cm | 15000 | 18000 | 22500 |
23×4cm | ||||
通栏 | 23×8cm | 30000 | 36000 | 45000 |
11.5×16.5cm | ||||
1/3版 | 23/11cm | 40000 | 48000 | 60000 |
半版 | 23×16.5cm | 60000 | 72000 | 90000 |
11.5×33.5cm | ||||
整版 | 23/33.5cm | 120000 | 144000 | 180000 |
18—23版、26—31版、34—80版 | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
刊头 | 2.8×2cm | 600 | 720 | 900 |
小一栏 | 5.75×2cm | 1200 | 1440 | 1800 |
一栏 | 5.75×4cm | 2400 | 2880 | 3600 |
1/4通栏 | 11.5×4cm | 4800 | 5760 | 7200 |
5.75×8cm | ||||
半通栏 | 11.5×8cm | 9600 | 11520 | 14400 |
23×4cm | ||||
通栏 | 23×8cm | 19200 | 23040 | 28800 |
11.5×16.5cm | ||||
1/3版 | 23/11cm | 25600 | 30720 | 38400 |
半版 | 23×16.5cm | 38400 | 46080 | 57600 |
11.5×33.5cm | ||||
整版 | 23/33.5cm | 76800 | 92160 | 115200 |
《今日哈尔滨》 | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
小一栏 | 4×2.8cm | 880 | 1050 | 1310 |
一栏 | 5.75×4cm | 1750 | 2100 | 2625 |
1/4通栏 | 11.5×4cm | 3500 | 4200 | 5250 |
5.75×8cm | ||||
半通栏 | 11.5×8cm | 7000 | 8400 | 10500 |
23×4cm | ||||
通栏 | 23/8cm | 14000 | 16800 | 21000 |
11.5×16.5cm | ||||
1/3版 | 23/11.5cm | 18760 | 22400 | 28000 |
半版 | 23×16.75cm | 28000 | 33600 | 42000 |
11.5×33.5cm | ||||
内页 | ||||
规格名称 | 规格(宽×高) | 黑白价格 | 套红价格 | 彩色价格 |
刊头 | 2.8×2cm | 400 | 4800 | 600 |
小一栏 | 5.75×2cm | 750 | 900 | 1130 |
一栏 | 5.75×4cm | 1500 | 1800 | 2250 |
1/4通栏 | 11.5×4cm | 3000 | 3600 | 4500 |
5.75×8cm | ||||
半通栏 | 11.5×8cm | 6000 | 7200 | 9000 |
23×4cm | ||||
通栏 | 23×8cm | 12000 | 14400 | 18000 |
11.5×16.5cm | ||||
1/3版 | 23/11cm | 16000 | 19200 | 24000 |
半版 | 23×16.5cm | 24000 | 28800 | 36000 |
11.5×33.5cm | ||||
整版 | 23/33.5cm | 48000 | 57600 | 72000 |
历史价格表查询:
《生活报》2015年广告价格