衢州市广播电视总台电视新闻综合频道(QTV-1)广告价目表
|
|||||||
2010年1月1日起执行 单位:元/次 | |||||||
播出节目时段 | 广告长度与价格 | ||||||
5" | 10" | 15" | 20" | 30" | |||
17:15 少儿节目《石头剪子布》前 | 900 | 1500 | 1900 | 2200 | 3200 | ||
17:45 社会法制《回头释案》前 | 1200 | 1900 | 2500 | 2700 | 3800 | ||
18:13 《佳佳农话》/《衢州新视野》等栏目 前 | 1400 | 2300 | 3200 | 3600 | 5000 | ||
18:25 衢州气象 前 | 1600 | 2600 | 3400 | 4200 | 5700 | ||
18:28 《衢州新闻》前/贴片 | A段 | 2800 | 4400 | 5700 | 限15秒以内 | ||
18:48 《衢州新闻》中插播 | 特殊时段 | 3100 | 5000 | 6500 | |||
重播22:18 次日12:18 | |||||||
18:57 《中央新闻联播》前 | 2000 | 3200 | 4300 | 5300 | 7200 | ||
19:30 《第一剧场一》前 | 2100 | 3300 | 4400 | 5500 | 7500 | ||
19:37 《第一剧场一》片头插播 | 2200 | 3500 | 4600 | 5600 | 7700 | ||
20:00 《第一剧场一》片中插播 | A段 | 2600 | 4200 | 5600 | 限15秒以内 | ||
20:26 《第一剧场一》片尾插播 | 2200 | 3500 | 4600 | 5600 | 7700 | ||
20:29 《第一剧场二》前 | 2100 | 3300 | 4400 | 5500 | 7500 | ||
20:37 《第一剧场二》片头插播 | 2200 | 3500 | 4600 | 5600 | 7700 | ||
20:59 《第一剧场二》片中插播 | A段 | 2600 | 4200 | 5600 | 限15秒以内 | ||
21:25 《第一剧场二》片尾插播 | 2200 | 3500 | 4600 | 5600 | 7700 | ||
21:28 《第一楼市》/《第一财经》前 | 2100 | 3300 | 4400 | 5500 | 7500 | ||
21:47 《轻松e时间》前 | 1900 | 3000 | 4000 | 5000 | 6800 | ||
21:55 衢州气象 前 | 1800 | 2900 | 3800 | 4800 | 6500 | ||
21:58 重播《衢州新闻》前 | 1700 | 2700 | 3600 | 4400 | 6000 | ||
22:27 《晚间剧场一》前 | 1500 | 2400 | 3300 | 4000 | 5400 | ||
22:39 《晚间剧场一》片头插播 | 1400 | 2300 | 3200 | 3600 | 5000 | ||
22:58 《晚间剧场一》片中插播 | 1400 | 2300 | 3200 | 3600 | 5000 | ||
23:24 《晚间剧场一》片尾插播 | 1200 | 1900 | 2500 | 2700 | 3800 | ||
23:26 《晚间剧场二》前 | 1200 | 1900 | 2500 | 2700 | 3800 | ||
23:52 《晚间剧场二》片头插播 | 1000 | 1600 | 2200 | 2400 | 3400 | ||
23:56 《晚间剧场二》片中插播 | 900 | 1500 | 1900 | 2200 | 3200 | ||
00:22 《晚间剧场二》片尾插播 | 700 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | ||
00:24 《午夜剧场》前 | 700 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 |
说明:
1、须严格遵守《中华人民共和国广告法》和国家有关部门的规定。广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品、
医疗器械、特效化妆品、房地产、保健食品等应附送具体主管部门的准播文件。广告播出后,凡发生与广告法相悖的法律责任,由广告提供者负责。
2、在我台办理电视广告业务,执行先交费后播出的原则,各段广告指定正一或倒一加收30%;正二或倒二加收20%;
正三或倒三加收10%;栏目冠名、赞助等在相应时段广告价格的基础上上浮30%。
3、由于我台临时节目变动或其他不可抗原因,导致广告播出时间变动,由广告部负责给客户调整播出。
4、晚间广告实际播出时间,往前或往后飘移30分钟以内视为正常。
历史价格表查询:
衢州电视台新闻综合频道2018年广告价格