太原文体频道2010年广告价格表
|
|||||||
节目名称及播出时间 | 广告段位名称 | 广告播出位置 | 广告播出时间 | 价格 | 时段容量 | ||
5" | 15" | 30" | |||||
新娱乐在线(重播) 07:26 | 5Y15 | 栏目中插 | 7:26-8:07 | 360 | 720 | 1200 | 1:00 |
主题剧场一 08:48 | 5Y16 | 电视剧前 | 8:45 | 360 | 720 | 1200 | 1:05 |
5Y1 | 电视剧中插 | 8:48-9:36 | 360 | 720 | 1200 | 2:10 | |
5Y2 | 电视剧中插 | 8:48-9:36 | 360 | 720 | 1200 | 2:10 | |
主题剧场二 09:58 | 5Y17 | 电视剧前 | 9:58 | 360 | 720 | 1200 | 1:05 |
5Y3 | 电视剧中插 | 9:58-10:46 | 360 | 720 | 1200 | 2:10 | |
5Y4 | 电视剧中插 | 9:58-10:46 | 360 | 720 | 1200 | 2:10 | |
主题剧场三 11:01 | 5Y18 | 电视剧前 | 11:01 | 360 | 720 | 1200 | 1:05 |
5Y5 | 电视剧中插 | 11:01-11:50 | 360 | 720 | 1200 | 2:10 | |
5Y6 | 电视剧中插 | 11:01-11:50 | 360 | 720 | 1200 | 2:10 | |
新娱乐在线 12:22 | 5Y7 | 栏目中插 | 12:22-12:54 | 550 | 1100 | 1800 | 2:10 |
好时光剧场一 13:13 | 5Y19 | 电视剧前 | 13:13 | 550 | 1100 | 1800 | 1:05 |
5Y8 | 电视剧中插 | 13:13-14:04 | 550 | 1100 | 1800 | 2:40 | |
5Y9 | 电视剧中插 | 13:13-14:04 | 550 | 1100 | 1800 | 2:10 | |
好时光剧场二 14:22 | 5Y20 | 电视剧前 | 14:22 | 550 | 1100 | 1800 | 1:05 |
5Y10 | 电视剧中插 | 14:22-15:12 | 550 | 1100 | 1800 | 2:10 | |
5Y11 | 电视剧中插 | 14:22-15:12 | 550 | 1100 | 1800 | 2:10 | |
好时光剧场三 15:29 | 5Y21 | 电视剧前 | 15:29 | 550 | 1100 | 1800 | 1:05 |
5Y12 | 电视剧中插 | 15:29-16:20 | 550 | 1100 | 1800 | 2:40 | |
5Y13 | 电视剧中插 | 15:29-16:20 | 550 | 1100 | 1800 | 2:10 | |
大城小事 16:37 | 5Y14 | 栏目中插 | 16:37-17:02 | 550 | 1100 | 1800 | 1:30 |
快乐营地 17:34 | 5A | 栏目前 | 17:31 | 800 | 1600 | 2800 | 3:00 |
5B | 栏目中插 | 17:49 | 1100 | 2100 | 3500 | 1:30 | |
新娱乐在线(周一第五直播室) 18:09 |
5C | 栏目前 | 18:06 | 1100 | 2100 | 3500 | 3:00 |
5D | 栏目中插 | 18:24 | 1200 | 2300 | 3800 | 1:40 | |
5E | 栏目中插 | 18:40 | 1200 | 2300 | 3800 | 1:40 | |
饭没了秀 18:45 |
5F | 栏目前 | 18:42 | 1800 | 3600 | 6000 | 3:00 |
5G | 栏目中插 | 19:05 | 3000 | 5800 | 9600 | 2:40 | |
5H | 栏目中插 | 19:30 | 3000 | 5800 | 9600 | 2:40 | |
经典院线 19:41 | 5I | 栏目前 | 19:36 | 2700 | 5400 | 9000 | 5:00 |
5J1 | 上集中插一 | 19:45 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:10 | |
5J2 | 上集中插二 | 20:03 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:10 | |
5J3 | 上下集剧间 | 20:30 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:10 | |
5J4 | 下集中插二 | 21:00 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:10 | |
生活广角 周一-周五 21:18 真实故事 周六、周日 |
5R | 栏目中插 | 21:28 | 3600 | 7200 | 12000 | 2:00 |
劲爆影院 21:50 | 5K | 栏目前 | 21:45 | 2700 | 5400 | 9000 | 5:00 |
5L1 | 上集中插一 | 21:50 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:00 | |
5L3 | 上集中插二 | 22:20 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:00 | |
5L4 | 上下集剧间 | 22:40 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:00 | |
5L5 | 下集中插二 | 23:25 | 3600 | 7200 | 12000 | 4:00 | |
《鞠说好看》(周一周六) 《市民文化大讲堂》(周日)23:00 |
5M | 栏目前 | 23:26 | 2700 | 5400 | 9000 | 3:00 |
5N1 | 栏目中插 | 23:36 | 3600 | 7200 | 12000 | 1:10 | |
5N2 | 栏目中插 | 23:50 | 3600 | 7200 | 12000 | 1:10 | |
5O | 栏目后 | 23:56 | 1300 | 2600 | 4200 | 1:10 |
历史价格表查询:
太原电视台文体频道2015年广告价格表