2010年太原电视台白天全天价格表
|
||||||
2010年1月1日起执行
|
||||||
段位名称 | 播出时间及位置 | 15秒价格 | ||||
1N 新闻频道 9次套播 | 05:55 专题一前 06:09 太原新闻前 06:39 城市大通道前 07:03 新闻快车前 07:45 新闻对话前 08:26 黄金剧场一前 09:19 黄金剧场二前 10:32 新闻快车前 11:14 妙说天下事前 | 1200 | ||||
1O 新闻频道 5次套播 | 11:47 新闻快车前 12:29 太原新闻前 13:32 妙说天下事前 14:44 太原新闻前 16:34 妙说天下事前 | 1400 | ||||
1P 新闻频道 8次套播 | 08:29黄金剧场一中插两次 09:22黄金剧场二中插两次 14:14佰乐专题中插两次 15:24现代剧场中插两次 | 2600 | ||||
2M 百姓频道 7次套播 | 05:40 百姓都来秀前 07:00 相亲进行时前 07:58 快乐生活一点通前 08:36 相亲进行时前 08:59 健康时间前 10:11 百姓都来秀前 11:57 健康时间前 | 500 | ||||
2N 百姓频道 4次套播 | 12:52 养生堂前 13:20 发现前 14:16 百姓理财前 14:59 生活有名堂前 | 800 | ||||
2O 百姓频道 6次套播 | 05:43百姓都来秀中插两次 09:02健康时间中插两次16:05百姓故事会中插两次 | 800 |
段位名称 | 播出时间及位置 | 15秒价格 |
3N 法制频道 7次套播 | 07:18 百姓说法前 07:46 百姓说法后 08:09 并州之剑前 08:51 真相前 09:37 精品剧场一前 10:32 精品剧场二前 11:27 精品剧场三前 | 900 |
3O 法制频道 6次套播 | 13:18 百姓说法前 14:02 法制前沿前 14:49 真相前 15:24 雄风剧场一前 16:19 雄风剧场二前 17:29 雄风剧场三前 | 1400 |
3P 法制频道 6次套播 | 09:40精品剧场一中插两次 10:35精品剧场二中插两次 11:30精品剧场三中插两次 | 1500 |
3Q 法制频道 6次套播 | 15:27雄风剧场一中插两次 16:22雄风剧场二中插两次 17:32雄风剧场三中插两次 | 1500 |
4P 影视频道 12次套播 | 06:52 女性剧场三后 07:20 情感剧场一前 08:17 情感剧场二前 09:21 情感剧场三前 10:30 情感剧场四前 11:22 寰宇地理前 13:01 完全影册上前 13:54 完全影册下前 15:27 情感剧场五前 16:36 情感剧场六前 17:43 情感剧场七前 18:37 情感剧场七后 | 2500 |
4Q 影视频道 10次套播 | 07:23 情感剧场一中插两次 08:17 情感剧场二中插两次 09:24 情感剧场三中插两次 10:33 情感剧场四中插两次 13:04 完全影册上中插 13:49 完全影册上后 | 2600 |
4R 影视频道 8次套播 | 13:57 完全影册下中插 14:42 完全影册下后 15:30 情感剧场五中插两次 16:39 情感剧场六中插两次 17:46 情感剧场七中插两次 | 2600 |
太原电视台新闻频道2010年广告价目表
|
|||||||
单位:人民币(元) 2010年1月1日起执行
|
|||||||
节目名称及播出时间 | 广告段位名称 | 广告播出位置 | 广告播出时间 | 价 格 | 容量 | ||
5" | 15" | 30" | |||||
新闻对话 18:06 | 1A段 | 栏目前 | 18:03 | 800 | 2000 | 3200 | 3' |
太原新闻 18:35 | 1B段 | 栏目前 | 18:29 | 1300 | 3300 | 5300 | 3' |
转播《新闻联播》 19:00 | 1C段 | 栏目前 | 18:58 | 1600 | 4000 | 6400 | 1' |
新闻快车 19:34 | 1D段 | 栏目前 | 19:30 | 2600 | 6600 | 11000 | 4' |
6A段 | 栏目中插(带4次重播) | 19:49 | 3900 | 9700 | - | 4’ | |
黄金剧场(一 ) 20:15 | 1E段 | 电视剧前 | 20:11 | 2600 | 6600 | 11000 | 4' |
1F1段 | 电视剧中插 | 20:35 | 2300 | 5700 | 9100 | 1' | |
1F2段 | 片尾前 | 22:55 | 1800 | 4500 | 7200 | 1' | |
黄金剧场(二 ) 21:09 | 1G段 | 电视剧前 | 21:02 | 1700 | 4300 | 6900 | 4' |
1H1段 | 电视剧中插 | 21:24 | 1900 | 4800 | 7700 | 1'30" | |
1H2段 | 电视剧中插 | 21:45 | 1900 | 4800 | 7700 | 1'30" | |
1H3段 | 片尾前 | 21:55 | 1600 | 4000 | 6400 | 1' | |
新闻对话 22:01 | 1I段 | 栏目前 | 21:58 | 1700 | 4300 | 6900 | 3' |
6B段 | 栏目中插(带4次重播) | 22:00 | 1800 | 4500 | 7200 | 2' | |
城市大通道22:21 | 1J段 | 栏目前 | 22:19 | 1300 | 3300 | 5300 | 2' |
太原新闻 22:39 | 1K段 | 栏目前 | 22:36 | 1200 | 3000 | 4800 | 3' |
新闻快车23:05 | 1L段 | 栏目前 | 23:02 | 1100 | 2800 | 4500 | 3' |
新闻对话23:46 | 1M段 | 栏目前 | 23:43 | 1100 | 2800 | 4500 | 3' |
注:
1、 18:06<新闻对话>周日为<绿色时空> 2、 <城市大通道>周日为《绿色时空》
3、 22:01<新闻对话>周日为《聚焦行风》
历史价格表查询:
太原电视台新闻频道2017年最新广告价格