版位 | 规格 | 尺寸(宽*高)cm | 周一至周二 | 周三至周五 | 周六、周日 | |||||||||
A叠 | 其它叠 | A叠 | 其它叠 | A叠 | 其它叠 | |||||||||
黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||
A叠封面 | 整版 | 24.5*26.2 |
| 200000 |
|
|
| 231000 |
|
|
| 152000 |
|
|
2/3版 | 24.5*17.2 |
| 155000 |
|
|
| 179000 |
|
|
| 123000 |
|
| |
半版 | 24.5*13 |
| 112000 |
|
|
| 140000 |
|
|
| 90000 |
|
| |
1/3版 | 24.5*8.6 |
| 73000 |
|
|
| 95000 |
|
|
| 67000 |
|
| |
底通栏 | 24.5*5 |
| 62000 |
|
|
| 73000 |
|
|
| 56000 |
|
| |
A叠封底 A3 | 整版 | 24.5*31 |
| 140000 |
|
|
| 168000 |
|
|
| 126000 |
|
|
半版 | 24.5*15 |
| 84000 |
|
|
| 98000 |
|
|
| 77000 |
|
| |
B.C.D叠 叠封 | 整版 | 24.5*29 |
|
|
| 132000 |
|
|
| 158000 |
|
|
| 110000 |
半版 | 24.5*14.5 |
|
|
| 80000 |
|
|
| 95800 |
|
|
| 66700 | |
1/3版 | 24.5*9.4 |
|
|
| 47600 |
|
|
| 56000 |
|
|
| 39200 | |
1/4通栏 | 24.5*7 |
|
|
| 42000 |
|
|
| 53200 |
|
|
| 36400 | |
B.C.D叠 叠底 | 整版 | 24.5*30.3 |
|
|
| 122000 |
|
|
| 150000 |
|
|
| 100000 |
半版 | 24.5*15 |
|
|
| 74000 |
|
|
| 91000 |
|
|
| 60600 | |
内页 | 整跨版 | 51.4*30.3 | 151200 | 201600 | 138600 | 176400 | 171400 | 252000 | 151200 | 201600 | 130000 | 171400 | 121000 | 151200 |
3/4跨版 | 51.4*22.5 | 121000 | 166300 | 115900 | 146200 | 146200 | 206600 | 126000 | 191500 | 110000 | 146200 | 105800 | 126000 | |
半跨版 | 51.4*15 | 88200 | 113400 | 70600 | 100800 | 98000 | 146200 | 80600 | 108000 | 70600 | 98000 | 63000 | 80600 | |
1/3跨版 | 51.4*10 | 60500 | 80600 | 50400 | 70600 | 68000 | 100800 | 60500 | 80600 | 50400 | 68000 | 45400 | 60500 | |
底通栏跨版 | 51.4*7.3 | 40300 | 63000 | 35300 | 55400 | 48800 | 77600 | 40000 | 61200 | 33200 | 48800 | 31100 | 40000 | |
整版 | 24.5*30.3 | 84000 | 112000 | 77000 | 98000 | 95200 | 140000 | 84000 | 112000 | 77000 | 95200 | 67200 | 84000 | |
3/4版 | 24.5*22.5 | 71000 | 92400 | 64400 | 81200 | 81200 | 114800 | 70000 | 92800 | 64400 | 81200 | 58800 | 70000 | |
半版 | 24.5*15 | 49000 | 63000 | 39200 | 56000 | 53200 | 81200 | 44800 | 60000 | 39200 | 53200 | 35000 | 44800 | |
1/3版 | 24.5*10 | 33600 | 44800 | 28000 | 39200 | 37800 | 56000 | 33600 | 44800 | 28000 | 37800 | 25200 | 33600 | |
下通栏 | 24.5*7.3 | 22400 | 35000 | 19600 | 30800 | 27100 | 43100 | 22200 | 34500 | 18480 | 27100 | 17300 | 22200 | |
1/4直版 | 9.5*18.2 | 30000 | 40000 | 23000 | 33000 | 31000 | 50000 | 30000 | 40000 | 23000 | 31000 | 20000 | 30000 | |
四联版 | 360000 | |||||||||||||
四联版(包封) | 504000 | |||||||||||||
指定版面 | 加收20% | |||||||||||||
套红 | 加收20% | |||||||||||||
豪华版(铜版纸) | 加收20% | |||||||||||||
软文广告 | 1. 1/12版及以上按工商广告价格执行。(A、B叠均可); | |||||||||||||
备注: | 1.所刊登的广告要符合国家的有关法律和政策规定,如有违反,由委托方承担全部责任。 |
版位 | 规格 | 尺寸(宽*高)cm | 周一至周二 | 周三至周五 | 周六、周日 | |||||||||
A叠 | 其它叠 | A叠 | 其它叠 | A叠 | 其它叠 | |||||||||
黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | |||
A叠封面 | 上横幅 | 24.5*3.5 |
| 45000 |
|
|
| 55800 |
|
|
| 32400 |
|
|
下横幅 | 24.5*3.5 |
| 40500 |
|
|
| 50000 |
|
|
| 29000 |
|
| |
竖一栏 | 4.5*26.2 |
| 60000 |
|
|
| 69300 |
|
|
| 45600 |
|
| |
竖二栏 | 9.5*26.2 |
| 100000 |
|
|
| 115500 |
|
|
| 76000 |
|
| |
竖三栏 | 14.4*26.2 |
| 140000 |
|
|
| 161700 |
|
|
| 106400 |
|
| |
竖四栏 | 19.4*26.2 |
| 180000 |
|
|
| 207900 |
|
|
| 136800 |
|
| |
B.C.D叠 叠封 | 竖一栏 | 4.5*29 |
|
|
| 39600 |
|
|
| 47400 |
|
|
| 33000 |
竖二栏 | 9.5*29 |
|
|
| 66000 |
|
|
| 79000 |
|
|
| 55000 | |
竖三栏 | 14.4*29 |
|
|
| 92400 |
|
|
| 110600 |
|
|
| 77000 | |
竖四栏 | 19.4*29 |
|
|
| 118800 |
|
|
| 142200 |
|
|
| 99000 | |
上横幅 | 24.5*3.5 |
|
|
| 29000 |
|
|
| 34800 |
|
|
| 20900 | |
下横幅 | 24.5*3.5 |
|
|
| 22000 |
|
|
| 29000 |
|
|
| 19000 | |
内页 | A2版竖三栏 | 14.4*30.3 | 75600 | 100800 |
|
| 85700 | 126000 |
|
| 70000 | 85700 |
|
|
A2A3版侧跨 | 41.2*30.3 | 164000 | 229600 |
|
| 184800 | 258800 |
|
| 140000 | 184800 |
|
| |
上通栏跨版 | 51.4*7.3 | 45400 | 70600 | 40300 | 63000 | 55400 | 88200 | 45400 | 70600 | 37800 | 55400 | 35300 | 45400 | |
3栏小全版 | 14.5*17 | 46200 | 61600 | 42400 | 55400 | 52400 | 77000 | 46200 | 61600 | 42400 | 52400 | 37000 | 46200 | |
上通栏 | 24.5*7.3 | 25200 | 39200 | 22400 | 35000 | 30800 | 49000 | 25200 | 39200 | 21000 | 30800 | 19600 | 25200 | |
上横幅 | 24.5*3.5 | 18000 | 28000 | 16000 | 23200 | 21700 | 34500 | 17800 | 27600 | 14800 | 21700 | 15900 | 17800 | |
中横幅 | 24.5*3.5 | 16200 | 25200 | 14400 | 20000 | 19500 | 31000 | 16000 | 24800 | 13300 | 19500 | 14300 | 16000 | |
竖一栏 | 4.5*30.3 | 25200 | 33600 | 23100 | 29400 | 28600 | 42000 | 25200 | 33600 | 23100 | 28600 | 20200 | 25200 | |
竖二栏 | 9.5*30.3 | 42000 | 56000 | 38500 | 49000 | 47600 | 70000 | 42000 | 56000 | 38500 | 47600 | 33600 | 42000 | |
竖三栏 | 14.4*30.3 | 58800 | 78400 | 54000 | 68600 | 66600 | 98000 | 58800 | 78400 | 54000 | 66600 | 47000 | 58800 | |
竖四栏 | 19.4*30.3 | 75600 | 100800 | 70000 | 88200 | 85700 | 126000 | 75600 | 100800 | 70000 | 85700 | 60500 | 75600 | |
中心点广告位 | 14.4*6.9 | 39200 | 56000 | 35000 | 50400 | 47600 | 72800 | 39200 | 56000 | 35000 | 47600 | 32200 | 39200 | |
中心点广告位 | 12*4.4 | 30800 | 39200 | 25200 | 35000 | 33600 | 50400 | 30800 | 39200 | 25200 | 33600 | 22400 | 30800 | |
备注: | 1.所刊登的广告要符合国家的有关法律和政策规定,如有违反,由委托方承担全部责任。 |
历史价格表查询:
《天天新报》2011年广告价格