|
|||||||||||||||
(2010年1月1日起执行)
|
|||||||||||||||
段位 | 播出时间 | 节目编排及广告播出位置 | 广告刊例价(单位:元) | ||||||||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||||||||||
6:40 | 标识宣传片1' | 600 | 900 | 1200 | 1600 | 1900 | |||||||||
6:51 | <法治中国>15' | ||||||||||||||
C1 | 7:06 | 早<红绿灯>栏目前广告 | |||||||||||||
准点 | 7:08 | <红绿灯>栏目 20' | |||||||||||||
C2 | 7:28 | <红绿灯>前广告 | |||||||||||||
准点 | 7:30 | <红绿灯> 直播60' | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 2200 | ||||||||
C3 | 8:30 | <上午剧场>1前广告 | |||||||||||||
8:32 | 上午剧场(1) 45' | ||||||||||||||
C4 | 8:47 | <上午剧场>1集中1广告 | |||||||||||||
C5 | 9:02 | <上午剧场>1集中2广告 | |||||||||||||
C6 | 9:19 | <上午剧场>2集前广告 | |||||||||||||
9:29 | 上午剧场(2) 45' | ||||||||||||||
C7 | 9:45 | <上午剧场>2集中1广告 | |||||||||||||
C8 | 10:00 | <上午剧场>2集中2广告 | |||||||||||||
C9 | 10:16 | <上午剧场>3集前广告 | |||||||||||||
10:31 | 上午剧场(3) 45' | ||||||||||||||
C10 | 10:46 | <上午剧场>3集中1广告 | |||||||||||||
C11 | 11:01 | <上午剧场>3集中2广告 | |||||||||||||
C12 | 11:20 | <上午剧场>4集前广告 | |||||||||||||
11:25 | 上午剧场(4) 45' | ||||||||||||||
C13 | 11:40 | <上午剧场>4集中1广告 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | ||||||||
C14 | 11:55 | <上午剧场>4集中2广告 | |||||||||||||
C15 | 12:05 | 中午<郑州法治报道>前广告 | |||||||||||||
准点 | 12:15 | <郑州法治报道> 30' 周一为<郑州警务> | |||||||||||||
C16 | 12:45 | 下午<法治时空>前广告 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | ||||||||
12:50 | <法治时空> 20' | ||||||||||||||
C17 | 13:10 | 下午<百味人生>前广告 | 900 | 1100 | 1500 | 1900 | 2400 | ||||||||
13:20 | <百味人生> 30' | ||||||||||||||
C18 | 13:50 | 下午<有请当事人>前广告 | |||||||||||||
13:55 | <有请当事人>35' | ||||||||||||||
C19 | 14:30 | 下午<法治中国>前广告 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 2200 | ||||||||
14:40 | <法治中国> 15' | ||||||||||||||
C20 | 14:55 | <下午剧场>1前广告 | |||||||||||||
15:00 | 下午剧场(1) 45’ | ||||||||||||||
C21 | 15:15 | <下午剧场>1中1广告 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | ||||||||
C22 | 15:30 | <下午剧场>1中2广告 | |||||||||||||
C23 | 15:48 | <下午剧场>2前广告 | |||||||||||||
15:57 | 下午剧场(2) 45’ | ||||||||||||||
C24 | 16:12 | <下午剧场>2中1广告 | |||||||||||||
C25 | 16:27 | <下午剧场>2中2广告 | |||||||||||||
C26 | 16:43 | <下午剧场>3前广告 | |||||||||||||
16:52 | 下午剧场(3) 45’ | ||||||||||||||
C27 | 17:07 | <下午剧场>3中1广告 | |||||||||||||
C28 | 17:22 | <下午剧场>3中2广告 | |||||||||||||
C29 | 17:38 | <下午剧场>4前广告 |
2010郑州电视台政法频道晚间节目编排及广告价格表(ZZTV-5)
|
|||||||
段位 | 播出时间 | 节目编排及广告播出位置 | 广告刊例价(单位:元) | ||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | |||
17:47 | 下午剧场(4) 45' | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3300 | |
B1 | 18:02 | <下午剧场>4中1广告 | |||||
B2 | 18:17 | <下午剧场>4中2广告 | |||||
B3 | 18:33 | <下午剧场>5前广告 | |||||
18:38 | 下午剧场(5) 45' | ||||||
B4 | 18:53 | <下午剧场>5中1广告 | 1400 | 1900 | 2300 | 3100 | 3900 |
B5 | 19:08 | <下午剧场>5中2广告 | |||||
B6 | 19:25 | <有请当事人>前广告 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 | 4200 |
准点 | 19:30 | <有请当事人>35' | |||||
A4 | 19:45 | <有请当事人>中插1广告 | 1700 | 2300 | 2800 | 3800 | 4700 |
A5 | 19:55 | <有请当事人>中插2广告 | |||||
A6 | 20:10 | <郑州法制报道>前广告 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 | 4200 |
准点 | 20:15 | <郑州法制报道>30' 周日为<郑州警务> | |||||
A7 | 20:25 | <郑州法制报道>中插1广告 | 1600 | 2200 | 2700 | 3500 | 4400 |
A8 | 20:35 | <郑州法制报道>中插2广告 | |||||
A9 | 20:45 | <红绿灯>栏目前广告 | 1500 | 2000 | 2500 | 3400 | 4200 |
准点 | 20:50 | <红绿灯>栏目20' | |||||
A10 | 21:05 | <红绿灯>栏目片尾前广告 | 1600 | 2200 | 2700 | 3500 | 4400 |
A11 | 21:10 | <百味人生>前广告 | 1400 | 1900 | 2300 | 3100 | 3900 |
准点 | 21:15 | <百味人生>30' | |||||
A12 | 21:25 | <百味人生>中插1广告 | |||||
A13 | 21:35 | <百味人生>中插2广告 | |||||
A14 | 21:50 | <法治时空> 前广告 | |||||
准点 | 21:55 | <法治时空>20' | |||||
A15 | 22:05 | <法治时空> 中插广告 | |||||
A16 | 22:15 | <午夜剧场>1前广告 | 1300 | 1800 | 2200 | 2900 | 3600 |
A17 | 22:17 | <午夜剧场>1特约广告 | |||||
准点 | 22:20 | 午夜剧场(1) 45' | |||||
A18 | 22:35 | <午夜剧场>1中1广告 | |||||
B4 | 22:50 | <午夜剧场>1中2广告 | |||||
B5 | 23:00 | <午夜剧场>2前广告 | |||||
23:05 | 午夜剧场(2) 45' | ||||||
B6 | 23:20 | <午夜剧场>2中1广告 | |||||
B7 | 23:35 | <午夜剧场>2中2广告 | |||||
B8 | 23:45 | <午夜剧场>3前广告 | |||||
23:50 | 午夜剧场(3) 45' | 1100 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | |
B9 | 0:05 | <午夜剧场>3中1广告 | |||||
B10 | 0:20 | <午夜剧场>3中2广告 | |||||
B11 | 0:30 | 节目结束前广告 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 |
特别说明:
1.本价格表中播出时间为大致时间,前后30分钟浮动为正常播出,实际播出以电视台安排为准;
2.指定广告位置正一、倒一,正二、倒二,正三、倒三,分别加收30%、20%、10%;
3.如出现节目变动,上述广告段位将相应调整,我台另行通知; 4.<郑州法治报道>中插广告,随节目重播。
历史价格表查询:
郑州电视台妇女儿童频道(ZZTV-5)2015年广告价格