农民频道广告价格表(白天)
|
||||||
2010年1月1日起执行(单位:元/次)
|
||||||
时段 | 参考播出位置 | 参考播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 备 注 |
G1 | 农博士在行动(重)后 | 8:00 | 2000 | 3500 | 5000 | 周一至周日(周日为《非常帮助》后7:55分) |
G2 | 经典剧场一集歌前 | 8:20 | 2200 | 3800 | 5500 | 周一至周日 |
G3 | 经典剧场一集歌后 | 8:25 | 周一至周日 | |||
G4 | 经典剧场一集插播1 | 8:40左右 | 2400 | 4200 | 6000 | 周一至周日 |
G5 | 经典剧场一集插播2 | 9:00左右 | 周一至周日 | |||
G6 | 经典剧场二集歌前 | 9:10 | 2600 | 4500 | 6400 | 周一至周日 |
G7 | 经典剧场二集歌后 | 9:15 | 周一至周日 | |||
G8 | 经典剧场二集插播1 | 9:30左右 | 周一至周日 | |||
G9 | 经典剧场二集插播2 | 9:50左右 | 2800 | 4800 | 6800 | 周一至周日 |
G10 | 经典剧场三集歌前 | 10:05 | 周一至周日 | |||
G11 | 经典剧场三集歌后 | 10:10 | 周一至周日 | |||
G12 | 经典剧场三集插播1 | 10:25左右 | 3000 | 5200 | 7200 | 周一至周日 |
G13 | 经典剧场三集插播2 | 10:40左右 | 周一至周日 | |||
G14 | 经典剧场四集歌前 | 11:00 | 3200 | 5500 | 7800 | 周一至周日 |
G15 | 经典剧场四集歌后 | 11:05 | 周一至周日 | |||
G16 | 经典剧场四集插播1 | 11:20左右 | 3600 | 6200 | 8800 | 周一至周日 |
G17 | 经典剧场四集插播2 | 11:40左右 | 周一至周日 | |||
G18 | xx故事会前 | 11:55 | 4000 | 6800 | 9800 | 周一至周日(周六律师会客厅前、周日电视桥前) |
G19 | 村里这点事(重)前 | 12:25 | 周一至周日(周六日农科大讲堂前12:20分) | |||
G20 | 农博士在行动前 | 12:55 | 周一至周日(周六日活动前与G21合并播出) | |||
G21 | 农博士在行动后 | 13:20 | 3600 | 6200 | 8800 | 周一至周日(周六日活动前与G20合并播出) |
G22 | 经典剧场五集歌前 | 13:27 | 周一至周日(周六14:45分;周日14:25分左右) | |||
G23 | 经典剧场五集歌后 | 13:35 | 周一至周日(周六14:55分;周日14:35分左右) | |||
G24 | 经典剧场五集插播1 | 13:55左右 | 3000 | 5200 | 7200 | 周一至周日(周六15:15分;周日14:55分左右) |
G25 | 经典剧场五集插播2 | 14:10左右 | 周一至周日(周六15:30分;周日15:10分左右) | |||
G26 | 经典剧场六集歌前 | 14:30 | 2800 | 4800 | 6800 | 周一至周日(周六15:50分;周日15:30分左右) |
G27 | 经典剧场六集歌后 | 14:35 | 周一至周日(周六15:55分;周日15:35分左右) | |||
G28 | 经典剧场六集插播1 | 14:55左右 | 3000 | 5200 | 7200 | 周一至周日(周六16:15分;周日15:55分左右) |
G29 | 经典剧场六集插播2 | 15:10左右 | 周一至周日(周六16:30分;周日16:10分左右) | |||
G30 | 经典剧场七集歌前 | 15:25 | 2800 | 4800 | 6800 | 周一至周日(周六16:45分;周日16:25分左右) |
G31 | 经典剧场七集歌后 | 15:30 | 周一至周日(周六16:50分;周日16:30分左右) | |||
G32 | 经典剧场七集插播1 | 15:50左右 | 3000 | 5200 | 7200 | 周一至周日(周六17:10分;周日16:50分左右) |
G33 | 经典剧场七集插播2 | 16:10左右 | 周一至周日(周六17:30分;周日17:10分左右) | |||
G34 | 经典剧场八集歌前 | 16:20 | 2800 | 4800 | 6800 | 周一至周日(周六17:40分;周日17:20分左右) |
G35 | 经典剧场八集歌后 | 16:25 | 周一至周日(周六17:45分;周日17:25分左右) | |||
G36 | 经典剧场八集插播1 | 16:40左右 | 3200 | 5500 | 7800 | 周一至周日(周六18:00分;周日17:40分左右) |
G37 | 经典剧场八集插播2 | 17:00左右 | 周一至周日(周六18:20分;周日18:00分左右) | |||
G38 | xx故事会(重)前 | 17:15 | 3400 | 5800 | 8200 | 周一至周五、日(周日前18:00分) |
农民频道广告价格表(晚上)
|
||||||
2010年1月1日起执行(单位:元/次)
|
||||||
G39 | 《三农最前线》前 | 17:46 | 4000 | 7000 | 10000 | 周一至周五、日(周日与G38合并播出) |
GT1 | 露天电影院前 | 18:30 | 6800 | 11800 | 16800 | 周一至周日 |
GT2 | 露天电影院片头后 | 18:40 | 周一至周日(周六、日18:15分) | |||
GT3 | 露天电影院插播1 | 18:50左右 | 7800 | 12800 | 18000 | 周一至周日 |
GT4 | 露天电影院插播2 | 19:10左右 | 8000 | 13800 | 19800 | 周一至周日 |
GT5 | 露天电影院插播3 | 19:25左右 | 8800 | 15600 | 21800 | 周一至周日 |
GT6 | 明日电影预告前 | 19:57 | 8000 | 13800 | 19800 | 周一至周日 |
G剧1 | 首播剧场第一集歌前 | 20:00 | 周一至周五 | |||
G剧2 | 首播剧场第一集歌后 | 20:05 | ||||
G断1 | 首播剧场第一集插播 | 20:30左右 | 9600 | 16800 | 24000 | (周六为娱乐节目,周日为大型活动) |
G断2 | 首播剧场第一集片尾曲前 | 20:45左右 | 8000 | 13800 | 19800 | |
G剧3 | 首播剧场第二集歌前 | 21:00 | 7800 | 12800 | 18000 | 周一至周日(周日22:00) |
G剧4 | 首播剧场第二集歌后 | 21:05 | 周一至周日(周日22:05) | |||
G断3 | 首播剧场第二集插播1 | 21:20左右 | 8000 | 13800 | 19800 | 周一至周日(周日22:20) |
G断4 | 首播剧场第二集插播2 | 21:40左右 | 7800 | 12800 | 18000 | 周一至周日(周日22:40) |
G断5 | 首播剧场第二集片尾曲前 | 21:50左右 | 6800 | 11800 | 16800 | 周一至周日(周日22:50) |
G40 | 村里这点事前 | 21:55 | 6000 | 10800 | 14800 | 周一至周日 |
(周六非常帮助前,周日22:50) | ||||||
G剧5 | 精品剧场第一集歌前 | 22:35 | 5600 | 9800 | 13800 | 周一至周日(周六22:50;周日23:00) |
G剧6 | 精品剧场第一集歌后 | 22:40 | 周一至周日 | |||
(周六22:55;周日23:05) | ||||||
G断6 | 精品剧场第一集插播1 | 22:55左右 | 4600 | 7800 | 10800 | 周一至周日(周六23:10;周日23:20) |
G断7 | 精品剧场第一集插播2 | 23:10左右 | 周一至周日(周六22:25;周日23:35) | |||
G剧7 | 精品剧场第二集歌前 | 23:30 | 4000 | 6800 | 9800 | 周一至周日(周六22:45;周日0:00) |
G剧8 | 精品剧场第二集歌后 | 23:35 | 周一至周日(周六22:50;周日0:05) | |||
G断8 | 精品剧场第二集插播1 | 23:45左右 | 周一至周日(周六23:00;周日0:15) | |||
G断9 | 精品剧场第二集插播2 | 23:55左右 | 周一至周日(周六23:10;周日0:25) | |||
G41 | 经典电影狂欢夜第一部前 | 0:15 | 2800 | 4800 | 6800 | 周一至周日 |
G42 | 经典电影狂欢夜第一部插1 | 0:45 | 周一至周日 | |||
G43 | 经典电影狂欢夜第一部插2 | 1:05 | 周一至周日 | |||
G44 | 经典电影狂欢夜第二部前 | 1:50 | 周一至周日 | |||
G45 | 经典电影狂欢夜第二部插1 | 2:10 | 周一至周日 | |||
G46 | 经典电影狂欢夜第二部插2 | 2:30 | 周一至周日 | |||
G47 | 经典电影狂欢夜第三部前 | 3:15 | 周一至周日 | |||
G48 | 经典电影狂欢夜第三部插1 | 3:40 | 周一至周日 | |||
G49 | 经典电影狂欢夜第三部插2 | 4:00 | 周一至周日 |
历史价格表查询:
河北电视台七套农民频道2019年广告价格