成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)白天广告刊例
|
||||||
2010年1月1日起执行
|
||||||
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 刊例价 | |||
5" | 15" | 30" | ||||
F1 | 开机专题 | 6:53-7:05 | ||||
第一品牌(重播) | 7:05-7:35 | |||||
《第一房产·资讯》(重播) | 7:35-8:00 | |||||
A1-1 | 《芙蓉剧场》(第1集 ) (8:00-9:00) | 片头后 | 8:01-8:02 | 460.00 | 820.00 | 1,200.00 |
A1-2 | 片中插播 | 8:25-8:27 | 570.00 | 1,020.00 | 1,500.00 | |
B1 | 片尾前 | 8:47-8:57 | ||||
A2-1 | 《芙蓉剧场》(第2集) (9:00-9:55) | 片头后 | 9:01-9:02 | 460.00 | 820.00 | 1,200.00 |
A2-2 | 片中插播 | 9:30-9:32 | 570.00 | 1,020.00 | 1,500.00 | |
B3 | 片尾前 | 9:50-9:55 | ||||
B4 | 白天购物 | 9:55-10:00 | ||||
《成都友友》(10:00-15:00) | 10:00-15:00 | |||||
B5 | 《银杏剧场》(第1集) (15:00-16:00) | 片头前 | 15:00-15:05 | |||
A3-1 | 片头后 | 15:07-15:09 | 490.00 | 880.00 | 1,300.00 | |
A3-2 | 片中插播 | 15:25-15:26 | 610.00 | 1,090.00 | 1,600.00 | |
B6 | 片尾前 | 15:52-15:57 | ||||
A4-1 | 《银杏剧场》(第2集) (16:00-17:00) | 片头后 | 16:01-16:02 | 490.00 | 880.00 | 1,300.00 |
A4-2 | 片中插播 | 16:35-16:36 | 610.00 | 1,090.00 | 1,600.00 | |
B7 | 片尾前 | 16:45-16:55 | ||||
B8-1 | 《银杏剧场》(第3集) 《巴适大名堂》(重播)周日、周一 (17:00-17:45) | 片头前 | 17:00-17:03 | |||
A5 | 片头后 | 17:05-17:06 | 680.00 | 1,220.00 | 1,800.00 | |
B8-2 | 片尾前 | 17:40-17:44 |
2010年1月1日起执行
|
||||||||
段位 | 播出位置 | 播出时段 | 刊例价 | |||||
5" | 15" | 30" | ||||||
C1-1 | 《轻松剧场Ⅰ》(17:45-18:28) | 48' | 片头后 | 17:46-17:48 | 910.00 | 1630.00 | 2400.00 | |
C1-2 | 剧中插播 | 17:55-17:57 | 1220.00 | 2180.00 | 3200.00 | |||
C1-3 | 剧中插播 | 18:15-18:17 | 1140.00 | 2040.00 | 3000.00 | |||
D1 | 《轻松剧场Ⅰ》 后 | 18:28-18:35 | 1140.00 | 2040.00 | 3000.00 | |||
C2-1 | 《轻松剧场Ⅱ》 (18:35-19:23) | 48' | 片头后 | 18:36-18:38 | 1440.00 | 2580.00 | 3800.00 | |
C2-2 | 剧中插播 | 18:45-18:47 | 1710.00 | 3060.00 | 4500.00 | |||
C2-3 | 剧中插播 | 19:05-19:06 | 1710.00 | 3060.00 | 4500.00 | |||
C2-4 | 片尾前 | 19:20-19:22 | 1600.00 | 2860.00 | 4200.00 | |||
C3-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅰ》 (周一至周六) 《巴适大名堂》(周日) (19:23-20:20) | 57' | 片头后 | 19:25-19:28 | 1670.00 | 2990.00 | 4400.00 | |
C3-2 | 剧中插播 | 20:02-20:03 | 1790.00 | 3200.00 | 4700.00 | |||
D2 | 两集剧间 | 20:20-20:24 | 1670.00 | 2990.00 | 4400.00 | |||
C4-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅱ》 (20:24-21:14) | 50' | 片头后 | 20:25-20:28 | 1790.00 | 3200.00 | 4700.00 | |
C4-2 | 剧中插播 | 20:40-20:41 | 2130.00 | 3810.00 | 5600.00 | |||
C4-3 | 剧中插播 | 21:00-21:02 | 2010.00 | 3600.00 | 5300.00 | |||
D3 | 两集剧间 | 21:14-21:21 | 1820.00 | 3260.00 | 4800.00 | |||
C5-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅲ》 (21:21-22:15) | 54' | 片头后 | 21:22-21:24 | 1900.00 | 3400.00 | 5000.00 | |
C5-2 | 剧中插播 | 21:40-21:42 | 2200.00 | 3940.00 | 5800.00 | |||
C5-3 | 剧中插播 | 22:00-22:02 | 2130.00 | 3810.00 | 5600.00 | |||
D4 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅲ》后 | 22:15-22:22 | 1980.00 | 3540.00 | 5200.00 | |||
C6-1 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅳ》 (22:22-23:15) | 53' | 片头后 | 22:24-22:27 | 1710.00 | 3060.00 | 4500.00 | |
C6-2 | 剧中插播 | 22:45-22:47 | 1900.00 | 3400.00 | 5000.00 | |||
C6-3 | 剧中插播 | 23:00-23:02 | 1820.00 | 3260.00 | 4800.00 | |||
D5 | 《黄金海岸首轮剧场Ⅳ》后 | 23:15-23:20 | 1600.00 | 2860.00 | 4200.00 | |||
C7-1 | 《蓉城影院Ⅰ》 (23:20-00:15) | 55' | 片头后 | 23:22-23:25 | 1440.00 | 2580.00 | 3800.00 | |
C7-2 | 剧中插播 | 23:40-23:42 | 1520.00 | 2720.00 | 4000.00 | |||
C7-3 | 剧中插播 | 23:55-23:57 | 1440.00 | 2580.00 | 3800.00 | |||
D6 | 《蓉城影院Ⅰ》后 | 00:15-00:20 | 1330.00 | 2380.00 | 3500.00 | |||
C8-1 | 《蓉城影院Ⅱ》 (00:56-01:51) | 55' | 片头后 | 00:57-01:01 | 1250.00 | 2240.00 | 3300.00 | |
C8-2 | 剧中插播 | 01:05-01:06 | 1140.00 | 2040.00 | 3000.00 | |||
C8-3 | 剧中插播 | 01:20-01:22 | 1140.00 | 2040.00 | 3000.00 | |||
C8-4 | 片尾前 | 01:43-01:47 | 1060.00 | 1900.00 | 2800.00 |
成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)晚间节目编排表
|
||||||||||
2010年1月1日起执行
|
||||||||||
起始时间结束时间 | 节 目 | 片长 | ||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
17:40 | ------ | 18:28 | 《轻松剧场Ⅰ》:片头后C1-1广告+ 片中插播C1-2、C1-3广告 (各1'30") | 0:48 | ||||||
18:28 | 18:35 | D1广告 | 0:07 | |||||||
18:35 | ------ | 19:23 | 《轻松剧场Ⅱ》:片头后C2-1+ 片中插播C2-2+片中插播C2-3 +片尾前C2-4 | 0:48 | ||||||
19:23 | ------ | 20:20 | 《黄金海岸》第1集:片头后C3-1+剧中插播C3-2 | 《巴适大名堂》(含广告) | 0:57 | |||||
20:20 | ------ | 20:24 | D2广告 | 0:04 | ||||||
20:24 | ------ | 21:14 | 《黄金海岸》第2集:片头后C4-1 广告+片中插播C4-2 +片中插播C4-3 | 0:50 | ||||||
21:14 | ------ | 21:21 | D3广告 | 0:07 | ||||||
21:21 | ------ | 22:15 | 《黄金海岸》第3集:片头后C5-1 广告+片中插播C5-2、C5-3广告 | 0:54 | ||||||
22:15 | ------ | 22:22 | D4广告 | 0:07 | ||||||
22:22 | ------ | 23:15 | 《黄金海岸》第4集:片头后C6-1 广告+片中插播C6-2、C6-3广告 | 0:53 | ||||||
23:15 | ------ | 23:20 | D5广告(5') | 0:05 | ||||||
23:20 | ------ | 0:15 | 《蓉城影院1》片头后C7-1 广告+片中插播C7-2、C7-3广告 | 0:55 | ||||||
0:15 | ------ | 0:21 | D6广告 | 0:06 | ||||||
0:21 | 0:41 | 《12530我要爱彩铃》(重播) | 《娱乐一百度》(重播) | 0:20 | ||||||
0:41 | 0:56 | 《娱乐一百度》(重播) | 0:15 | |||||||
0:56 | 1:51 | 《蓉城影院2》片头后C8-1广告+ 片中插播C8-2、C8-3广告 +片尾前C8-4 | 0:55 | |||||||
1:51 | 2:03 | 凌晨购物F2 | 0:12 | |||||||
2:03 | 2:51 | 《午夜剧场》(第一集) | 0:48 | |||||||
2:51 | 3:03 | 凌晨购物F3 | 0:12 | |||||||
3:03 | 3:51 | 《午夜剧场》(第二集) | 0:48 |
历史价格表查询:
成都电视台影视文艺频道(CDTV-4)2017年广告价格