台州交通广播2010年广告价格表(1.1)
|
||||||||
单位段位 | 时 间 | 次数 | 30秒 | 25秒 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | 5秒 |
7:35 7:55 8:05 8:25 17:05 17:25 | 1次 | |||||||
T | 17:35 17:55 18:05 18:25 | 月价 | 10500 | 8750 | 7000 | 5250 | 3500 | 1750 |
7:25 8:35 10:05 10:25 10:35 10:55 | 1次 | |||||||
TA | 11:25 11:35 11:55 | 月价 | 8400 | 7000 | 5600 | 4200 | 2800 | 1400 |
6:35 6:55 7:05 8:55 9:05 9:25 9:35 | 1次 | |||||||
A | 9:55 11:05 12:05 12:25 12:35 12:55 14:05 | 月价 | 5460 | 4550 | 3640 | 2730 | 1820 | 910 |
14:25 14:35 14:55 16:35 16:55 18:35 18:55 | ||||||||
6:05 6:25 13:05 13:25 13:35 13:55 15:05 | 1次 | |||||||
B | 15:25 15:35 15:55 16:05 16:25 19:35 19:55 | 月价 | 4200 | 3500 | 2800 | 2100 | 1400 | 700 |
20:05 20:25 20:35 20:55 21:05 21:25 | ||||||||
5:05 5:25 5:35 5:55 21:35 21:55 | 1次 | |||||||
C | 22:05 22:25 22:35 22:55 23:05 23:25 | 月价 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
23:35 23:55 0:05 0:25 | ||||||||
0:35 0:55 1:05 1:25 1:35 1:55 | 1次 | |||||||
D | 2:05 2:25 2:35 2:55 3:05 3:25 | 月价 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 300 |
3:35 3:55 4:05 4:25 4:35 4:55 | ||||||||
套 餐(月价) | ||||||||
钻石组合 | 3T+3TA | 6次 | 37800 | 28400 | 18900 | 9400 | ||
豪华套餐系列(月价) | ||||||||
H1 | 3T+3TA+6A+6B | 18次 | 103200 | 86000 | 68800 | 51600 | 34400 | 17200 |
H2 | 3T+3TA+5A+4B | 15次 | 90700 | 75600 | 60500 | 45400 | 30200 | 15100 |
H3 | 3T+3TA+4A+2B | 12次 | 78200 | 65200 | 52200 | 39100 | 26100 | 13000 |
H4 | 3T+3TA+2A+1B | 9次 | 64600 | 53800 | 43100 | 32300 | 21500 | 10800 |
超值套餐系列(月价) | ||||||||
T1 | 2T+2TA+5A+7B+4C 送3D | 20次 | 95800 | 79900 | 63900 | 47900 | 31900 | 16000 |
T2 | 2T+2TA+5A+6B+3C 送3D | 18次 | 89400 | 74500 | 59600 | 44700 | 29800 | 14900 |
T3 | 2T+2TA+4A+4B+3C 送3D | 15次 | 76900 | 64100 | 51300 | 38400 | 25600 | 12800 |
T4 | 1T+1TA+5A+4B+4C 送3D | 15次 | 67500 | 56300 | 45000 | 33800 | 22500 | 11200 |
T5 | 1T+1TA+4A+4B+2C 送2D | 12次 | 57200 | 47700 | 38100 | 28600 | 19100 | 9500 |
T6 | 1T+1TA+3A+2B+2C 送2D | 9次 | 44700 | 37300 | 29800 | 22400 | 14900 | 7400 |
T7 | 2T+2TA+2A+2C 送1D | 8次 | 49200 | 41000 | 32800 | 24600 | 16400 | 8200 |
T8 | 3A+3B+2C 送1D | 8次 | 31500 | 26200 | 21000 | 15700 | 10500 | 5200 |
晚间套餐 | 19:30后 3B+3C | 6次 | 19400 | 16200 | 12900 | 9700 | 6500 | 3200 |
特约广告 | ||||||||
月 价 格 | ||||||||
名称 | 形式 | 次数 | 30秒 | 20秒 | 15秒 | |||
全天24小时 | 24次 | 130000 | 85000 | 65000 | ||||
整点报时 | 白天18次(6:00-23:00) | 18次 | 120000 | 80000 | 60000 | |||
逢双点或单点 | 12次 | 65000 | 42000 | 32500 | ||||
全天24个半点 | 24次 | 130000 | 85000 | 65000 | ||||
半点报时 | 白天18次(6:30-23:30) | 18次 | 120000 | 80000 | 60000 | |||
逢双半点或单半点 | 12次 | 64000 | 41000 | 32000 | ||||
整点台标特约 | ○○欢迎您收听台州交通广播+广告 | 24次 | 110000 | 73000 | 55000 | |||
半点台标特约 | :台标宣传语+OO欢迎您收听台州交通广播+广告 | 24次 | 105000 | 70000 | 52500 | |||
提醒下档节目 | ○○提醒你接下来收听《*****》等 | 5次组 | 30000 | 20000 | 15000 | |||
交通路况 | ○○和您共同关注即时路况+广告 | 18次 | 120000 | 80000 | 60000 | |||
路家兄妹 | 8:00 8:30 9:00 -- 17:00 17:30 18:00 | 12次 | 90000 | 60000 | 45000 | |||
1027资讯网 | 8:00--24:00整点报时前播出 | 14次 | 80000 | 53000 | 40000 | |||
天气预报 | 广告+○○提醒您关注交通气象 | 16次 | 82000 | 55000 | 41000 | |||
城市漫画 | 8:30-18:30半点报时前播出9次+重播6次 | 16次 | 60000 | 40000 | 30000 | |||
栏目特约 | 栏目内每15分钟插播1次,参照时段价格上浮20% | |||||||
现场直播 | 20000元/45分钟;12500元/20分钟 | |||||||
专题广告 | 2500元/10分钟;1500元/5分钟;1000元/3分钟;700元/2分钟 | |||||||
说明: | 1、钻石组合以6次为基数,增加播出次数,增加部分按照每点位的点播价格计算。 | |||||||
2、套播广告7天起订。 | ||||||||
3、指定广告时段的首条或末条播出,加收30%。 | ||||||||
4、广告点位播出时会存在一定误差,前后15分钟内播出均视为正常。 | ||||||||
5、同价值的时段, 播出点位应相隔30分钟以上, 电台有权根据“均匀分布”的原则决定播出点位。 | ||||||||
6、按电台加价规则,超出时间限制外的点位加收30%。 | ||||||||
7、广告播放先付款后播出,报时、对时广告按季预付,其它套播按月预付。 | ||||||||
8、本价格表自2010年1月1日起执行 |
历史价格表查询:
台州人民广播电台交通广播2016年广告价格