浙江经视2010年度广告刊例价表
|
||||||||
(2009年11月18日起执行) | ||||||||
时间段 | 节目类别 | 广告段位 | 广告长度与单价(人民币:元) | |||||
5″ | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ | ||||
17:10 | 《探索》+《视野》 | 插播一2' | 2200 | 3500 | 4800 | 5800 | 8600 | |
17:20 | 插播一2' | 2200 | 3500 | 4800 | 5800 | 8600 | ||
17:35 | 《证券直播室》周六《品牌周刊》《新车族》周日《天天说道》《宝藏》 | 插播一2' | 2200 | 4000 | 5500 | 6700 | 9900 | |
17:45 | 插播二3' | 3800 | 6200 | 9000 | 6700 | 11400 | ||
17:57 | 播三3' | 3800 | 6200 | 9000 | 11000 | 14900 | ||
18:15 | 播四2'30“ | 3800 | 6200 | 9000 | 11000 | 14900 | ||
18:25 | 播五2'30“ | 3800 | 6200 | 9000 | 11000 | 14900 | ||
18:30 | 《证券直播室》后 | A档气象前30" | 3800 | 6200 | 9000 | 11000 | 14900 | |
18:32 | 《经视剧场》一 | 剧一前 2'00" | 3700 | 5900 | 8400 | 10400 | 13800 | |
18:40 | 片头插 2'00" | 4800 | 8200 | 11000 | 14000 | 18100 | ||
18:50 | 插播一 1'30"(仅限) | 5700 | 9500 | 13000 | 16100 | 21600 | ||
18:58 | 插播二 1'30"(仅限) | 5700 | 9500 | 13000 | 16100 | 21600 | ||
19:25 | 片尾插 2'00" | 6000 | 9600 | 13800 | 17200 | 22100 | ||
19:28 | 《好剧直通车》 | 插播 2'00" | 6000 | 9600 | 13800 | 17200 | 22100 | |
19:31 | 《经视剧场》二 | 剧二前 2'00" | 5500 | 9100 | 13000 | 15600 | 19500 | |
19:35 | 片头插 2'00" | 6500 | 9900 | 14300 | 17500 | 23400 | ||
19:50 | 剧中插 1'00"(仅限) | 7000 | 10400 | 15300 | 19500 | 25500 | ||
20:00 | 阿春八点报 | 插播 2'00" | 7000 | 10400 | 15300 | 19500 | 25500 | |
20:18 | 《经视剧场》二 | 片尾插 2'00" | 6500 | 9000 | 14300 | 17500 | 23400 | |
20:25 | 《经视新闻》 | 栏目前 1'00" | 5200 | 8800 | 12500 | 15100 | 19200 | |
20:30 | 联合特约 1'00" | 6300 | 9600 | 11800 | 仅限三家 | |||
20:32 | 要闻提示后 1'00" | 6500 | 9900 | 14300 | 单条广告限15秒以内 | |||
20:42 | 插播一 2'00" | 7300 | 11400 | 16300 | ||||
21:00 | 插播二 2'00" | |||||||
21:00 | 插播三 2'00" | |||||||
21:20 | 插播四 2'00" | |||||||
21:24 | 《给你说法》 | 片头插 1'00"(仅限) | 5500 | 8900 | 12300 | 15300 | 20200 | |
21:32 | 插播一 2'30" | 5900 | 9300 | 13200 | 15600 | 21600 | ||
21:40 | 插播二 2'30" | 5900 | 9300 | 13200 | 15600 | 21600 | ||
21:48 | 《给你说法》后 | B档气象前30" | 5500 | 8900 | 12300 | 15300 | 20200 | |
22:10 | 《哈罗 忙呢? 》(Hello Money)周六《程程访问》周日《风云浙商》 | 插播一3' | 4600 | 6500 | 9200 | 11500 | 15600 | |
22:20 | 插播二3' | 4600 | 6500 | 9200 | 11500 | 15600 | ||
22:45 | 《新闻深呼吸》 | 插播一3' | 4100 | 5600 | 8300 | 9800 | 13800 | |
22:55 | 插播二3' | 4100 | 5600 | 8300 | 9800 | 13800 | ||
23:10 | 《经视看地产》 | 插播一3' | 4000 | 5500 | 7800 | 9600 | 13500 | |
23:20 | 插播二3' | 4000 | 5500 | 7800 | 9600 | 13500 | ||
23:38 | 《理财大赢家》 | 插播一3' | 3200 | 5200 | 6300 | 8700 | 11040 | |
23:55 | 周六 《郎咸平说》周日《任屹行》 | 插播二3' | 2900 | 4600 | 5700 | 7500 | 9200 |
说明:《经视看地产》、《探索奥秘》1、2月暂播电视剧。《观众嘉年华》2月开播,《经视高尔夫》与《郎咸平说》提前播出,紧跟两集电视剧。
·须严格遵守《中华人民共和国广告法》和国家有关部门的规定。广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品、医疗器械、特效化妆品、房地产、保健食品等应附送具体主管部门的准播文件;
·指定排序正一、倒一加收30%,指定排序正二、倒二加收20%,指定排序正三、倒三加收10%。本广告部发出记录即为播出证明,广告提供者应有监播系统。对浙江经视播出的广告有异议,必须在协议规定播出之日的20天内提出,并提供有关监播证明及录像资料;
历史价格表查询:
浙江电视台经视频道2019年广告价目表