2010年钱江频道节目时间表
|
|||||||
(2010年1月18日起执行) | |||||||
时段 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
6:00 | 桂龙《新闻007》(重播) | ||||||
6:30 | 纳爱斯《范大姐帮忙》(重播) | ||||||
7:30 | 绿源电动车《九点半》(重播) | 《我要出唱片》 | |||||
9:20 | 脑白金《白金剧场》(三集) | ||||||
12:00 | 《平安浙江》 | ||||||
12:30 | 《栏目重播》 | 《卫生监督在线》 | |||||
12:50 | 《健康零距离》 | ||||||
13:00 | 《午后剧场》(四集) | ||||||
17:05 | 《车报道》 | ||||||
17:15 | 《口碑》 | ||||||
17:40 | 《生活百事通》 | ||||||
18:00 | 纳爱斯《范大姐帮忙》直播 | ||||||
18:50 | 《气象》 | ||||||
18:55 | 桂龙《新闻007》直播 | ||||||
19:10 | 霸王《都市剧场》(三集) | ||||||
21:30 | 绿源电动车《九点半》 | 20:50澳门豆捞《我要出唱片》 | 绿源电动车《九点半》 | ||||
《大家》22:10 | |||||||
22:30 | 《气象》 | ||||||
22:35 | 《星光剧场》(二集) | 《旅游百事通》 | 《星光剧场》 | ||||
23:25《星光剧场》(一集) | 《我要出唱片》重播 | ||||||
24:05:00 | 剧场重播 |
2010年浙江电视台钱江频道白天广告价目表
|
||||||
(2010年1月1日起执行) | ||||||
时间 | 广告段位 | 广告长度及价格(人民币:元) | ||||
60秒 | 30秒 | 15秒 | 5秒 | |||
9:20 | 《白金剧场》1前 | 1500 | 800 | 500 | 230 | |
9:25 | 《白金剧场》1片头插 | 1600 | 850 | 530 | 245 | |
9:40 | 《白金剧场》1中插 | 1700 | 900 | 560 | 260 | |
9:55 | 《白金剧场》1片尾插 | 1600 | 850 | 530 | 245 | |
10:10 | 《白金剧场》2前 | 1600 | 850 | 530 | 245 | |
10:15 | 《白金剧场》2片头插 | 1800 | 950 | 600 | 280 | |
10:35 | 《白金剧场》2中插 | 2100 | 1110 | 690 | 320 | |
10:50 | 《白金剧场》2片尾插 | 2000 | 1060 | 660 | 300 | |
11:05 | 《白金剧场》3前 | 2000 | 1060 | 660 | 300 | |
11:10 | 《白金剧场》3片头插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
11:30 | 《白金剧场》3中插 | 2400 | 1270 | 790 | 360 | |
11:50 | 《白金剧场》3片尾插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
12:20 | 《栏目重播》前 | 2000 | 1060 | 660 | 300 | |
13:10 | 《午后剧场》1前 | 2000 | 1060 | 660 | 300 | |
13:15 | 《午后剧场》1片头插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
13:35 | 《午后剧场》1中插 | 2400 | 1270 | 790 | 360 | |
13:50 | 《午后剧场》1片尾插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
14:10 | 《午后剧场》2前 | 2000 | 1060 | 660 | 300 | |
14:15 | 《午后剧场》2片头插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
14;35 | 《午后剧场》2中插 | 2400 | 1270 | 790 | 360 | |
14;50 | 《午后剧场》2片尾插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
15;10 | 《午后剧场》3前 | 2000 | 1060 | 660 | 300 | |
15;15 | 《午后剧场》3片头插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
15;35 | 《午后剧场》3中插 | 2400 | 1270 | 790 | 360 | |
15;50 | 《午后剧场》3片尾插 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
16;10 | 《午后剧场》4前 | 2200 | 1170 | 730 | 340 | |
16;15 | 《午后剧场》4片头插 | 2400 | 1270 | 790 | 360 | |
16;35 | 《午后剧场》4中插插 | 3000 | 1590 | 990 | 480 | |
16;50 | 《午后剧场》4片尾插 | 3600 | 1900 | 1190 | 570 |
2010年浙江电视台钱江频道晚间广告价目表
|
||||||||
(2010年1月1日起执行) | ||||||||
广告时段 | 周一至周五 | 周六 | 周日 | 广告长度及价格(人民币:元) | ||||
30” | 15” | 10” | 5” | |||||
17:05 | 《车报道》内 | 12800 | 8100 | 5700 | 3600 | |||
17:15 | 《口碑》前 | 7200 | 4300 | 3100 | 2000 | |||
17:40 | 《生活百事通》前 | 9800 | 6000 | 4100 | 2600 | |||
17:55 | 《范大姐帮忙》前 | 12800 | 8100 | 5700 | 3600 | |||
18:10 | 《范大姐帮忙》插播1 | 18000 | 11000 | 7900 | 5200 | |||
18:20 | 《范大姐帮忙》插播2 | 限15秒内 | 13500 | 9900 | 6300 | |||
18:30 | 《范大姐帮忙》插播3 | |||||||
18:40 | 《范大姐帮忙》插播4 | |||||||
18:50 | 《新闻007》前 | 19800 | 11800 | 8500 | 5500 | |||
18:55 | 《新闻007》插播1 | 限15秒内 | 14800 | 10500 | 6500 | |||
19:05 | 《新闻007》插播2 (限2分30秒广告) | |||||||
19:10 | 《都市剧场》剧一前 | 20600 | 12500 | 8900 | 5700 | |||
19:15 | 《都市剧场》剧一片头插 | 21600 | 13000 | 9300 | 6000 | |||
19:35 | 《都市剧场》剧一剧插 | 24700 | 14900 | 10600 | 6600 | |||
19:55 | 《都市剧场》剧一片尾插 | 22000 | 13300 | 9500 | 6100 | |||
20:00 | 《都市剧场》剧二前 | 20900 | 12600 | 9000 | 5800 | |||
20:05 | 《都市剧场》剧二片头插 | 22000 | 13300 | 9500 | 6100 | |||
20:22 | 《都市剧场》剧二剧插 | 限15秒内 | 14900 | 10600 | 6600 | |||
20:42 | 《都市剧场》剧二片尾插 | 22000 | 13300 | 9500 | 6100 | |||
20:45 | 《都市剧场》剧三前 | 《我要出唱片》前 | 20900 | 12600 | 9000 | 5800 | ||
20:50 | 《都市剧场》剧三片头插 | 20:50插1 | 22000 | 13300 | 9500 | 6100 | ||
21:05 | 《都市剧场》剧三剧插 | 21:15插2 | 限15秒内 | 14900 | 10600 | 6600 | ||
21:25 | 《都市剧场》剧三片尾插 | 20500 | 12300 | 8800 | 5600 | |||
21:28 | 《九点半》前 | 17200 | 10300 | 7500 | 4900 | |||
21:35 | 《九点半》插播1 | 21:40插3 | 《九点半》 | 18800 | 11500 | 8200 | 5300 | |
21:45 | 《九点半》插播2 | |||||||
21:58 | 《九点半》插播3 | |||||||
22:10 | 《九点半》插播4 | 22:15插4 | 《大家》 | 16800 | 9900 | 7300 | 4800 | |
22:25 | 《九点半》插播5 | |||||||
22:30 | 《浙江气象》前 | 12000 | 7600 | 5300 | 3300 | |||
22:35 | 《星光剧场》剧一前 | 《旅游百事通》 | 12000 | 7600 | 5300 | 3300 | ||
22:40 | 《星光剧场》剧一插播1 | 13300 | 8500 | 5900 | 3700 | |||
22:58 | 《星光剧场》剧一插播2 | |||||||
23:15 | 《星光剧场》剧一插播3 | 12500 | 7800 | 5500 | 3500 | |||
23:25 | 《星光剧场》剧二前 | 《我要出唱片》重播 | 9800 | 6000 | 4100 | 2600 | ||
23:30 | 《星光剧场》剧二插播1 | 9000 | 5300 | 3600 | 2300 | |||
23:50 | 《星光剧场》剧二插播2 | |||||||
24:05:00 | 《星光剧场》剧三前 | 8000 | 4800 | 3300 | 2000 | |||
24:10:00 | 《星光剧场》剧三前插1 | 7000 | 4100 | 2900 | 1800 | |||
24:25:00 | 《星光剧场》剧三前插2 |
说明:
●须严格遵守《中华人民共和国广告法》和国家相关部门的规定。广告提供者应提供营业执照生产许可证明,药品, 医疗器械,特效化妆品,房地产,保健食品等应附送具体主管部门的批准文件。
●每周六20:50播出大型综艺节目《我要出唱片》,插播口为4个;每周日《九点半》时长为40分钟,22:10播出《大家》时长20分钟,广告插口不变。22:35每周六播出《旅游百事通》,广告插口不变。
●定排序正一,倒一加收30%,指定正二倒二加收20%,指定正三倒三加收10%,指定节假日加收20%。本广告部发出的记录即为播出证明,日加收20%。本广告部发出的记录即为播出证明,广告提供者应有监播系统,对钱江频道播出的广告有异议,须在15天内提出,并提供有关监播证明及录象资料
●《范大姐帮忙》、《新闻007》、两个剧场插播的每条广告限定在15秒内(含15秒),如有20秒版本按2个10秒计算;30秒版本按2个15秒计算。
历史价格表查询:
浙江电视台钱江都市频道2019年广告价格表