( | 套播 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||||||||||
A | 《晨光影院》一部剧插1 | 08:35-08:40 | 300 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | ||||||||||||
《药都戏苑》后 | 12:30-12:40 | ||||||||||||||||||
白天 | 《午后影院》一部剧插1 | 14:30-15:00 | |||||||||||||||||
B | 《晨光影院》一部剧插2 | 09:10-09:15 | 300 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | ||||||||||||
《药都人家》前 | 12:50-12:55 | ||||||||||||||||||
《午后影院》一部剧插2 | 15:20-16:00 | ||||||||||||||||||
C | 《晨光影院》一部后 | 09:55-10:00 | 300 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | ||||||||||||
《农家故事会》后 | 13:55-14:00 | ||||||||||||||||||
《午后影院》二部后 | 17:45-17:50 | ||||||||||||||||||
D | 《晨光影院》二部剧插1 | 10:20-10:25 | 300 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | ||||||||||||
《晨光影院》二部后 | 11:25-11:30 | ||||||||||||||||||
《午后影院》一部后 | 16:05-16:10 | ||||||||||||||||||
专题 | 广告时段 | 播出时间 | 10分钟每月价格(元) | ||||||||||||||||
专题6 | 《药都戏苑》前 | 11:30-11:50 | 前110000 后120000 | ||||||||||||||||
专题7 | 《农家故事会》后 | 14:00-14:30 | 前130000 后120000 | ||||||||||||||||
专题8 | 《谯城报道》前 | 17:50-18:15 | 前130000 后140000 | ||||||||||||||||
晚间 | 段位 | 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 15秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | |||||||||||
E | 《农家故事会》前 | 18:25-18:30 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | ||||||||||||
F1 | 《芍花剧场》一集片头前 | 18:55-18:57 | 600 | 1100 | 1800 | 2200 | 3000 | ||||||||||||
G1A | 《芍花剧场》一集剧插1 | 19:10-19:20 | 650 | 1200 | 1900 | 2500 | 3200 | ||||||||||||
G1B | 《芍花剧场》一集剧插2 | 19:20-19:35 | 650 | 1200 | 1900 | 2500 | 3200 | ||||||||||||
F2 | 《芍花剧场》一集片尾前 | 19:35-19:45 | 650 | 1200 | 1900 | 2500 | 3200 | ||||||||||||
F3 | 《芍花剧场》一集片尾后 | 19:45-19:50 | 650 | 1200 | 1900 | 2500 | 3200 | ||||||||||||
F4 | 《芍花剧场》二集片头后 | 19:50-19:55 | 650 | 1200 | 1900 | 2500 | 3200 | ||||||||||||
G2A | 《芍花剧场》二集剧插1 | 19:55-20:15 | 700 | 1500 | 2400 | 3100 | 3800 | ||||||||||||
G2B | 《芍花剧场》二集剧插2 | 20:15-20:50 | 700 | 1400 | 2300 | 3000 | 3600 | ||||||||||||
F5 | 《走进农家》前 | 20:50-20:55 | 700 | 1300 | 2200 | 2800 | 3500 | ||||||||||||
F6 | 《药都时空》前 | 21:20-21:30 | 750 | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | ||||||||||||
F7 | 《药都时空》后 | 22:00-22:05 | 600 | 1300 | 2200 | 2800 | 3500 | ||||||||||||
G3A | 《星夜影院》剧插1 | 22:10-22:20 | 400 | 800 | 1500 | 2100 | 2600 | ||||||||||||
G3B | 《星夜影院》剧插2 | 22:20-22:50 | 400 | 750 | 1400 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
F8 | 《秘镜疑云》前 | 23:35-23:40 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||||||||
F9 | 《法治第一线》前 | 00:00-00:05 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | ||||||||||||
F10 | 《药都时空》前 | 00:15-00:20 | 200 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
历史价格表查询:
亳州电视台农村频道2016年广告价格