版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
封面(1版) | 1/2版 | 17*24 | 彩色 | 16,000 |
封面(1版) | 1/3版 | 11.3*24 | 彩色 | 10,660 |
封面(1版) | 1/4版 | 8.5*24 | 彩色 | 8,000 |
封底(16版) | 整版 | 33.5*24 | 彩色 | 24,000 |
封底(16版) | 1/2版 | 16.8*24 | 彩色 | 12,000 |
封底(16版) | 1/4版 | 8.4*24 | 彩色 | 6,000 |
封底(16版) | 1/8版 | 8.4*12 | 彩色 | 3,000 |
其他彩色版 | 整版 | 34*24 | 彩色 | 17,600 |
其他彩色版 | 1/2版 | 17*24 | 彩色 | 8,800 |
其他彩色版 | 1/4版 | 8.5*24 | 彩色 | 4,400 |
其他彩色版 | 1/8版 | 8.5*12 | 彩色 | 2,200 |
其他黑白版 | 整版 | 34*24 | 黑白 | 13,200 |
其他黑白版 | 1/2版 | 17*24 | 黑白 | 6,600 |
其他黑白版 | 1/4版 | 8.5*24 | 黑白 | 3,300 |
其他黑白版 | 1/8版 | 8.5*12 | 黑白 | 1,650 |
零星广告(每平方厘米) | 封面版 | 40 | ||
零星广告(每平方厘米) | 封底版 | 30 | ||
零星广告(每平方厘米) | 其他彩色版 | 22 | ||
零星广告(每平方厘米) | 其他黑白版 | 17 | ||
中缝广告 | 商业广告每条 | 1,000 | ||
中缝广告 | 公告每则 | 300 | ||
中缝广告 | 公章每枚 | 150 | ||
中缝广告 | 营业执照、身份证、税务登记证、会计征等证照每本 | 100 | ||
中缝广告 | 机动车牌照每块 | 90 | ||
中缝广告 | 发票每本 | 570(50套)/320(25套) | ||
中缝广告 | 行驶证、驾驶证、道路运输证每本 | 90 |
晨刊
版面 | 版位 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
封面(1版) | 1/2版 | 17*24 | 彩色 | 14,000 |
封面(1版) | 1/3版 | 11.3*24 | 彩色 | 9,330 |
封面(1版) | 1/4版 | 8.5*24 | 彩色 | 7,000 |
封底(16版) | 整版 | 33.5*24 | 彩色 | 24,000 |
封底(16版) | 1/2版 | 16.8*24 | 彩色 | 12,000 |
封底(16版) | 1/4版 | 8.4*24 | 彩色 | 6,000 |
封底(16版) | 1/8版 | 8.4*12 | 彩色 | 3,000 |
其他彩色版 | 整版 | 34*24 | 彩色 | 17,600 |
其他彩色版 | 1/2版 | 17*24 | 彩色 | 8,800 |
其他彩色版 | 1/4版 | 8.5*24 | 彩色 | 4,400 |
其他彩色版 | 1/8版 | 8.5*12 | 彩色 | 2,200 |
其他黑白版 | 整版 | 34*24 | 黑白 | 13,200 |
其他黑白版 | 1/2版 | 17*24 | 黑白 | 6,600 |
其他黑白版 | 1/4版 | 8.5*24 | 黑白 | 3,300 |
其他黑白版 | 1/8版 | 8.5*12 | 黑白 | 1,650 |
零星广告(每平方厘米) | 封面版 | 35 | ||
零星广告(每平方厘米) | 封底版 | 30 | ||
零星广告(每平方厘米) | 其他彩色版 | 22 | ||
零星广告(每平方厘米) | 其他黑白版 | 17 | ||
中缝广告 | 商业广告每条 | 1,000 | ||
中缝广告 | 公告每则 | 300 | ||
中缝广告 | 公章每枚 | 150 | ||
中缝广告 | 营业执照、身份证、税务登记证、会计征等证照每本 | 100 | ||
中缝广告 | 机动车牌照每块 | 90 | ||
中缝广告 | 发票每本 | 570(50套)/320(25套) | ||
中缝广告 | 行驶证、驾驶证、道路运输证每本 | 90 |
历史价格表查询:
《玉溪日报》2010年广告价格