日照广播电视台电视广告价格表 RZTV-2公共·影视频道(有线、无线)
单位:人民币/元 本价格表自2009年1月1日执行
段位 | 播出时间 | 段位长度 | 广 告 播 出 位 置 | 广 告 长 度 | ||||||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 | ||||
白B1 | 6:37-6:40 | 180秒 | 《娱乐现场》前 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
白B2-B4 | 早 间 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
白B5-B23 | 8:38-17:55 | 上午、下午 | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
晚B1 | 18:25-18:45 | 20分钟 | 《影视风云榜》前 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
晚B2 | 19:06-19:10 | 240秒 | 精选剧场:电视剧第一集前 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
晚B3 | 19:30-19:33 | 180秒 | 精选剧场:电视剧第一集剧剧插 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
晚B4 | 19:50-19:55 | 300秒 | 精选剧场:电视剧第二集剧片头前 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
晚B5 | 19:57-20:00 | 180秒 | 精选剧场:电视剧第二集剧片头后 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
晚B6 | 20:15-20:19 | 240秒 | 精选剧场:电视剧第二集剧剧插 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
晚B7 | 20:51-20:56 | 300秒 | 晚间《天气预报》前 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
晚B8 | 21:00-21:05 | 300秒 | 星光剧场:电视剧第一集前 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
晚B9 | 21:07-21:10 | 180秒 | 星光剧场:电视剧第一集剧片头后 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
晚B10 | 21:26-21:30 | 240秒 | 星光剧场:电视剧第一集剧剧插 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
晚B11 | 22:00-22:04 | 240秒 | 星光剧场:电视剧第二集前 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
晚B12 | 22:19-22:22 | 180秒 | 星光剧场:电视剧第二集剧剧插 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
晚B13 | 22:53-22:58 | 300秒 | 星光剧场:电视剧第三集前 | 120 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
晚B14 | 23:15-23:18 | 180秒 | 星光剧场:电视剧第三集剧剧插 | 120 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
晚B15 | 23:46-23:51 | 300秒 | 午夜影院:电影前 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
晚B16 | 0:20-0:23 | 180秒 | 午夜影院:电影中插播 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
晚B17 | 1:30-6:20 | 待机静帧画面 | 30000元/月 |
角标 | 晚间电视剧剧场 |
精选剧场: 第一集每月2.5万元, 第二集3万元 星光剧场:第一集每月2万元,第二集每月1.5万元, 第三集每月1万元 午夜影院: 电影每月1万元 动画角标加收20% |
冠名 | 晚间电视剧剧场 (5秒赞助+15秒广告) |
精选剧场 :第一集每年25万元,第二集每年35万元 星光剧场: 第一集每年35万元,第二集每年25万元, 第三集每年15万元 午夜影院: 电影每年10万元 |
晚间电视剧尾幕贴片 (10秒画中画图片) |
精选剧场:第一集剧每月1.5万元, 第二集剧每月1.5万元 |
历史价格表查询:
日照电视台公共影视频道(RZTV-2)2010年广告价格