时间 | 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 | 星期六 | 星期天 | ||||||||||
7:00 | 凤凰早班车 | 周末晨早播报 | |||||||||||
9:00 |
文化大观园 商旅冲动 |
凤凰大视野 | 世纪大讲堂 | ||||||||||
9:40 | 凤凰全球连线 | 海若心出发 | |||||||||||
10:10 | 鲁豫有约 | 风云对话 | |||||||||||
11:02 | 大剧院 | 时事开讲 | |||||||||||
11:25 | 健康新概念 | 才智全攻略 | |||||||||||
11:40 | 凤凰太空站 | 音乐中国风 | 问答神州 | ||||||||||
12:00 | 凤凰午间特快/锵锵三人行 | 美女私房菜/周末正午播报 | |||||||||||
13:00 | 有报天天读 | 筑梦天下 | 一虎一席谈 | ||||||||||
13:35 | 名人面对面 | 娱乐大风暴 |
|
||||||||||
14:05 | 世说心语 | 世纪大讲堂 | 皇牌大放送 | ||||||||||
14:25 | 凤凰剧场 | ||||||||||||
15:05 |
经济制高点/小莉看世界/ 冷暖人生/军情观察室/社会能见度 |
||||||||||||
15:30 | 文涛拍案 | 点晴TODAY、完全时尚手册 | 金牌大猜想 | ||||||||||
16:20 | 凤凰大视野 | 凤凰精选 | 我猜我猜 | ||||||||||
17:05 | 开卷八分钟/音乐中国风/有报天天读 | 文化大观园 | |||||||||||
18:02 | 娱乐大风暴 | 海若心出发 | 凤凰太空站 | ||||||||||
18:20 | 美女私房菜 | 经济制高点 | |||||||||||
18:55 | 时事快报 | ||||||||||||
19:00 | 凤凰剧场 | 风云对话 一虎一席谈 | 文涛拍案 名人面对面 | ||||||||||
19:40 | 中国江河水/凤凰大视野/完全时尚手册 | ||||||||||||
21:00 | 时事直通车 | ||||||||||||
21:50 |
小莉看世界/冷暖人生 军情观察室/社会能见度 |
王牌大放送 | 鲁豫有约 | ||||||||||
22:30 | 凤凰全球连线 | 筑梦天下 | |||||||||||
23:02 | 时事开讲/锵锵三人行 | 口述历史 | 商旅冲动 世纪大讲堂 | ||||||||||
0:00 | 凤凰子夜快车 | 凤凰精选 | 世纪大讲堂 | ||||||||||
0:20 | 凤凰子夜财经、中国家湖水 | ||||||||||||
0:40 | 子夜剧场 | 凤凰太空站 |
潮州电视台参考频道(FH)广告播出收费标准
2008年11月1日起执行 长度:秒 价格:人民币元/次
时 段 | 播出时间 | 前后节目 | 5" | 10" | 15" | 20" | 30" | 45" | 60" | 字幕 每字 |
制 作 费 (一般制作) | 3000 | 4000 | 5000 | 10 | ||||||
A特段1 | 20:00—21:00 | 栏目、时事报道 | 650 | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 | 2800 | 3500 | 10 |
A特段2 | 21:00—22:00 | 《时事直通车》 前、中、后 | ||||||||
A段1 | 18:00—20:00 | 栏目、电视剧中插播 | 550 | 900 | 1250 | 1500 | 1800 | 2300 | 2880 | 8 |
A段2 | 22:00—24:00 | 栏目、时事报道 | ||||||||
B段1 | 11:30—13:30 | 栏目、时事报道 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 5 |
B段2 | 17:00—18:00 | 栏目、娱乐节目 | ||||||||
C段1 | 07:00—11:30 | 新闻、栏目 | 250 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1100 | 1300 | 2 |
C段2 | 13:30—17:00 | 电视剧、栏目 |
历史价格表查询:
潮州电视台参考频道凤凰中文台2011年广告价格