历史数据
《数码世界》杂志2008年广告价格
(update:2008/9/22 11:24:37) 版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
封面 | 285×210mm | 彩色 | 50,000 |
封底 | 285×210mm | 彩色 | 30,000 |
封二 | 285×210mm | 彩色 | 20,000 |
封三 | 285×210mm | 彩色 | 20,000 |
拉开版 | 420×285mm | 彩色 | 40,000 |
跨版 | 420×285mm | 彩色 | 32,000 |
内页 | 285×210mm | 彩色 | 15,000 |
企业专版 | 2P | 彩色 | 3,000 |
连登优惠(优惠部分在最后一次扣除) | | | 8折 |
版面 | 价格 |
封底 | 75,000 |
封二 | 60,000 |
封三 | 46,000 |
彩首 | 60,000 |
彩二 | 46,000 |
彩三 | 53,000 |
彩四 | 45,000 |
彩五 | 50,000 |
目录一对页 | 52,000 |
目录二对页 | 48,000 |
目录末对页 | 46,000 |
编者的话对页 | 44,000 |
彩色内页 | 35,000 |
彩竖1/2 | 28,000 |
彩横1/2 | 28,000 |
彩竖1/3 | 20,000 |
历史价格表查询:
《数码世界》杂志2008年广告价格 《数码世界》杂志2008年广告价格 《数码世界》杂志2007年广告价格 《数码世界》杂志2006年广告价格
广告热线:010-85590199,010-85868940